イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
M i n n e a p o l i s | M i n n e a p o l i s 改 | ||||
入手/ログイン | |||||
母港*1 | |||||
母港1 | 詳細 | ||||
母港2 | |||||
母港3 | |||||
ケッコンカッコカリ | |||||
ケッコン後母港 | |||||
放置時 | |||||
編成出撃 | |||||
編成 | |||||
出撃 | |||||
開戦・攻撃*2 | |||||
戦闘1 | 昼戦開始 | ||||
戦闘2 | 昼戦攻撃 | ||||
戦闘3 | 夜戦開始 | ||||
戦闘4 | 夜戦攻撃 | ||||
戦闘時ステータス*3 | |||||
小破 | |||||
中破/大破 | |||||
轟沈 | 反転ボイス | ||||
戦闘終了*4 | |||||
勝利MVP | |||||
旗艦大破 | |||||
装備・改修*5 | |||||
装備1 | 改修/改造 | ||||
装備2 | |||||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | ||||
その他 | |||||
帰投 | |||||
補給 | |||||
入渠(小破以下) | |||||
入渠(中破以上) | |||||
建造完了 | |||||
戦績表示 |