対地特効補正について
装備数 | 乗算補正a | キャップ後補正 | 補足 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ソフト スキン | 砲台小鬼 | 離島棲姫 | 港湾夏姫 | 集積地 追加 | ||
1積み | ×1.0 | ×1.5 | ×1.4 | ×1.3 | ×1.0 | 艦爆・噴式機の合計数で計算 |
2積み以上 | ×3.0 | ×2.45 | ×1.32~1.62? |
集積地追加のみキャップ後補正、他は火力値にかかる補正。
補正のかかる正確な位置については、対地攻撃を参照。
対地特効補正について
装備数 | 乗算補正a | キャップ後補正 | 補足 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ソフト スキン | 砲台小鬼 | 離島棲姫 | 港湾夏姫 | 集積地 追加 | ||
1積み | ×1.0 | ×1.5 | ×1.4 | ×1.3 | ×1.0 | 艦爆・噴式機の合計数で計算 |
2積み以上 | ×3.0 | ×2.45 | ×1.32~1.62? |
集積地追加のみキャップ後補正、他は火力値にかかる補正。
補正のかかる正確な位置については、対地攻撃を参照。