- 6-1 ボス S勝利 司令102 まるゆ -- 2014-09-26 (金) 23:05:34
- 6-2 ボス S勝利 司令部106 隼鷹 -- 2014-09-26 (金) 23:06:17
- 6-1 ボスA勝利 司令109 夕張 -- 2014-09-26 (金) 23:06:29
- 6-1 ボス S勝利 司令109 大鯨 -- 2014-09-26 (金) 23:07:08
- 6-2 ボス S勝利 司令103 瑞鳳 -- 2014-09-26 (金) 23:07:38
- 6-1 ボスS勝利 司令103 長門 -- 2014-09-26 (金) 23:07:41
- 6-2 ボス S勝利 司令103 酒匂 -- 2014-09-26 (金) 23:08:13
- 6-2 ボスS勝利 司令102 伊19 -- 2014-09-26 (金) 23:08:14
- 6-1 ボス S勝利 司令101 鈴谷 -- 2014-09-26 (金) 23:08:40
- 6-1 ボスB勝利 司令105 北上 -- 2014-09-26 (金) 23:08:44
- 6-1 ボスA勝利 司令99 最上 -- 2014-09-26 (金) 23:11:25
- 6-1 H S勝利 司令109 伊58 -- 2014-09-26 (金) 23:11:26
- 6-2 ボス S勝利 司令110 長門 -- 2014-09-26 (金) 23:12:08
- 6-2 ボスS勝利 司令102 島風 -- 2014-09-26 (金) 23:12:34
- 6-1 ボスA勝利 司令104 雪風 -- 2014-09-26 (金) 23:12:46
- 6-2 ボスS勝利 司令107 山城 -- 2014-09-26 (金) 23:13:30
- 6-2 ボス S勝利 司令102 瑞鶴 -- 2014-09-26 (金) 23:14:09
- 6-2ボスS勝利司令118長門 -- 2014-09-26 (金) 23:14:58
- 6-2 ボス S勝利 司令108 長門 -- 2014-09-26 (金) 23:15:04
- 6-2 ボス S勝利 司令108 伊勢 -- 2014-09-26 (金) 23:15:21
- 6-1 ボス S勝利 司令103 飛龍 -- 2014-09-26 (金) 23:15:24
- 6-1 ボス S勝利 司令Lv105 58 -- 2014-09-26 (金) 23:16:49
- 6-2 ボス S勝利 司令103 瑞鶴 -- 2014-09-26 (金) 23:17:18
- 6-1 ボス A勝利 司令104 衣笠 -- 2014-09-26 (金) 23:17:20
- 6-1 ボス S勝利 司令106 蒼龍 -- 2014-09-26 (金) 23:18:15
- 6-1 ボス A勝利 司令102 筑摩 -- 2014-09-26 (金) 23:18:40
- 6-2 ボス S勝利 司令102 翔鶴 -- 2014-09-26 (金) 23:21:20
- 6-2 ボスS勝利 司令113 夕張 -- 2014-09-26 (金) 23:23:52
- 6-2 ボス S勝利 司令102 伊勢 -- 2014-09-26 (金) 23:24:07
- 6-1 F S勝利 司令108 金剛 -- 2014-09-26 (金) 23:24:08
- 6-1 ボス S勝利 司令103 長門 -- おっさん? 2014-09-26 (金) 23:24:27
- 6-2 ボス S勝利 司令103 伊19 -- 2014-09-26 (金) 23:24:33
- 6-2 ボス S勝利 司令103 大井 -- 2014-09-26 (金) 23:26:20
- 6-2 ボスS勝利 司令102 伊勢 -- 2014-09-26 (金) 23:27:12
- 6-1 D S勝利 司令108 由良 -- 2014-09-26 (金) 23:27:15
- 6-1 F A勝利 司令110 準鷹 -- 2014-09-26 (金) 23:28:53
- 6-2 ボス S勝利 司令104 まるゆ -- 2014-09-26 (金) 23:29:02
- 6-2 ボス S勝利 司令104 酒匂 -- 2014-09-26 (金) 23:29:09
- 6-2 ボス S勝利 司令103 酒匂 -- 2014-09-26 (金) 23:29:39
- 6-2 ボスS勝利 司令106 夕雲 -- 2014-09-26 (金) 23:30:29
- 6-2 ボス S勝利 司令105 高雄 -- 2014-09-26 (金) 23:30:41
- 6-2ボス S勝利 司令106 長門 -- 2014-09-26 (金) 23:30:51
- 5-4 ボス S勝利 司令110 大鯨 -- 2014-09-26 (金) 23:31:03
- 6-2 I S勝利 司令108 隼鷹 -- 2014-09-26 (金) 23:31:17
- 6-1 D S勝利 伊19 -- 2014-09-26 (金) 23:32:38
- 6-1 ボス S勝利 司令116 陸奥 -- 2014-09-26 (金) 23:32:42
- 6-1 ボスS勝利 司令106 伊19 -- 2014-09-26 (金) 23:33:44
- 6-2 ボス S勝利 司令104 日向 -- 2014-09-26 (金) 23:34:11
- 6-2 ボス S勝利 司令104 日向 -- 2014-09-26 (金) 23:34:39
- ↑4 5-4大鯨 5-2と間違えました。申し訳ない -- 2014-09-26 (金) 23:34:40
- 6-2 ボス A勝利 瑞鳳 しれぇLv107 -- 2014-09-26 (金) 23:35:26
- 6-1 H S勝利 司令108 伊8 -- 2014-09-26 (金) 23:35:30
- 6-2 ボス S勝利 司令100 浜風 -- 2014-09-26 (金) 23:35:46
- 6-2-A S勝利 司令103 霞 -- 2014-09-26 (金) 23:37:24
- 6-2 ボスS勝利 司令107 長門 -- 2014-09-26 (金) 23:38:05
- 6-2 ボス S勝利 司令108 長門 -- 2014-09-26 (金) 23:43:10
- 6-1 C S勝利 司令104 伊168 -- 2014-09-26 (金) 23:43:45
- 6-1 D S勝利 司令108 龍驤 -- 2014-09-26 (金) 23:44:00
- 6-2 ボス S勝利 司令100 夕雲 -- 2014-09-26 (金) 23:44:14
- 6-2 ボスS勝利 Lv101 瑞鳳 -- 2014-09-26 (金) 23:44:47
- 6-2 ボス S勝利 司令104 陸奥 -- 2014-09-26 (金) 23:46:58
- 6-2 ボス S勝利 司令100 熊野 -- 2014-09-26 (金) 23:49:29
- 6-1ボスA勝利 司令104 雪風 -- 2014-09-26 (金) 23:47:42
- 6-1 ボス A勝利 司令108 瑞鳳 -- 2014-09-26 (金) 23:48:24
- 6-2ボス S勝利 司令104 ドロップまるゆ -- 2014-09-26 (金) 23:48:28
- 6-1 ボス A勝利 司令103 陸奥 -- 2014-09-26 (金) 23:48:33
- 6-2ボス S勝利 指令108 島風 -- 2014-09-26 (金) 23:49:22
- 6-1 ボスで陸奥ドロップ -- 2014-09-26 (金) 23:50:12
- 6-2 ボス S勝利 司令100 熊野 -- 2014-09-26 (金) 23:50:59
- 6-1 D S勝利 司令103 龍驤 -- 2014-09-26 (金) 23:53:05
- 6-2 ボス S勝利 司令103 島風 -- 2014-09-26 (金) 23:53:55
- 6-2 ボス A勝利 司令100 瑞鳳 -- 2014-09-26 (金) 23:54:00
- 6-2 ボス S勝利 司令103 伊19 -- 2014-09-26 (金) 23:54:16
- 6-2 B S勝利 司令100 鬼怒 -- 2014-09-26 (金) 23:54:28
- 6-2 ボス S勝利 司令104 長門 -- 2014-09-26 (金) 23:55:01
- 6-2 ボスS勝利 指令104 陸奥 -- 2014-09-26 (金) 23:55:35
- 6-1 F S勝利 司令109 霧島 -- 2014-09-26 (金) 23:55:37
- 6-2 ボス S勝利 司令103 日向 -- 2014-09-26 (金) 23:58:37
- 6-1 D S勝利 司令96 那智 -- 2014-09-26 (金) 23:59:04
- 6-2 ボス S勝利 司令112 衣笠 -- 2014-09-26 (金) 23:59:21
- 6-2 ボス S勝利 指令101 伊168 -- 2014-09-27 (土) 00:03:42
- 6-2 ボス S勝利 指令107 鈴谷 -- 2014-09-27 (土) 00:03:53
- 6-2 ボス S勝利 司令103 伊19 -- 2014-09-27 (土) 00:03:56
- 6-2 ボス S勝利 司令120 伊19、長門 -- 2014-09-27 (土) 00:04:10
- 6-2 ボス S勝利 司令104 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 00:04:29
- 6-2 ボス S勝利 司令109 島風 -- 2014-09-27 (土) 00:04:42
- 6-1 ボス S勝利 司令104 陸奥 -- 2014-09-27 (土) 00:04:47
- 6-2 ボス S勝利 司令112 龍驤 -- 2014-09-27 (土) 00:04:50
- 6-2 ボス S勝利 司令106 衣笠 -- 2014-09-27 (土) 00:05:55
- 6-2 ボスA勝利 島風 司令100 -- 2014-09-27 (土) 00:06:02
- 6-2 ボスS勝利 司令112 日向 -- 2014-09-27 (土) 00:06:13
- 6-2 ボスS勝利 司令112 長門 -- 2014-09-27 (土) 00:06:35
- 6-2 ボスS勝利 司令112 酒匂 -- 2014-09-27 (土) 00:06:57
- 6-2 I S勝利 司令103 熊野 -- 2014-09-27 (土) 00:07:20
- 6-2 I S勝利 司令103 名取 -- 2014-09-27 (土) 00:07:34
- 6-2ボス S勝利 司令104 ゲージ破壊前 ドロップ鈴谷 -- 2014-09-27 (土) 00:07:56
- 6-2 ボス S勝利 司令104 浜風 -- 2014-09-27 (土) 00:08:16
- 6-2ボス S勝利 司令113 夕張、瑞鶴 -- 6-2? 2014-09-27 (土) 00:08:30
- 4-4 ボスクリア後 夜戦S 司令Lv100 大鯨 -- 2014-09-27 (土) 00:09:00
- 6-2 ボス S勝利 司令104 翔鶴 -- 2014-09-27 (土) 00:09:25
- 6-1 F S勝利 司令108 榛名 -- 2014-09-27 (土) 00:10:26
- 6-2 ボス S勝利 司令104 矢矧 -- 2014-09-27 (土) 00:11:30
- 6-2 ボス S勝利 司令111 瑞鶴 -- 2014-09-27 (土) 00:12:08
- 6-2 D S勝利 司令103 龍驤 -- 2014-09-27 (土) 00:12:43
- 6-2 ボス S勝利 司令111 日向 -- 2014-09-27 (土) 00:12:47
- 6-2 ボス S勝利 司令108 長門 -- 2014-09-27 (土) 00:13:06
- 6-2 B S勝利 司令103 鬼怒 -- 2014-09-27 (土) 00:13:33
- 6-2 I S勝利 司令109 鈴谷 -- 2014-09-27 (土) 00:15:24
- 6-1 K S勝利 司令111 雪風 -- 2014-09-27 (土) 00:17:18
- 6-1 ボス B勝利 司令105 五十鈴 -- 2014-09-27 (土) 00:17:27
- 6-1 ボス A勝利 司令105 雪風 -- 2014-09-27 (土) 00:18:20
- 6-2 ボス S勝利 司令103 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 00:19:01
- 6-2 ボス S勝利 司令104 長門 -- 2014-09-27 (土) 00:19:47
- 6-2 ボスS勝利 司令104 酒匂 -- 2014-09-27 (土) 00:20:17
- 6-2 ボスS勝利 司令112 長門 -- 2014-09-27 (土) 00:21:32
- 6-2 F S勝利 司令108 大潮 -- 2014-09-27 (土) 00:23:43
- 6-2 ボス S勝利 司令108 夕張 -- 2014-09-27 (土) 00:24:14
- 6-1 D S勝利 司令101 飛鷹 -- 2014-09-27 (土) 00:25:56
- 6-2 ボス S勝利 司令107 伊19 -- 2014-09-27 (土) 00:26:26
- 6-2 ボスS勝利 司令110 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 00:26:43
- 6-1 F A勝利 司令101 飛鷹 -- 2014-09-27 (土) 00:27:23
- 6-1 ボス S勝利 司令101 熊野 -- 2014-09-27 (土) 00:28:18
- 6-2 ボスS勝利 司令102 飛鷹 -- 2014-09-27 (土) 00:28:49
- 6-1-D 司令107 漣 -- 2014-09-27 (土) 00:28:50
- 6-1 C S勝利 司令106 三日月 -- 2014-09-27 (土) 00:28:59
- 6-1 ボス S勝利 司令103 北上 -- 2014-09-27 (土) 00:29:10
- 6-2 ボス S勝利 司令104 瑞鶴 -- 2014-09-27 (土) 00:29:33
- 6-1 F S勝利 司令105 伊19 -- 2014-09-27 (土) 00:33:58
- 6-2-E S勝利 飛鷹 司令100 -- 2014-09-27 (土) 00:34:14
- 6-1 D S勝利 司令103 摩耶 -- 2014-09-27 (土) 00:36:39
- 6-1 ボスS勝利 司令104 →まるゆ -- 2014-09-27 (土) 00:37:15
- 6-1 F S勝利 司令103 綾波 -- 2014-09-27 (土) 00:38:23
- 6-1 D S勝利 司令102 潮 -- 2014-09-27 (土) 00:39:13
- 6-1 ボス S勝利 司令103 愛宕 -- 2014-09-27 (土) 00:40:52
- 6-1 D S勝利 司令105 伊19 -- 2014-09-27 (土) 00:41:06
- 6-2ボス S勝利 司令104 ゲージ破壊と同時 ドロップ熊野 -- 2014-09-27 (土) 00:41:56
- 6-2 ボス A勝利 司令108 日向 -- 2014-09-27 (土) 00:42:09
- 5-2 Dボス 前哨戦 S勝利 司令部87 長門 -- 2014-09-27 (土) 00:44:44
- 6-2 ボス S勝利 司令110 ゲージ破壊前 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 00:46:00
- 6-2ボス S勝利 司令103 日向 -- 2014-09-27 (土) 00:47:31
- 6-2ボス S勝利 司令Lv114 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 00:50:38
- •6-2 ボス S勝利 司令117 矢矧 -- 2014-09-27 (土) 00:51:07
- 6-2ボス S勝利 司令107 鈴谷 -- 2014-09-27 (土) 00:51:09
- 6-1 C S勝利 司令104 川内 -- 2014-09-27 (土) 00:51:45
- 6-2 B A勝利 司令104 神通 -- 2014-09-27 (土) 00:54:54
- 6-2 ボス S勝利 司令104 祥鳳 -- 2014-09-27 (土) 00:56:41
- 6-2ボス S勝利 司令99 翔鶴 -- 2014-09-27 (土) 00:56:47
- 6-2 S勝利 司令110 伊19 -- 2014-09-27 (土) 00:57:41
- 6-2ボス S勝利 司令110 長門 -- 2014-09-27 (土) 00:57:52
- 6-1 F S勝利 司令101 金剛 -- 2014-09-27 (土) 00:59:17
- 6-1 H A勝利 司令105 由良 -- 2014-09-27 (土) 00:59:41
- 6-1 D A勝利 司令106 文月 -- 2014-09-27 (土) 01:00:20
- 6-2 ボス S勝利 司令108 長門 -- 2014-09-27 (土) 01:04:18
- 6-2 I S勝利 司令104 鈴谷 -- 2014-09-27 (土) 01:06:23
- 6-1 ボス A勝利 司令108 利根 -- 2014-09-27 (土) 01:08:51
- 6-2 ボス A勝利 司令108 伊勢 -- 2014-09-27 (土) 01:09:13
- 6-1 F S勝利 司令100 祥鳳 -- 2014-09-27 (土) 01:10:48
- 6-2ボス A勝利 司令112 妙高 -- 2014-09-27 (土) 01:12:03
- 6-2 ボス A勝利 司令107 隼鷹 -- 2014-09-27 (土) 01:12:33
- 6-2 ボス S勝利 司令110 扶桑 -- 2014-09-27 (土) 01:17:13
- 6-2 ボス S勝利 司令104 翔鶴 -- 2014-09-27 (土) 01:19:13
- 6-2 ボス S勝利 司令108 衣笠 -- 2014-09-27 (土) 01:19:17
- 6-2ボス S勝利 司令103 長門 -- 2014-09-27 (土) 01:22:40
- 6-2 H S勝利 司令108 日向 -- 2014-09-27 (土) 01:24:27
- 6-1 ボス A勝利 司令110 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 01:25:17
- 6-2 E A勝利 司令108 子日 -- 2014-09-27 (土) 01:26:59
- 6-2 ボスS勝利 司令102 妙高 -- 2014-09-27 (土) 01:29:10
- 6-2 ボス S勝利 司令108 夕雲 -- 2014-09-27 (土) 01:30:07
- 6-2 ボス S勝利 司令111 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 01:32:28
- 6-2 ボス S勝利 司令99 夕張 -- 2014-09-27 (土) 01:33:18
- 6-2 I S勝利 司令108 夕雲 -- 2014-09-27 (土) 01:35:50
- 6-2 I S勝利 司令101 鈴谷 -- 2014-09-27 (土) 01:38:13
- 6-2 I S勝利 司令101 比叡 -- 2014-09-27 (土) 01:38:40
- 6-1 F A勝利 司令99 涼風 -- 2014-09-27 (土) 01:39:51
- 6-2 ボス A勝利 司令101 鬼怒 -- 2014-09-27 (土) 01:39:51
- 6-2 B S勝利 司令101 鬼怒 -- 2014-09-27 (土) 01:41:12
- 6-2 H S勝利 司令101 熊野 -- 2014-09-27 (土) 01:42:30
- 6-2 ボス S勝利 司令108 陸奥 -- 2014-09-27 (土) 01:42:48
- 6-2 H S勝利 司令102 衣笠 -- 2014-09-27 (土) 01:42:56
- 6-2 ボス S勝利 司令101 夕雲 -- 2014-09-27 (土) 01:44:27
- 6-2 ボス S勝利 司令107 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 01:45:48
- 6-2 ボス S勝利 司令101 衣笠 -- 2014-09-27 (土) 01:48:16
- 6-1ボス S勝利 指令104 雪風 -- 2014-09-27 (土) 01:48:23
- 6-2 ボスS勝利 司令106 長門 -- 2014-09-27 (土) 01:48:43
- 6-2ボス A勝利 指令104 日向 -- 2014-09-27 (土) 01:48:59
- 6-2 ボス S勝利 夕雲 -- 2014-09-27 (土) 01:50:09
- 6-2 ボス S勝利 司令99 山城 -- 2014-09-27 (土) 01:50:23
- 6-2 ボス S勝利 司令107 酒匂 -- 2014-09-27 (土) 01:50:26
- 6-2 ボス S勝利 司令107 夕張 -- 2014-09-27 (土) 01:51:15
- 6-2 ボス S勝利 司令112 長門 -- 2014-09-27 (土) 01:52:45
- 6-2-B S勝利 司令110 隼鷹 -- 2014-09-27 (土) 01:54:27
- 6-2 B S勝利 司令99 青葉 -- 2014-09-27 (土) 01:55:10
- 6-2 I S勝利 司令99 初雪 -- 2014-09-27 (土) 01:57:36
- 6-2 ボス B勝利 司令104 伊168 -- 2014-09-27 (土) 02:00:18
- 6-2 ボス S勝利 司令112 陸奥 -- 2014-09-27 (土) 02:02:48
- 6-2 I S勝利 司令110 陸奥 -- 2014-09-27 (土) 02:03:31
- 6-1 C S勝利 司令103 長良 -- 2014-09-27 (土) 02:04:24
- 6-1ボス S勝利 指令 指令111 山城 -- 2014-09-27 (土) 02:05:23
- 6-2 I A勝利 司令99 子日 -- 2014-09-27 (土) 02:06:11
- 6-2 ボス A勝利 司令99 扶桑 -- 2014-09-27 (土) 02:09:03
- 6-2 I S勝利 司令102 衣笠 -- 2014-09-27 (土) 02:10:58
- 6-2 I S勝利 司令115 陸奥 -- 2014-09-27 (土) 02:12:25
- 6-2 ボス B勝利 司令102 青葉 -- 2014-09-27 (土) 02:12:48
- 6-2 B勝利 司令107 伊168 -- 2014-09-27 (土) 02:15:34
- 抜けてた、ボス -- 2014-09-27 (土) 02:16:40
- 6-2 ボス S勝利 司令100 隼鷹 -- 2014-09-27 (土) 02:16:12
- 6-2 ボス S勝利 司令108 伊19 -- 2014-09-27 (土) 02:19:31
- 6-2 B S勝利 司令107 鬼怒 -- 2014-09-27 (土) 02:26:05
- 6-2 I S勝利 司令102 熊野 -- 2014-09-27 (土) 02:28:53
- 6-2 ボス S勝利 司令108 最上 -- 2014-09-27 (土) 02:36:28
- 6-1 H A勝利 指令107 涼風 -- 2014-09-27 (土) 02:36:58
- 司令部101S勝利夕雲、扶桑 -- 2014-09-27 (土) 02:40:59
- 6-2 ボス S勝利 司令111 長門 -- 2014-09-27 (土) 02:44:25
- 6-2 H S勝利 司令105 夕雲 -- 2014-09-27 (土) 02:49:29
- 6-2 ボス S勝利 司令107 瑞鶴 -- 2014-09-27 (土) 03:01:09
- 6-1 C A勝利 指令106 五月雨 -- 2014-09-27 (土) 03:03:26
- 6-1 ボス A勝利 司令101 衣笠 -- 2014-09-27 (土) 03:11:12
- 6-2 E S勝利 司令106 高雄 -- 2014-09-27 (土) 03:13:31
- 6-1-H S勝利 司令103 -- 古鷹 2014-09-27 (土) 03:24:35
- 6-2 ボス S勝利 司令106 島風 -- 那岐0303? 2014-09-27 (土) 03:27:05
- 6-1 D S勝利 睦月 司令部Lv105 -- 2014-09-27 (土) 03:42:37
- 6-2 S勝利 指令103 翔鶴 -- 2014-09-27 (土) 03:56:11
- 6-2 ボス S勝利 司令102 瑞鶴 -- 2014-09-27 (土) 04:00:42
- 6-2 B S勝利 那珂 司令部103 -- 2014-09-27 (土) 04:16:51
- 6-2 ボス A勝利 司令104 妙高 -- 2014-09-27 (土) 04:17:59
- 6-2 E A勝利 妙高 司令部103 -- 2014-09-27 (土) 04:18:27
- 6-1 H S勝利 司令111 伊401 -- 2014-09-27 (土) 04:23:23
- 6-2 I S勝利 指令103 夕雲 -- 2014-09-27 (土) 04:29:52
- 6-2 ボスS勝利 祥鳳 司令100 -- 2014-09-27 (土) 04:33:08
- 6-2 ボス S勝利 司令100 夕張 -- 2014-09-27 (土) 04:36:52
- 6-1 ボスS勝利 司令116 まるゆ -- [[ ]] 2014-09-27 (土) 05:29:21
- 6-2 I S勝利 司令100 鬼怒 -- 2014-09-27 (土) 05:37:18
- 5-3 ボス最終形態 S勝利 司令95 浜風 -- かいしん総統閣下? 2014-09-27 (土) 06:14:21
- 6-1 ボス S勝利 司令106 雪風 -- 2014-09-27 (土) 06:14:35
- 6-1 C S勝利 木曾 司令100 榛名改二 -- 2014-09-27 (土) 06:23:27
- 6-1 D A勝利 睦月 司令100 榛名改二 -- 2014-09-27 (土) 06:24:07
- 6-2 H S勝利 司令部105 明石 -- 2014-09-27 (土) 06:25:23
- 6-1 ボスA勝利 司令107 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 06:25:43
- 6-2 ボスS勝利 長門・祥鳳 司令105 -- 2014-09-27 (土) 06:57:13
- 6-2 B S勝利 鬼怒 司令部LV106 -- 2014-09-27 (土) 06:58:55
- 6-2 I A勝利 司令99 隼鷹 -- 2014-09-27 (土) 07:03:45
- 6-2 ボス前哨戦 S勝利 司令99 金剛 -- 2014-09-27 (土) 07:08:02
- 6-2 I S勝利 司令111 明石 -- 2014-09-27 (土) 07:16:51
- 6-1 ボスA勝利 司令105 伊19 -- 2014-09-27 (土) 07:28:11
- 6-2 I S勝利 司令102 陸奥、夕雲 -- 2014-09-27 (土) 07:32:34
- 6-1 ボス S勝利 司令109 金剛 -- 2014-09-27 (土) 07:47:43
- 6-2 I S勝利 陸奥 司令106 -- 2014-09-27 (土) 07:48:56
- 6-2 ボス前哨戦 S勝利 司令115 まるゆ -- 2014-09-27 (土) 07:51:53
- 6-1 F A勝利 司令109 由良 -- 2014-09-27 (土) 07:56:50
- 6-1 ボス A勝利 司令109 熊野 -- 2014-09-27 (土) 08:01:25
- 6-2 ボス(パターン1)S勝利 司令部105 酒匂 -- 2014-09-27 (土) 08:07:40
- 6-2 ボスS勝利 司令110 比叡 -- 2014-09-27 (土) 08:21:02
- 6-1 C S勝利 司令99 古鷹 -- 2014-09-27 (土) 08:25:25
- 6-2 I S勝利 明石 司令103 -- 2014-09-27 (土) 08:37:25
- 6-2 ボス S勝利 司令108 陸奥 -- 2014-09-27 (土) 08:47:28
- 6-1 ボスS勝利 司令112 飛龍 -- 2014-09-27 (土) 09:01:55
- 6-2 B S勝利 司令100 祥鳳、那珂 -- 2014-09-27 (土) 09:07:16
- 6-2 E S勝利 司令100 川内 -- 2014-09-27 (土) 09:09:50
- 6-2 ボス S勝利 司令104 熊野 -- 2014-09-27 (土) 09:18:57
- 6-2 B S完全勝利 司令104 初霜 -- 2014-09-27 (土) 09:27:32
- 6-2 ボス A勝利 司令100 島風 -- 2014-09-27 (土) 09:29:42
- 6-2 B S勝利 司令100 深雪 -- 2014-09-27 (土) 09:39:18
- 6-2 H S勝利 陸奥 司令 -- 2014-09-27 (土) 09:41:31
- 司令108 -- 2014-09-27 (土) 09:42:04
- 6-2 ボス S勝利 司令99 島風 -- 2014-09-27 (土) 09:49:10
- 6-2 E S勝利 司令100 川内 -- 2014-09-27 (土) 09:58:12
- 6-2 H S勝利 司令105 夕雲 -- 2014-09-27 (土) 10:09:01
- 6-2 I S勝利 指令115 明石 -- 2014-09-27 (土) 10:11:11
- 6-2 H S勝利 司令101 伊勢 -- 2014-09-27 (土) 10:37:56
- 訂正 I です -- 2014-09-27 (土) 10:39:16
- 6-2 ボス S勝利 司令104 長門 -- 2014-09-27 (土) 10:44:15
- 6-1 ボス S勝利 司令103 まるゆ -- 2014-09-27 (土) 10:44:51
- 6-1 H S勝利 司令102 最上 -- 2014-09-27 (土) 10:46:47
- 6-2 I S勝利 司令104 鳥海 -- 2014-09-27 (土) 10:57:47
- 6-2 B S勝利 司令107 白雪 -- 2014-09-27 (土) 10:59:27
- 6-2 ボス S勝利 しれぇ104 瑞鶴 -- 2014-09-27 (土) 11:02:25
- 6-1 ボス A勝利 司令102 陸奥 -- 2014-09-27 (土) 11:08:21
- 6-2 I S勝利 司令96 鬼怒 -- 2014-09-27 (土) 11:09:22
- 6-1 C A勝利 司令103 五月雨 -- 2014-09-27 (土) 11:23:09
- 6-2 I S勝利 指令103 鬼怒 -- 2014-09-27 (土) 11:26:23
- 6-2 ボス S勝利 指令103 伊勢 -- 2014-09-27 (土) 11:26:57
- 6-2 B S勝利 鬼怒 -- 2014-09-27 (土) 11:28:05
- 6-2 Bマス S勝利 飛鷹 -- 2014-09-27 (土) 11:32:04
- 6-2 B S勝利 司令99 祥鳳 -- 2014-09-27 (土) 11:37:00
- 6-2 ボス S勝利 司令99 愛宕 -- 2014-09-27 (土) 11:40:21
- 6-2 I S勝利 指令108 川内 -- 2014-09-27 (土) 11:50:50
- 6-2 ボス S勝利 指令102 最上 -- 2014-09-27 (土) 12:03:36
- 6-2 IマスS勝利 司令100 妙高 -- 2014-09-27 (土) 12:09:34
- 6-1 Fマス S勝利 妙高 Kマス A勝利 川内 司令98 -- 2014-09-27 (土) 12:16:38
- 6-2 I S勝利 指令106 明石 -- 2014-09-27 (土) 12:18:40
- 6-2 ボス S勝利 指令108 夕雲 -- 2014-09-27 (土) 12:35:54
- 6-2 ボスS勝利 指令102 まるゆ -- 2014-09-27 (土) 12:39:54
- 6-2 Iマス S勝利 五十鈴 -- 2014-09-27 (土) 12:45:27
- 6-2 H S勝利 司令107 明石 -- 2014-09-27 (土) 12:58:42
- 6-2 Hマス S勝利 司令103 明石 -- 2014-09-27 (土) 13:04:31
- 6-1 F A勝利 司令101 文月 -- 2014-09-27 (土) 13:04:59
- 6-2H S勝利 指令102 霰 -- 2014-09-27 (土) 13:07:34
- 6-2 ボスS勝利 指令105 伊19 -- 2014-09-27 (土) 13:10:51
- 6-2 ボスS勝利 指令102 島風 -- 2014-09-27 (土) 13:16:02
- H S勝利 司令104 伊401 -- 6-1? 2014-09-27 (土) 13:25:37
- 6-2 I S勝利 指令103 陸奥 -- 2014-09-27 (土) 13:30:42
- 6-1 B S勝利 司令104 漣 -- 2014-09-27 (土) 13:35:51
- 6-2 A勝利 指令100 鬼怒 -- 2014-09-27 (土) 13:45:31
- 6-2 I S勝利 指令102 白雪 -- 2014-09-27 (土) 13:47:10
- 6-2 ボスS勝利 指令106 妙高 -- 2014-09-27 (土) 13:49:28
- 6-2ボス S勝利 指令102 長門(3連続…) -- 2014-09-27 (土) 13:50:10
- 6-2 H S勝利 最上 -- 2014-09-27 (土) 13:52:50
- 6-2 ボス A勝利 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 13:53:32
- 6-2 I S勝利 指令106 熊野 -- 2014-09-27 (土) 13:57:38
- 6-2 ボス S勝利 瑞鳳 -- 2014-09-27 (土) 13:58:55
- 6-2H S勝利 指令100 陸奥 -- 2014-09-27 (土) 13:59:53
- 6-2 ボスS勝利 指令106 長門 -- 2014-09-27 (土) 14:07:39
- 6-1H S勝利 司令105 比叡 -- 2014-09-27 (土) 14:30:38
- 6-2 H S勝利 鬼怒 -- 2014-09-27 (土) 14:31:13
- 6-2 Bマス(S勝利) 足柄、Hマス(S勝利) 筑摩、司令98。大破撤退。 -- 2014-09-27 (土) 14:34:33
- 6-2 ボスS勝利 指令102 夕雲 -- 2014-09-27 (土) 14:34:52
- 6-2 ボス S勝利 司令105 愛宕 -- 2014-09-27 (土) 14:36:07
- 6-2 ボス S勝利 司令100 翔鶴 -- 2014-09-27 (土) 14:39:46
- 6-2 ボス S勝利 司令101 山城 -- 2014-09-27 (土) 14:44:27
- 6-2 I S勝利 指令108 妙高 -- 2014-09-27 (土) 14:51:13
- 6-2 ボス S勝利 司令109 祥鳳 -- 2014-09-27 (土) 15:06:28
- 6-2ボス S勝利 司令104 愛宕 -- 2014-09-27 (土) 15:53:01
- 6-2 E S勝利 司令111 隼鷹 -- 2014-09-27 (土) 15:54:36
- 6-2 I S勝利 指令103 隼鷹 -- 2014-09-27 (土) 16:02:21
- 6-2 B S勝利 司令105 足柄 -- 2014-09-27 (土) 16:05:49
- 6-2 I S勝利 司令111 大潮 -- 2014-09-27 (土) 16:06:21
- 6-2 I S勝利 司令107 叢雲 -- 2014-09-27 (土) 16:13:15
- 6-2 ボス S勝利 司令107 妙高 -- 2014-09-27 (土) 16:13:37
- 6-2 I S勝利 司令102 -- 2014-09-27 (土) 16:16:33
- 6-2 I A勝利 指令103 磯波 -- 2014-09-27 (土) 16:17:04
- 6-2 H S勝利 司令111 扶桑 -- 2014-09-27 (土) 16:22:13
- 6-2 B S勝利 司令103 霰 -- 2014-09-27 (土) 16:29:09
