開発/ログ3

Cached: 2024-11-21 20:22:52 Last-modified: 2014-02-04 (火) 14:02:55

開発

  • 100/300/250/10 LV32 島風改20 三式爆雷投射機 -- 2013-09-08 (日) 21:49:38
  • 110/210/210/110 LV52 金剛改55 改良型艦本式タービン -- 2013-09-09 (月) 03:36:59
  • 100/200/100/200 LV42 赤城改61 彗星一二型甲 -- 2013-09-09 (月) 05:17:44
  • 20/60/10/110 赤城改35 烈風 -- 2013-09-09 (月) 06:17:03
  • 20/60/10/110/ 司令22赤城3 彩雲 -- 2013-09-09 (月) 08:27:39
  • 10/300/250/10 司令Lv10 扶桑 中口径主砲20.3mm連装砲 -- 2013-09-09 (月) 09:18:53
  • 30/30/100/100 司令Lv10 電13 15.5cm三連装砲(副砲) -- 2013-09-09 (月) 11:05:46
  • 20/60/10/210 司令:Lv36 秘書:瑞鶴改Lv49 紫電改二 -- 2013-09-09 (月) 13:14:59
  • 30/60/10/110 司令:Lv82 秘書:伊勢改 12cm噴進砲狙いで10回 結果:流星改3 水偵2 彗星2 残りペンギン -- 2013-09-09 (月) 13:36:34
  • 30/60/10/110 司令:Lv73 秘書:伊勢改 結果:流星、彗星 -- 2013-09-09 (月) 14:35:41
  • 30/60/10/110 司令:Lv73 秘書:伊勢改 結果:天山 -- 2013-09-09 (月) 14:36:51
  • 20/10/30/110 司令:Lv11 秘書:千歳航Lv17 彗星 -- 2013-09-09 (月) 14:37:39
  • 20/60/10/110 司令:Lv11 秘書:千歳航Lv17 九七式艦攻 -- 2013-09-09 (月) 14:50:41
  • 10/300/250/10 司令Lv11 秘書:扶桑Lv5 14cm単装砲 -- 2013-09-09 (月) 14:53:14
  • 100/250/250/250 司令58秘書:金剛改43 三式弾 -- 2013-09-09 (月) 17:25:56
  • 司令Lv12 秘書:加古Lv15 15.5cm三連装砲(副砲) -- 2013-09-09 (月) 17:45:40
    • ↑素材数書き忘れ 10/30/50/10 -- 2013-09-09 (月) 17:46:45
  • 司令Lv77 秘書・夕張改Lv40 三式水中探信儀 -- [[10/10/10/20 ]] 2013-09-09 (月) 18:49:24
  • 100/100/251/250 司令49 秘書:榛名改48 結果:33号電探 -- 2013-09-09 (月) 21:45:25
  • 10/100/100/100 司令:Lv11 秘書:扶桑Lv11 15.5cm三連装砲 -- 2013-09-09 (月) 22:02:38
  • 40/60/10/110 司令Lv.29 瑞鶴Lv.19 彩雲 -- 2013-09-09 (月) 23:48:31
  • 10/10/251/250 指令45 金剛30 結果:7.7m、失敗、失敗、水上偵察機 -- 2013-09-10 (火) 00:15:08
  • 20/60/10/110/ 司令24 秘書:千歳甲Lv15 流星 -- 2013-09-10 (火) 01:02:20
  • 110 /210/210/10 指令33 秘書:島風改 強化型艦本式缶 -- 2013-09-10 (火) 03:19:17
  • 10/10/10/20 司令部48 秘書:北上改24 三式水中探信儀 -- 2013-09-10 (火) 09:23:31
  • 20/60/10/100/ 司令39 秘書:千歳Lv3 彗星一二型甲 -- 2013-09-10 (火) 10:20:42
  • 10/10/10/20 司令66 秘書:雪風27 12cm単装砲x2、三式水中探信機x1、失敗x1 -- 2013-09-10 (火) 11:53:53
  • 100/300/250/10/ 司令51 秘書:陸奥LV15 改良型艦本式タービン -- 2013-09-10 (火) 15:27:24
  • 10/30/50/30 司令Lv19 秘書:不知火 結果:九四式爆雷投射機 -- 2013-09-10 (火) 15:46:34
  • 110/110/110/110 司令Lv34 秘書:瑞鳳Lv38 結果:甲標的 甲、改良型艦本式タービン×3、瑞雲、ミス×1 -- [[ ]] 2013-09-10 (火) 16:54:07
  • 110/110/110/110 司令Lv34 秘書:瑞鳳Lv38 結果:甲標的 甲、改良型艦本式タービン×3、瑞雲、ミス×1 -- [[ ]] 2013-09-10 (火) 16:54:07
  • 20/60/10/110 司令:Lv74 秘書:伊勢改35 結果:彗星、天山、紫電改、流星、流星改   レア率高 -- 2013-09-10 (火) 17:00:23
  • 10/250/300/10 司令24 比叡19 46cm三連装砲 -- 2013-09-10 (火) 17:08:30
  • 20/60/10/110 司令Lv52 秘書:加賀改Lv66 彩雲 -- 2013-09-10 (火) 17:29:13
  • 20/20/10/110 司令Lv33 秘書:千代田改Lv26 彩雲 -- 2013-09-10 (火) 18:29:43
  • 司令21 秘書:比叡Lv22 41cm連装砲 -- 2013-09-10 (火) 19:02:20
    • 40/50./60/70 司令21 秘書:比叡Lv22 25mm三連装機銃 -- 2013-09-10 (火) 19:07:34
    • 素材忘れ 10/250/300/10 -- 2013-09-10 (火) 19:08:23
  • 司令7 秘書:金剛lv9 100/100/251/250 三式弾 -- 2013-09-10 (火) 20:01:12
    • 司令7 金剛lv10で上のレシピ 20.3cm連装砲 -- 2013-09-10 (火) 20:02:29
  • 司令8 金剛12 100/100/251/250 改良型艦本式タービン -- 2013-09-10 (火) 21:00:43
  • 110/110/110/110 司令22 秘書:比叡Lv25 九一式徹甲弾 やったぜ! -- 2013-09-10 (火) 22:45:47
    • 三式弾だった・・・サーセン 嬉しくない -- 2013-09-10 (火) 22:55:34
  • 司令20 赤城16 20/60/10/110 彗星一二型甲 -- 2013-09-10 (火) 23:16:51
  • 10/20/30/40/ 司令4 秘書:島風LV1 零式水上偵察機 -- 2013-09-10 (火) 23:23:09
  • 110/210/210/110 司令Lv28 秘書:伊勢Lv10 結果:九一式徹甲弾 -- 2013-09-10 (火) 23:41:48
  • 20/60/10/110  司令19 秘書:伊勢改Lv23 彗星 -- 2013-09-11 (水) 03:00:16
  • 100/300/250/10  司令85  秘書:長門Lv20  46cm三連装砲 -- 2013-09-11 (水) 05:10:48
  • 110/110/250/250  司令45 秘書:比叡改Lv59 33号対水上電探 -- 2013-09-11 (水) 05:11:54
  • 210/10/140/140 司令23 秘書:蒼龍改Lv32 改良型艦本式タービン -- 2013-09-11 (水) 08:57:54
  • 20/120/20/20 司令:14 秘書:金剛Lv2 副砲15.2cm単装砲 -- 2013-09-11 (水) 10:23:58
  • 10/10/10/20雷、lv4で零式水上偵察機、99式艦爆が普通に出てきます。逆に機雷はでてきませんww -- b? 2013-09-11 (水) 17:04:16
  • 10/10/10/20、零式、偵察、99式、秘書関係なく出るみたいです。 -- 2013-09-11 (水) 17:05:36
  • 10/50/50/50 司令:20 秘書:伊勢24 25㎜三連装機銃 -- 2013-09-11 (水) 18:42:52
  • 20/60/10/120 司令:24 秘書:千代田1 流星 -- 2013-09-11 (水) 18:54:34
  • 司令:1 秘書:吹雪3 61cm三連装魚雷 -- 2013-09-11 (水) 20:38:45
  • 61cm三連装魚雷 秘書:63阿武隈改 10/30/10/10 -- 2013-09-11 (水) 21:04:24
  • 48元帥 瑞鶴改(キラキラ) 20/60/10/130 結果:彗星、彗星、彩雲 今までぼろぼろな結果報告してきたので3回で出ると思わないでくれよ~ キラキラだと確かに良いのが出やすいような気はするけど… -- 2013-09-11 (水) 23:11:10
  • 10/100/100/10 司令24 秘書:金剛Lv18 15.5cm三連装砲(副砲) -- 2013-09-12 (木) 00:44:22
  • 30/30/80/100 司令:19 秘書:蒼龍Lv6 彗星 -- 2013-09-12 (木) 06:38:12
  • 20/30/10/40 司令37 秘書 赤城改60 彗星、彗星一二型甲、天山とか -- 2013-09-12 (木) 07:02:22
  • 20/60/10/130 司令45 秘書加賀Lv38 彩雲 -- 2013-09-12 (木) 09:32:59
  • 20/60/10/110 司令25 秘書 赤城17 彩雲 -- 2013-09-12 (木) 14:14:38
    • ごめんなさい、10/10/10/20のミスです 下のテンプレにしようとしてそのまま書いたorz -- 2013-09-13 (金) 19:29:40
      • グダグダで申し訳ない、コメントつける場所を間違えました・・・↑は無視してください -- 2013-09-13 (金) 19:31:05
  • 20/60/10/110 司令22 秘書:赤城Lv17  -- 2013-09-12 (木) 14:28:57
    • 20/60/10/110 司令22 秘書:赤城Lv17 彗星一二甲型 上々ね! -- 2013-09-12 (木) 14:31:38
  • 30/60/10/110 司令:21 秘書:蒼龍12 結果:彗星 -- 2013-09-12 (木) 15:56:00
  • 30/60/10/110 司令:21 秘書:蒼龍12 結果:瑞雲 -- 2013-09-12 (木) 15:57:08
  • ↑すぐ上の司令:21で結果彗星と瑞雲、司令31ですすみません -- 2013-09-12 (木) 15:58:33
  • 30/60/10/110 司令:31 秘書:蒼龍12 結果:九七式艦攻 -- 2013-09-12 (木) 16:01:37
  • 30/60/10/110 司令:31 秘書:蒼龍12 結果:零式艦戦21型、零式水上偵察機 -- 2013-09-12 (木) 16:08:36
  • 20/60/10/110 司令:31 秘書:龍驤10 結果:彗星*3、零式水上偵察機、4回回して失敗なし -- 2013-09-12 (木) 16:14:39
  • 10/30/10/10 司令48 秘書:雪風改27 25mm連装機銃・三式爆雷投射機・九四式爆雷投射機・7.7mm機銃 -- 2013-09-12 (木) 18:06:50
  • 10/10/250/250 司令83 長門改 33号 対水上電探 -- 2013-09-12 (木) 22:27:22
  • 100/100/150/150 司令73 日向改 甲標的 甲 -- 2013-09-12 (木) 22:40:17
  • 10/300/250/10 司令41 榛名改39 甲標的 甲 -- 2013-09-12 (木) 23:58:01
  • 20/300/260/10 指令45 陸奥44 46cm三連装砲 -- 2013-09-13 (金) 07:54:10
  • 100/250/250/250 指令32 金剛改47 32号対水上電探 -- 2013-09-13 (金) 11:02:49
  • 110/110/250/250 指令20 金剛20 タービン 25mm機銃 -- 2013-09-13 (金) 11:46:43
  • 20/60/10/130 司令45 秘書加賀Lv39 三式水中探信儀 -- 2013-09-13 (金) 14:42:48
  • ↑失礼、秘書は加賀ではなく島風でした。また同レシピで九四式爆雷投射機も出現 -- 2013-09-13 (金) 14:54:39
  • 10/300/250/250 司令45榛名改31九三式水中聴音機 -- 2013-09-13 (金) 18:22:43
  • 20/60/10/210 司令30 隼鷹lv6 彗星,彗星12甲,烈風,52型,流星x2,99式艦爆,瑞雲x2,零水偵でました -- 2013-09-13 (金) 18:26:56
  • 司令42 秘書北上改Lv30 三式水中探信儀 -- 2013-09-13 (金) 19:28:49
    • と、10/10/10/20です -- 2013-09-13 (金) 19:30:17
  • 10/300/250/10 司令:45 秘書:比叡37 結果:強化型艦本式缶 -- 2013-09-13 (金) 19:42:17
  • 30/60/10/110 司令20 秘書:隼鷹改29 流星 -- 2013-09-13 (金) 19:51:43
  • 20/60/10/110 司令13 秘書:鳳翔 天山 -- 2013-09-13 (金) 20:57:59
  • 10/10/251/250 指令46 秘書陸奥改Lv45 14号対空電探 -- 2013-09-13 (金) 21:02:26
  • 燃料100 弾薬100 鋼材300 ボーキサイト50 司令Lv35 秘書艦伊勢改 改良型艦本式タービン -- 2013-09-13 (金) 21:06:17
  • 23/23/11/113 司令24 赤城27 紫電改二 -- 2013-09-13 (金) 21:43:15
  • 23/23/11/113 司令24 赤城27 零式艦戦52型 -- 2013-09-13 (金) 21:47:49
  • 200/100/200/10 司令37 金剛改37 改良型艦本式タービン -- 2013-09-13 (金) 22:51:28
  • 100/100/200/10 司令lv26 秘書:赤城22 甲標的 甲   -- 2013-09-14 (土) 00:15:24
  • 50/110/190/10 司令34の陸奥改31 →九一式徹甲弾 -- 2013-09-14 (土) 05:20:10
  • 30/30/30/50 司令37 時雨11 彗星,九四式爆雷投射機,零水偵 -- 2013-09-14 (土) 05:35:09
  • 10/10/20/20 司令9 秘書:飛鷹1 零式水上偵察機 -- 2013-09-14 (土) 07:26:54
  • 40/50/60/70 司令27 秘書:赤城28 彗星一二型甲 -- 2013-09-14 (土) 07:44:58
  • 20/60/10/110 司令21 秘書:赤城22 彩雲 -- 2013-09-14 (土) 08:16:33
  • 20/60/10/110 司令21 秘書:伊勢改22 彩雲 ↑の者です。連続ェ… -- 2013-09-14 (土) 08:29:47
  • 10/300/250/10 指令27 秘書:長門改41 46cm三連装砲 -- 2013-09-14 (土) 09:26:20
  • 100/100/200/200 司令19 伊勢改17 改良型艦本式タービン -- 2013-09-14 (土) 11:33:57
  • 30/30/20/110 司令38 秘書:蒼龍 彩雲 -- 2013-09-14 (土) 12:51:08
  • 20/60/10/110 司令23 秘書赤城23 彩雲 -- 2013-09-14 (土) 13:40:20
  • 10/10/10 司令3 秘書:電4 61cm三連装魚雷 -- 2013-09-14 (土) 14:08:14
  • 30/30/30/30 司令3 秘書:電4 九七式艦攻 -- 2013-09-14 (土) 15:49:47
  • 10/10/10/20 司令1 秘書:雷2 九三式水中聴音機 -- 2013-09-14 (土) 19:14:48
  • 10/11/251/250 司令72 陸奥58 14号電探 -- 2013-09-14 (土) 19:32:01
  • 司令13秘書:山城改20零式艦戦21型 -- 2013-09-14 (土) 22:41:47
    • all100です -- 2013-09-14 (土) 22:43:29
  • 20/40/10/100 司令18 赤城10 99式艦爆 -- 2013-09-14 (土) 23:52:01
  • 10/10/251/250 榛名46 司令49 ミス、7.7mm機銃、32号 -- 2013-09-15 (日) 01:11:32
  • 10/50/10/10 司令22 電改29 九四式爆雷投射機 -- 2013-09-15 (日) 05:15:13
  • 30/30/50/50 司令8 北上改15 15.5三連装砲(主砲) -- 2013-09-15 (日) 06:29:22
  • 110/10/200/10 司令44 伊勢改27 改良型艦本式タービン -- 2013-09-15 (日) 06:49:47
  • 10/20/10/10/司令11那珂1 九四式爆雷投射機 -- 2013-09-15 (日) 09:19:40
  • 110/210/210/110 司令38 長門改47 改良型艦本式タービン -- 2013-09-15 (日) 11:05:15
  • 10/10/10/10 司令4 秘書:漣3 12.7mm単装機銃 -- 2013-09-15 (日) 11:29:12
  • 20/60/10/210 司令11 秘書:千歳改10 彗星 -- 2013-09-15 (日) 11:30:15
  • 10/200/200/10 司令21 秘書:北上改31 25mm連装機銃 -- 2013-09-15 (日) 12:54:35
  • 100/251/250/30 司令27 秘書:比叡改30 46cm三連装砲 -- 2013-09-15 (日) 13:28:41
  • 50/50/50/50 指令17 秘書:漣  61cm四連装(酸素)魚雷 -- 2013-09-15 (日) 14:01:58
  • 30/100/50/30 司令56 島風28キラ 彗星 -- 2013-09-15 (日) 15:38:58
  • 10/300/250/10 司令30 秘書:金剛24キラ 46cm三連装砲 -- 2013-09-15 (日) 16:21:31
  • 110/110/250/250 司令80 秘書: -- 2013-09-15 (日) 18:36:13
  • ↑ミス 110/110/250/250 司令80 秘書:比叡改71 32号対水上電探 -- 2013-09-15 (日) 18:37:43
  • 110/110/250/250 司令80 秘書:比叡改71 14号対空電探 -- 2013-09-15 (日) 18:40:28
  • 30/60/10/110 司令73 秘書:加賀43 紫電改二 -- 2013-09-15 (日) 21:25:12
  • 20/60/10/210 50回 司令57 瑞鶴69, 失敗6 九七式艦攻3、天山8、流星3、流星改4、九九式艦爆8、彗星2、彗星一二甲型1、九六式艦戦1、零式艦戦21型1、零式艦戦52型3、烈風2、零式水上偵察機2、瑞雲2、彩雲4」ああ・・・またボーキ貯めないと・・・ -- 2013-09-16 (月) 00:16:20
  • 110/110/250/250 司令27 秘書:比叡改lv32 33号対水上電探 ヤッター! -- 2013-09-16 (月) 00:44:10
  • 20/60/10/110 指令33 赤城15 彗星一二甲型3、紫電改二1、彩雲1 やっと彩雲出たー! -- 2013-09-16 (月) 01:13:06
  • 30/30/20/110 指令25 秘書;蒼龍Lv21 彗星一二甲型 -- 2013-09-16 (月) 02:09:43
  • 30/40/30/50 指令25 秘書:蒼龍Lv21 瑞雲 -- 2013-09-16 (月) 02:14:59
  • 10/90/90/30 司令33 比叡53 九一式徹甲弾 欲しいのは三式なんだけどな・・・ -- 2013-09-16 (月) 04:32:36
  • 10/90/60/30 指令35 秘書:陸奥29 三式弾 -- 2013-09-16 (月) 06:08:18
    • ↑の者です 上と同状況で10回  3連装魚雷2、15.2cm単装砲1、12cm単装砲1 あと失敗  これが物欲センサー… -- 2013-09-16 (月) 06:21:22
  • 20/20/10/110 司令12 秘書:赤城8 零式艦戦52型 -- 2013-09-16 (月) 06:16:49
  • 50/50/50/100 司令40赤城改37 零式艦戦52型 -- 2013-09-16 (月) 06:38:23
  • 100/300/250/10 指令33 秘書:榛名改32 甲標的 -- 2013-09-16 (月) 11:38:46
  • 100/300/250/10 指令33 秘書:榛名改32 14cm単装砲 -- 2013-09-16 (月) 11:40:27
  • 50/200/200/50 指令10 秘書:加古10  零式水上偵察機 -- 2013-09-16 (月) 12:23:15
  • 100/100/200/200 司令48 秘書:金剛44 九一式徹甲弾 -- 2013-09-16 (月) 13:06:00
  • 缶だけど報告表見た感じ10/10/100/10でいいのでは? -- 2013-09-16 (月) 13:23:15
  • 20/60/10/110 司令24 秘書:蒼龍29 彩雲 -- 2013-09-16 (月) 13:41:07
  • 10/30/30/20 司令11 秘書:叢雲7 15.2cm単装砲 10cm連装高角砲 25mm連装機銃 -- 2013-09-16 (月) 15:26:02
  • ↑同条件 99式艦爆 零式水偵 -- 2013-09-16 (月) 15:29:13
  • 20/60/10/110 司令44 秘書:雪風13 三式水中探信儀 -- 2013-09-16 (月) 16:01:37
  • 司令56 秘書:長門48 九一式徹甲弾 -- 10/300/250/10? 2013-09-16 (月) 16:03:54
  • 20/60/10/210 司令:61 秘書:加賀60 彩雲 このレシピは当たり多いキガス。彩雲はもういらん・・・。 -- 2013-09-16 (月) 18:41:31
  • 110/10/210/10 司令55 金剛改と瑞鶴 結果:7.7m5個 失敗15 -- 2013-09-16 (月) 22:15:13
  • 20/50/10/110 司令14 秘書:千歳甲12  零式艦戦52型 低レベルゲット。参考になれば幸いだ -- 2013-09-16 (月) 23:55:25
  • 30/30/50/20 司令20 日向改14 三連装機銃x3 九七式艦攻x2 失敗x2。レア連発はうれしいけど欲しいのは15.5cm副砲… -- 2013-09-17 (火) 04:59:39
  • 50/50/50/50 司令:16 秘書:五十鈴改 15.5cm三連装砲(主砲) -- 2013-09-17 (火) 05:18:46
  • 10/10/30/50 指令13千歳4 九六式艦戦1、零式艦戦21型1 -- 2013-09-17 (火) 06:09:29
  • 20/60/10/110 指令52 阿武隈24 三式水中探信儀 空母に変え忘れたら出た -- 2013-09-17 (火) 08:16:58
  • 10/300/110/110 指令45 電改35 三式弾 -- 2013-09-17 (火) 09:33:28
  • 30/30/100/100 司令34 電改23 15.5cm三連装砲(副砲) -- 2013-09-17 (火) 11:57:09
  • 10/300/250/10 指令23 山城5 61cm三連装魚雷 主砲が欲しいだけなのに -- 2013-09-17 (火) 11:58:15
  • 10/10/10/20 司令58 雪風20 三式水中探信儀 約120回ほどで出現、失敗率5割強 艦載機率高し -- 2013-09-17 (火) 12:19:30
    • 雪風改の間違いだった -- 2013-09-17 (火) 14:11:18
  • 10/30/50/10 司令14 秘書:北上改12 25mm連装機銃 -- 2013-09-17 (火) 13:56:06
  • 100/250/250/250 司令63 秘書:長門改(戦意高揚) 14号対空電探 -- 2013-09-17 (火) 14:26:17
  • 100/300/250/10 司令45 秘書:比叡改Lv.59(キラキラ) 強化型艦本式缶 -- 2013-09-17 (火) 15:19:14
  • 30/30/50/50 司令7 羽黒7 3回目で12.7mm単装機銃 -- 2013-09-17 (火) 15:44:22
  • 司令7 15.5cm三連装砲(副砲) 30/30/100/100 -- 2013-09-17 (火) 17:25:58
  • 100/250/250/250 指令34 扶桑改29 32号水上電探 46cm出てくれよ・・・ -- 2013-09-17 (火) 17:35:53
  • 10/10/10/11のまわし 司令34 不知火Lv.11 開発失敗*6 島風Lv.33 九三式水中聴音機*1 12.7cm単装砲*1 開発失敗*3 -- 2013-09-17 (火) 17:43:05
  • 20/60/10/110 司令14 秘書:響17 零式艦戦52型 まさか響きで出るとは思わなかった。おそらく駆逐全部でできると予想される -- 2013-09-17 (火) 19:28:05
  • 20/70/10/110 司令52 秘書赤城改 開発3回で -- 2013-09-17 (火) 20:50:44
    • 申し訳ない途中で送ってしまった 3回開発して流星 天山 零式水上でした -- 2013-09-17 (火) 20:52:49
  • 30/60/10/110 司令32 秘書:赤城改LV31 流星改 -- 2013-09-17 (火) 20:56:17
  • 10/10/10/20 司令7 龍田 九九式艦爆 -- 2013-09-17 (火) 21:24:05
  • 10/10/10/20 司令7 龍田6 零式水上偵察機 開発失敗*1 -- 2013-09-17 (火) 21:31:48
  • 10/90/90/30 司令53 金剛32 失敗、九一式徹甲弾、15.5cm三連装砲(主)、61cm三連装魚雷 -- 2013-09-17 (火) 22:10:44
  • 10/300/250/10 司令30 秘書:比叡改lv39キラ 46cm三連装砲 -- 2013-09-18 (水) 00:35:41
    • 司令30で金剛型+キラなら これ出るのかな -- 2013-09-18 (水) 00:37:48
  • 10/30/10/10 司令21 秘書:雷改Lv21 九四式爆雷投射機 -- 2013-09-18 (水) 03:27:17
  • 100/100/251/250 指令Lv26 秘書:愛宕Lv10 このレシピを3度回したら、九一式徹甲弾が二つ、三式弾一つ出ました… なんか怖い。 -- 2013-09-18 (水) 03:33:50
    • 愛宕さんLv11になっちゃったけど、同じ指令レベル・レシピで改良型艦本式タービンが出ました -- 2013-09-18 (水) 08:35:35
  • 10/20/250/250 司令73 榛名改96 30回作成して32号対水上電探が2個 -- --? 2013-09-18 (水) 04:41:44
  • 10/251/250/250 指令59 比叡改51 22号電探 -- 2013-09-18 (水) 05:19:17
  • 60/120/300/60 司令52 秘書:榛名65 三式弾 -- 2013-09-18 (水) 05:22:18
  • 30/70/20/130 指令27 瑞鶴改31 流星、零式艦戦52型 どっちもできた -- 2013-09-18 (水) 09:04:28
  • 30/300/30/30 司令25 飛龍29 彗星 -- 2013-09-18 (水) 10:17:57
  • 30/300/30/30 司令25 飛龍29 彗星 -- 2013-09-18 (水) 10:28:57
  • 110/110/110/110 司令5 三日月Lv3 12.7cm連装砲 -- 2013-09-18 (水) 17:32:29
  • 10/100/300/10 司令35 北上改52 15.5cm三連装砲(副砲) -- 2013-09-18 (水) 20:48:42
    • 改二です、失礼 -- 2013-09-18 (水) 20:51:45
  • 彗星 50/50/50/110 司令11 陸奥Lv10 でした。 -- 2013-09-18 (水) 22:25:07
  • 50/50/50/50 司令4 漣4 25㎜連装機銃 -- 2013-09-18 (水) 23:04:39
  • 司令39 加賀25 彗星十二型甲 キラキラでした  -- 2013-09-18 (水) 23:10:49
    • レシピは30/30/30/110 -- 2013-09-18 (水) 23:11:43
  • 司令43 赤城改51キラキラ 30/60/10/110 彗星一二型甲 -- 2013-09-18 (水) 23:41:33
  • 20/60/10/110 司令36 大井改 三式水中探信儀   -- 2013-09-19 (木) 01:31:51
  • 20/60/10/110 司令21 隼鷹14 彗星一二型甲 -- 2013-09-19 (木) 02:05:21
  • 20/20/10/10 司令48 伊58 10 九四式爆雷投射機 -- 2013-09-19 (木) 05:11:32
  • 20/30/10/40 指令13 加賀7 彗星 -- 2013-09-19 (木) 09:33:41
  • 10/10/10/20 指令57 島風45 三式水中探信儀 -- 2013-09-19 (木) 10:35:43
  • 10/300/250/10 指令23 榛名21 46cm三連装砲 -- 2013-09-19 (木) 11:39:46
  • 100/100/100/100 指令13 千歳8 改良型艦本式タービン -- 2013-09-19 (木) 12:59:00
  • 20/60/10/120 司令25 赤城30 彩雲 -- 2013-09-19 (木) 14:15:06
  • 10/10/10/10 司令11 那珂Lv5 対空機銃7.7㎜機銃 -- 2013-09-19 (木) 17:12:54
  • 30/30/30/30/ 司令11 那珂Lv5 小口径主砲10cm連装高角砲 -- 2013-09-19 (木) 17:15:59
  • 50/50/10/110 司令10 飛龍9 天山 -- 2013-09-19 (木) 17:34:30
  • 50/60/30/120 司令44 加賀29 流星一二甲型 -- 2013-09-19 (木) 17:46:12
    • 一応加賀はキラキラでした -- 2013-09-19 (木) 17:46:50
  • 10/250/300/10 司令22 比叡16 46mm三連装砲 -- 2013-09-19 (木) 18:01:14
  • 20/60/10/210 司令24 千歳22 彗星一二型甲 -- 2013-09-19 (木) 18:28:44
  • 20/60/10/100 司令77 瑞鳳3 -- 2013-09-19 (木) 20:29:17
    • 彗星一二型甲でした -- 2013-09-19 (木) 20:32:12
  • 電卓の欄おかしくなってんぞ -- 2013-09-19 (木) 20:38:34
  • 30/30/100/100 司令61 朝潮17 15.5cm三連装副砲 -- 2013-09-19 (木) 21:08:08
  • 10/10/251/250 司令65 霧島45 33号、32号電探 鋼とボが余ったのでまとめて掘って見ました -- 2013-09-19 (木) 22:08:30
  • ALL100 司令48 伊58 改良型艦本式タービン -- 2013-09-20 (金) 00:00:45
  • 50/50/50/50 那智 15.5cm三連装砲(副砲) -- 2013-09-20 (金) 07:07:15
  • 40/40/40/40 那智 61cm三連装魚雷 -- 2013-09-20 (金) 07:07:41
  • 50/50/10/70 司62 瑞鳳35 天山 -- 2013-09-20 (金) 10:48:00
  • 30/300/30/30 司令30 飛龍改37 彗星 -- 2013-09-20 (金) 11:10:46
  • 10/30/251/250 司令34 長門改34 九一式徹甲弾 -- 2013-09-20 (金) 12:20:48
  • 電探編集した奴だれだよ、14号か24号かどっちだよこれ、消しとくぞ。 -- 2013-09-20 (金) 14:44:22
    • 口悪いけどいいやつだなお前 -- 2013-09-20 (金) 15:56:38
  • 10/300/250/10 指令86 長門98 15.2cm単装砲 -- 2013-09-20 (金) 16:02:53
  • 10/300/250/10 指令86 長門98 46cm三連装砲 -- 2013-09-20 (金) 16:03:38
  • 10/300/250/10 指令86 長門98 46cm三連装砲 -- 2013-09-20 (金) 16:04:33
  • 100/300/250/10 司令39 秘書:榛名改 34 結果:強化型艦本式缶 -- 2013-09-20 (金) 16:35:02
  • 110/210/210/10 司令78 島風改48 強化型本式缶 -- 2013-09-20 (金) 17:55:56
  • 30/60/30/120 司令21 赤城 彩雲 -- 2013-09-20 (金) 21:49:24
  • 20/60/10/110 司令32 赤城改 烈風、彗星一二甲型 -- 2013-09-20 (金) 22:08:13
  • 30/100/10/100 司令52 伊勢改25 彗星十二型甲 -- 2013-09-21 (土) 03:37:29
  • 12.7単装高角砲の欄がないよ? -- 2013-09-21 (土) 06:21:29
  • 30/60/10/110 司令26 蒼龍13 2回で彗星×2 -- 2013-09-21 (土) 07:08:58
  • 100/251/250/10 司令69 長門68 46cm三連装砲 -- 2013-09-21 (土) 07:43:11
  • 20/60/10/210 司令35 赤城(きらきら)25 連続で彩雲×2 -- 2013-09-21 (土) 09:02:27
  • 30/60/30/120 司令70 祥鳳43 流星改 -- 2013-09-21 (土) 10:05:17
  • 10/300/250/10 司令24 長門25 46cm三連装砲 -- 2013-09-21 (土) 13:21:32
  • 20/20/40/40 司15 龍驤 10cm連装高角砲 -- 2013-09-21 (土) 14:13:54
  • 10/10/10/20 司令51 響改33 九九式艦爆と三式水中探信儀 -- 2013-09-21 (土) 15:47:00
  • 司令24 -- 2013-09-21 (土) 15:54:58
    • ↑すまん間違えた。 -- 2013-09-21 (土) 15:57:12
  • 司令24 -- 2013-09-21 (土) 15:54:59
  • 10/110/10/10 司令27 時雨13 九四式爆雷投射機 -- 2013-09-21 (土) 16:03:45
  • 50/100/10/10 司令11 電5 九四式爆雷投射機 -- 2013-09-21 (土) 18:46:18
  • 50/60/10/90 彗星一二型甲 2/3 成功 司:33 秘:蒼龍改 -- 2013-09-22 (日) 00:14:14
  • 110/10/210/10 司令44 瑞鶴改54 強化型艦本式缶 -- 2013-09-22 (日) 08:28:34
  • 司令35 陸奥改60 10/300/250/10 一度目15.5cm三連装砲(副砲) 二度目九一式徹甲弾 -- 2013-09-22 (日) 08:36:50
  • 司令33 旗艦金剛改31 10/30/60/30 15.5cm三連装砲(副砲) -- 2013-09-22 (日) 10:39:30
    • 同じレシピとレベルで繰り返したら20.3連装砲が出た -- 2013-09-22 (日) 10:41:00
  • 司令40 100/10/210/10 強化型艦本式缶 -- 2013-09-22 (日) 11:17:44
  • 10/300/250/10 司令32 金剛改 甲標的甲 (記司令LVの減です) -- 2013-09-22 (日) 12:16:56
  • 10/300/250/10 司令32 金剛改 甲標的甲 (記司令LVの減です) -- 2013-09-22 (日) 12:17:16
  • 50/60/30/120 司令70 加賀改 烈風  -- 2013-09-22 (日) 12:30:01
