開発/ログ2

Cached: 2024-11-04 21:45:06 Last-modified: 2013-08-30 (金) 13:11:43

開発

  • 書き込みテスト -- 2013-07-31 (水) 17:11:52
    • あなたは神か -- 2013-07-31 (水) 17:13:16
  • 50/50/250/250 司令92 加賀改 14号 33号水上確認 ちなみに今20回レシピ回して失敗8回など結構失敗しましたが32号水上も確認しました 祝初32号get万歳 -- 2013-07-31 (水) 17:44:44
  • 司令32 赤城改35 燃料20 弾薬110 鉄10 ボーキ210で烈風、彩雲、零式32型、52型確認。 -- 2013-07-31 (水) 18:57:31
  • 20/60/10/110 司令官LV20 赤城  偵察機カテゴリの瑞雲出ました -- 2013-07-31 (水) 19:10:17
  • 110/110/250/250 司令53 赤城改 14号確認 -- 2013-07-31 (水) 19:26:45
  • 110/110/250/250 司令40 日向改 14号対空電探 でました -- 2013-07-31 (水) 19:40:18
  • 10/30/40/10 司令17 最上改 10cm連続高角砲 -- 2013-07-31 (水) 20:56:30
  • 30/60/10/110 司令26 蒼龍 紫電改二 -- 2013-07-31 (水) 22:36:27
  • 110/110/250/250 司令61 金剛改 21号対空電探 -- 2013-07-31 (水) 22:51:50
  • 10/20/30/10 司令41 島風4 10cm連装高角砲 最低値更新? -- 2013-07-31 (水) 23:08:36
    • 過去ログ1では10/10/30/20で出てるね -- 2013-08-01 (木) 19:36:48
  • 20/60/10/110 司令50 千代田航改35 彩雲と流星改 -- 2013-07-31 (水) 23:17:54
    • 30/40/30/40 彗星  赤城18 -- 2013-08-01 (木) 07:25:48
  • 司令37 最上5 30,30,50,50 ⇒ 15.5cm三連装副砲 -- 2013-08-01 (木) 00:21:02
  • 10/300/250/10 司27 陸奥16 46cm三連装 -- 2013-08-01 (木) 00:51:38
  • 40/60/10/120 司令Lv21 赤城Lv17 彩雲 きました! -- 2013-08-01 (木) 03:17:54
  • 10/20/30/司令27 島風8 10cm連装高角砲 上記の真似3回目で成功 -- 2013-08-01 (木) 05:17:44
  • 60/60/60/60 司12 龍田12 12.7mm単装機銃 -- 2013-08-01 (木) 05:39:22
  • 20/60/10/110/司令Lv21 赤城Lv8 天山と流星出た -- 2013-08-01 (木) 05:40:50
  • 10/30/10/10司令Lv39 電改 三式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 06:25:53
  • 30/30/40/50 零式艦戦21型 赤城Lv18 -- 2013-08-01 (木) 07:18:53
  • 100/30/100/10 司令Lv.11 陸奥 九一式徹甲弾 -- 2013-08-01 (木) 08:04:48
  • (20/60/10/110)*4 司令26 赤城 彩雲 九九式 九七式 零式21型 -- 2013-08-01 (木) 08:54:13
  • 10/50/10/10 司Lv29 響Lv4 三式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 09:00:13
  • 10/30/10/10 司令Lv.23吹雪lv16 三式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 09:10:46
  • 110/110/250/250 司令Lv35 赤城Lv48 32号対水上電探 -- 2013-08-01 (木) 09:37:20
  • 50/110/50/110 司令lv:19 球磨改lv:25 61cm四連装(酸素)魚雷 -- 2013-08-01 (木) 17:41:32
  • 10/30/10/30 司令Lv.34 五十鈴Lv27 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 17:42:03
  • 10/30/10/10 司令Lv.24 黒潮Lv14 九四式爆雷投射機  -- 2013-08-01 (木) 17:56:17
  • 10/30/10/10 司令Lv.41 五十鈴改Lv15 三式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 18:13:38
  • 10/30/10/10 司令Lv61 夕張改Lv41 三式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 20:09:33
  • 10/30/10/10 指令Lv.35 秘書艦電改31 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 20:20:45
  • 10/30/10/10 司令Lv41 電Lv6 三式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 20:23:31
  • 10/30/10/10 指令Lv35 電改Lv31 三式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 20:25:21
  • 10/300/250/10 司令19 金剛 35.6cm連装砲 -- 2013-08-01 (木) 20:44:37
  • 10/300/10/10 司令21 島風改24 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 20:49:11
  • 10/50/10/10 司:61 秘書:電改L20 61㎝三連装魚雷 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 20:56:07
  • 10/300/10/10 司令21 島風改24 25mm連装機銃 -- 2013-08-01 (木) 20:59:42
  • 10/300/250/10 司:61 秘書:金剛改L47 46㎝三連装砲 2回やりましたが2回とも。 -- 2013-08-01 (木) 21:00:20
  • 10/300/10/10 司令21 島風改24 25mm三連装機銃 -- 2013-08-01 (木) 21:00:48
  • 10/300/10/10 司令21 島風改24 九四式爆雷投射機 もっかい -- 2013-08-01 (木) 21:01:49
  • 20/20/30/30 司令Lv17 電改 61cm四連装(酸素)魚雷 -- 2013-08-01 (木) 22:13:42
  • 10/30/10/10 司令LV58 由良改 25mm連装機銃 -- 2013-08-01 (木) 22:24:13
  • 10/50/10/10司令部33 天龍改43で 九四式爆雷 -- 2013-08-01 (木) 22:24:54
  • 10/30/10/10 司令LV58 由良改LV26 61cm三連装魚雷 -- 2013-08-01 (木) 22:25:28
  • 10/50/10/50 司令24 秘書:大井改17 三式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 22:27:59
  • 10/10/30/30 司令Lv45 島風改lv42 零式艦戦21型 これで出るのかw -- 2013-08-01 (木) 22:37:31
  • 10/30/10/10 司令LV58 由良改LV26 九四式爆雷投射機 やった! -- 2013-08-01 (木) 22:38:36
  • 10/30/10/10 司令LV58 由良改LV26 61cm三連装魚雷 また… -- 2013-08-01 (木) 22:40:03
  • 10/30/10/10 司令LV58 由良改LV26 12.7単装機銃 いらない… -- 2013-08-01 (木) 22:40:44
  • 10/30/10/10 司令LV58 由良改LV26 25mm三連装機銃 -- 2013-08-01 (木) 22:41:45
  • 10/30/10/10 司令LV58 由良改LV26 25mm連装機銃 駆逐艦にかえたほうがいいのかな? -- 2013-08-01 (木) 22:42:50
  • 10/30/10/10 司令LV58 由良改LV26 九四式爆雷投射機 4回失敗続いた後にコレ -- 2013-08-01 (木) 22:45:19
  • 10/30/10/10 司令LV58 由良改LV26 九四式爆雷投射機 とりあえず3つゲットしたから終了 -- 2013-08-01 (木) 22:47:14
  • 20/30/20/20 司令LV37 阿武隈LV1 三式爆雷投射機 -- 2013-08-01 (木) 23:15:56
  • 110/110/110/110 司令LV36 赤城改LV33 烈風 -- 2013-08-02 (金) 00:07:24
  • 10/50/10/10 司令LV21 五十鈴改LV13 九四式爆雷投射機 2回/6回. -- 2013-08-02 (金) 01:45:29
  • 10/50/10/10 司令LV27 五十鈴LV1 三式爆雷投射機 /10回↑の人を真似た結果がこれだよ! -- 2013-08-02 (金) 02:00:30
    • 1回/10回です -- 2013-08-02 (金) 02:01:04
  • 10/300/250/10 司令21 扶桑8 46㎝三連装砲 -- 2013-08-02 (金) 02:30:50
  • 10/10/30/10 司令LV43 島風改LV20 三式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 03:26:00
  • 10/30/10/10 司令Lv52 如月改Lv47 三式爆雷投射機 結構出ますね -- 2013-08-02 (金) 03:35:07
  • 10/10/10/11 司令Lv52 如月改Lv47 九三式水中聴音機 -- 2013-08-02 (金) 03:36:35
    • 島風、陽炎、叢雲では全然できなかったけど、如月のほかに五月雨Lv16でも同じようにできた。駆逐艦の中でも差がかなりありそう -- 2013-08-02 (金) 03:37:31
  • 10/10/10/11 司令Lv4 叢雲Lv7 九三式水中聴音機 一発で出てきたが運がいいのか? -- 2013-08-02 (金) 05:07:03
  • 10/10/10/11 司令Lv55 伊168Lv20 4回中3回九三式水中聴音器、1回失敗 -- 2013-08-02 (金) 05:43:50
  • 10/30/10/10 司令Lv36 電Lv14 三式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 06:36:30
  • 10/30/10/10 司令Lv36 電Lv14 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 06:39:29
  • 10/10/10/10 司令Lv8 伊勢Lv1 61cm三連装魚雷 -- 2013-08-02 (金) 07:07:11
  • 30/30/40/60 司令24 龍田16 瑞雲 -- 2013-08-02 (金) 07:45:59
  • 30/30/30/50 司令14 敷波 12.7cm連装高角砲 -- 2013-08-02 (金) 08:19:05
  • 10/50/10/10 94式爆雷投射機 司令部27 川内改39 -- 2013-08-02 (金) 09:10:07
  • 20/20/20/120  赤城改41 彩雲 -- やっとでた? 2013-08-02 (金) 09:27:23
  • ↑ 司令43ね ちなみに10/10/10/110ででなかったので+10したら一発だった -- 2013-08-02 (金) 09:28:27
  • 10/10/10/110 司令9 千代田2で九六式艦戦出ました -- 2013-08-02 (金) 10:05:57
  • 20/60/20/110 司令56 飛鷹改 45 で流星 -- 2013-08-02 (金) 10:11:22
  • 10/20/30/40/ 司令部22 秘書五十鈴LV9 九三式聴音機 -- 2013-08-02 (金) 10:48:25
  • 10/20/10/10 司令Lv14 五十鈴Lv15 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 11:45:20
  • 10/30/10/10 司令35 五十鈴改 三式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 11:45:33
  • ↑五十鈴改でした -- 2013-08-02 (金) 11:45:52
  • 司令29 秘書島風Lv9 九四式爆雷投射機 10/30/10/10 10回で2個げと -- 2013-08-02 (金) 11:50:16
  • ↑書き順間違え気にしないで下さい・・・ -- 2013-08-02 (金) 11:51:18
  • 10/30/90/10 司令32 金剛Lv7 九一式徹甲弾 1発で出たけど金剛... -- 2013-08-02 (金) 12:34:53
  • 30/60/10/110 指令10 隼鷹Lv7  九七式艦攻、零式艦戦52型、両方同じレシピでできました -- 2013-08-02 (金) 13:13:25
  • 10/30/10/10 司令Lv8 漣Lv11 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 13:22:31
  • 30/30/100/100 司令8 電Lv12 61cm三連装魚雷 -- 2013-08-02 (金) 13:55:00
  • 叢雲Lv1 零式水上偵察機 -- 司令Lv1? 2013-08-02 (金) 13:56:58
  • 10/40/10/10 司令43 五十鈴Lv24 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 14:29:11
  • ↑同じレシピでこれもでた 三式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 14:31:30
  • 60/120/50/10 司令Lv34 神通Lv11 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 14:53:35
  • 10/50/10/10 司令24 五十鈴改LV15 九六式25mm三連装機銃 -- 2013-08-02 (金) 15:27:17
  • 10/20/10/10 司令lv21 五十鈴Lv6 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 15:33:53
  • 10/50/10/10司令官28五十鈴改12 三式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 16:06:40
  • 110/10/210/10 司令官26赤城改33 改良型艦本式タービン -- 2013-08-02 (金) 16:11:12
  • 10/30/90/10司令官27陸奥改43 91式徹甲弾 -- 2013-08-02 (金) 16:12:03
  • 10/110/10/10司令lv26島風改lv21 三式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 16:12:10
  • 10/50/10/10 司令23 島風19 九四式爆雷投射機、10/30よりも対潜が体感的に出る感じ -- 2013-08-02 (金) 16:17:33
  • 2chにかけないからここに。司令部レベル33 旗艦五十鈴改Lv13キラキラ状態 10/50/10/10 試行回数10回 ・失敗 ・14cm単装砲 ・7.7mm機銃 ・三式爆雷投射機☆☆☆ ・九四式爆雷投射機 ・失敗 ・失敗 ・失敗 ・失敗 ・失敗 10/10/10/20 試行回数10回 ・失敗 ・九六式艦戦 ・失敗 ・失敗 ・12㎝単装砲 ・九三式水中聴音機 ・九九式艦爆 ・零式水上偵察機 ・失敗 ・失敗 -- 2013-08-02 (金) 16:22:31
  • 10/30/10/10 司令30 夕張15 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 16:26:44
  • 50/50/50/50 司令2 五十鈴5 20.3cm連装砲 -- 2013-08-02 (金) 16:53:18
  • 10/10/10/11 司令37 五十鈴改Lv14 20.3cm連装砲 -- 2013-08-02 (金) 17:13:53
    • 10/10/10/11 司令37 五十鈴改Lv14 九三式水中聴音機 上のはミスですすいません -- 2013-08-02 (金) 17:16:00
  • 30/50/10/110 司令25 赤城17 天山 -- 2013-08-02 (金) 17:40:13
  • 30/30/50/50 司令8 羽黒4 25mm連装機銃 -- 2013-08-02 (金) 17:40:22
  • 20/20/10/110 司令50 伊168Lv20 九四式爆雷投射機 九三式水中聴音機 -- 2013-08-02 (金) 18:10:13
  • 10/300/250/10 司令15 陸奥3 35.6cm連装砲 15.5cm三連装副砲 -- 2013-08-02 (金) 18:29:06
  • 20/ 20/10/110 司令25 赤城17 彩雲 -- 2013-08-02 (金) 18:29:34
  • 10/50/10/50 司令25 島風10 九四式爆雷 -- 2013-08-02 (金) 18:43:32
  • 10/50/10/10 司令29 五十鈴6 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-02 (金) 18:51:58
  • 司令28 電Lv14 九三式水中聴音機 -- 2013-08-02 (金) 19:42:42
  • 20/20/10/110 司令25 赤城18 紫電改二 ただし1回は失敗 -- 2013-08-02 (金) 19:42:49
  • 10/10/10/11 司令28 電Lv14 九三式水中聴音機 -- 2013-08-02 (金) 19:44:44
  • 20/20/30/30 司令10 最上改15 10cm連装高角砲 -- 2013-08-02 (金) 19:53:01
  • 甲標的 甲が潜水艦と同じように先制攻撃できるように仕様変更されてました -- 2013-08-02 (金) 19:57:49
  • 11/21/11/11 司令28 五十鈴改18 九四式爆雷 弾薬30は不要ぽい -- 2013-08-02 (金) 20:01:48
  • 10/300/250/10 司令21 扶桑15 九一式徹甲弾 -- 2013-08-02 (金) 20:08:26
  • 20/60/10/110 司令26 鳳翔1 紫電改二 彗星狙いで回してたら出てきた -- 2013-08-02 (金) 20:16:24
  • 司令25 雷9 九三式水中聴音機 10/10/30/50 -- 表通りに成功して驚愕? 2013-08-02 (金) 20:17:00
    • 10/10/30/50 司令25 雷9 九三式水中聴音機 同様にして連続成功 -- 2013-08-02 (金) 20:20:32
  • 20/60/10/110 司令26 鳳翔1 瑞雲 上と同じ理由 -- 2013-08-02 (金) 20:19:19
  • 10/50/10/10 司令25 雷9 三式爆雷投射機   失敗・失敗・成功 -- 2013-08-02 (金) 20:23:36
  • 10/20/50/10 指令35 扶桑18 15.5cm三連装(副砲)。理論値で出来ました~ -- 2013-08-02 (金) 20:40:36
  • 110/110/250/250 指令31 金剛改30 三式弾 -- 2013-08-02 (金) 21:07:58
  • 20/60/10/110 司令26 赤城19 彩雲 -- 2013-08-02 (金) 21:53:56
  • 50/300/50/50 司令12 長門14 25mm連装機銃 -- 2013-08-02 (金) 23:49:14
  • 40/40/40/40 指令22 金剛29 25mm三連装機銃 -- 2013-08-02 (金) 23:53:51
  • 10/70/10/10 司令22 五十鈴改 三式爆雷  九四でなくて増やしてみたらうっかり -- 2013-08-03 (土) 00:01:58
  • 10/20/30/40 指令43 叢雲改41 九四式爆雷投射機 -- 2013-08-03 (土) 00:43:00
  • 20/60/10/110 司令23 飛鷹16 紫電改二 -- 2013-08-03 (土) 01:53:22
  • 10/30/10/10 指令24 大井改16 九四式爆雷 改二じゃなかったら九四式でるんだね -- 2013-08-03 (土) 02:10:58
  • 10/10/10/12 司令50 島風改26 九三式水中聴音機 -- 2013-08-03 (土) 05:34:17
  • 10/20/30/40 司令33 吹雪2 零式艦戦52型 爆雷が零戦に化けた -- 2013-08-03 (土) 05:51:12
  • 110/110/250/250 司令43、島風改38 22号対水上電探、15.2cm単装砲 -- 2013-08-03 (土) 06:09:20
  • 60/100/70/30 司令85 伊勢改53 甲標的甲 なぜ?って感じだが。 -- 2013-08-03 (土) 06:20:29
  • 10/10/20/30 司令75 伊168 九三式水中聴音機 -- 2013-08-03 (土) 06:49:53
  • 50/210/210/50指令26陸奥7三式弾 -- 2013-08-03 (土) 08:22:14
  • 02/60/10/110 司令21 赤城11 彩雲 -- 2013-08-03 (土) 08:23:36
  • 10/250/300/10 司令70 伊勢改45 甲標的甲 -- 2013-08-03 (土) 08:27:04
  • 30/30/10/10 司令16 北上改19 25mm連装機銃 -- 2013-08-03 (土) 08:44:57
  • 30/30/30/30 司令5 叢雲8 7.7mm機銃 -- 2013-08-03 (土) 08:52:57
  • 40/30/50/50 司令9 羽黒8 61cm四連装魚雷 -- 2013-08-03 (土) 09:42:05
  • 10/30/50/10 司令9 羽黒8 20.3cm連装 -- 2013-08-03 (土) 09:56:59
  • 30/60/15/120 司令10 鳳翔5 99式艦爆 -- 2013-08-03 (土) 10:58:08
  • 30/60/15/120 司令10 鳳翔5 彗星 -- 2013-08-03 (土) 11:10:18
  • 30/30/50/50 司令11 山城9 25mm連装機銃 -- 2013-08-03 (土) 11:14:22
  • 20/50/100/30 司令11 那智8 15.5cm三連装副砲 -- 2013-08-03 (土) 11:30:25
  • 20/50/100/30 司令11 那智8 20.3cm連装砲 -- 2013-08-03 (土) 11:30:44
  • 30/60/10/110 司令31 伊勢改25 流星 -- 2013-08-03 (土) 11:36:57
  • 10/30/10/10 司令31 五月雨15 三式爆雷投射機 これ1個作るまでにいらん単装砲が5個くらいできてしまった -- 2013-08-03 (土) 11:54:05
  • 10/10/10/30 司令78 伊168 九三式水中聴音機 -- 2013-08-03 (土) 12:37:31
  • 10/200/100/10 指令29 扶桑14 九一式徹甲弾 -- 2013-08-03 (土) 12:37:39
  • 10/30/10/10 司令78 伊168 25mm三連装機銃 イムヤの開発テーブルが知りたい -- 2013-08-03 (土) 12:38:45
  • 12/30/12/12 司令39 北上改35 三式爆雷投射機 やっときた! -- 2013-08-03 (土) 12:54:50
  • 九九式艦爆10:10:10:100 山城Lv4 司令lv9 -- 2013-08-03 (土) 12:55:28
  • 10/10/10/20 司令17 電 九三式水中聴音機 4回やって2回出た -- 2013-08-03 (土) 13:51:49
  • 20/60/10/110 司令25 赤城改30 流星 -- 2013-08-03 (土) 13:59:25
  • 30/60/15/120 司令11 愛宕10 99式艦爆 -- 2013-08-03 (土) 14:31:40
  • 100/100/200/100 司令31 陸奥32 強化型艦本式缶 -- 2013-08-03 (土) 15:29:48
  • 30/30/100/100 司令6 吹雪9 25mm連装機銃 -- 2013-08-03 (土) 15:31:43
  • 10/30/60/20 司令28 足柄6 25mm連装機銃 -- 2013-08-03 (土) 15:41:00
  • 10/30/10/10 司令27 由良11 三式爆雷投射機 -- 2013-08-03 (土) 15:47:42
  • 30/30/30/40 司令11 龍驤17 彗星 -- 2013-08-03 (土) 15:55:58
  • 20/20/20/40 司令28 電9 九四式爆雷投射機 3回中2回 -- 2013-08-03 (土) 15:58:09
  • 10/110/110/210司令41 潮10 甲標的 甲or三式爆雷投射機or25mm三連装機銃 -- 2013-08-03 (土) 17:00:11
  • 30/30/30/30 司令7 響10 14cm単装砲 -- 2013-08-03 (土) 17:21:49
  • 100/100/200/100 指令14 長門16 15.5cm三連装砲(主砲) -- 2013-08-03 (土) 17:42:06
  • 110/110/250/250 司令21 伊勢改16 改良型艦本式タービン -- 2013-08-03 (土) 17:44:03
  • 100/300/250/10 司令38 島風5 改良型艦本式タービン -- 2013-08-03 (土) 17:52:32
  • 20/60/10/120 司令14 瑞鶴1 水性 -- 2013-08-03 (土) 18:12:42
  • 30/60/15/120 司令12 鳳翔7 5回 99式艦爆*1 彗星*1 零式水偵*1 零式艦戦52型*1 97式艦攻*1 -- 2013-08-03 (土) 18:17:33
  • 10/300/250/10 司令10 羽黒10 35.6連装砲 -- 2013-08-03 (土) 18:53:11
  • 10/300/250/10 司令10 羽黒10 15.5cm三連装副砲 -- 2013-08-03 (土) 18:54:52
  • 30/60/10/100 司令10 隼鷹Lv5 艦攻 天山 -- 2013-08-03 (土) 19:54:36
  • 300/300/300/300 司令2 那珂4 九七式艦攻 -- 2013-08-03 (土) 20:54:16
  • 10/40/10/10 司令Lv22 雪風Lv1 九四式爆雷投射機 試行4回中1回成功 -- 2013-08-03 (土) 22:55:43
  • 30/60/10/110 司令35 飛鷹改40 彩雲 -- 2013-08-03 (土) 23:59:05
  • 10/30/10/10 司令32 電改30 三式爆雷投射機 -- 2013-08-04 (日) 01:07:06
  • 30/100/10/150 司令24 赤城改30 紫電改二 -- 2013-08-04 (日) 01:44:04
  • 30/30/100/100 指令15 電改 15.5cm三連装砲(副砲) -- 2013-08-04 (日) 01:50:29
  • 10/50/10/10司令31 龍田改27 三式爆雷投射機 -- 2013-08-04 (日) 03:12:18
  • 30/60/10/90 司令22 赤城15 紫電改二 -- 2013-08-04 (日) 03:42:05
  • 10/30/50/10 司令11 叢雲16 10cm連装高角砲  -- 2013-08-04 (日) 04:18:14
  • 110/110/210/110 指令55 島風26 3回 強化型タービン・94爆雷・12cm単装砲 -- 2013-08-04 (日) 05:09:37
  • 30/30/100/100 司令12 電 10cm連装高角砲 -- 2013-08-04 (日) 06:30:31
  • 100/100/10/150 司令22 赤城26 彩雲 -- 2013-08-04 (日) 07:00:45
  • 110/110/300/210 司令22 金剛25 九一式徹甲弾 -- 2013-08-04 (日) 07:17:51
  • 20/60/10/110 司令11 電12 3回→ゴミ 九四式爆雷投射機 九五式水中聴音機 -- 2013-08-04 (日) 07:18:10
  • 110/110/300/210 司令22 金剛25 強化型艦本式缶 -- 2013-08-04 (日) 07:20:51
  • 10/30/10/10 司令73 北上 三式爆雷投射機 -- 体感秘書のレベルは関係ない? 2013-08-04 (日) 07:34:21
  • 20/20/30/10 司令12 川内8 12.7cm連装高角砲 -- 2013-08-04 (日) 07:46:57
  • 30/60/10/110 司令14 龍驤12 天山 -- 2013-08-04 (日) 08:01:42
  • 40/40/60/70 指令21ズイカク15零式52型 -- 2013-08-04 (日) 08:04:54
  • 20/60/10/110 20回 司令43 赤城41 彩雲2 瑞雲1 52型2 烈風1 天山2 彗星3 流星1 零式水上1 九九艦爆2 九六艦戦1 零式艦戦1 ペン3 -- 2013-08-04 (日) 08:17:06
  • 10/10/30/50 指令16 長門18 零式水上偵察機 -- 2013-08-04 (日) 08:18:35
  • 10/30/10/10 20回 司令43 島風29 94式爆雷3 対空25mm3連1 61cm3連2 12.7連1 12cm単1 ペン12 -- 2013-08-04 (日) 08:40:12
  • 30/30/30/30 指令46 伊168 61cm三連装魚雷 61cm四連装魚雷 61cm四連装(酸素)魚雷 10cm連装高角砲 -- 2013-08-04 (日) 08:42:58
  • 指令26 電8 三式爆雷投射機 10/50/10/10 -- 2013-08-04 (日) 09:03:17
  • 10/30/50/10 司令13 加古 15.5cm三連装副砲 14cm単装砲 -- 2013-08-04 (日) 09:32:29
  • 30/30/40/60 司令28 赤城18 瑞雲 -- 2013-08-04 (日) 09:49:52
  • 100/100/200/200司令20 榛名改30 改良型艦本式タービン -- 2013-08-04 (日) 09:58:14
  • 10/30/30/50 Lv16 赤城Lv17 零式艦戦52型 -- 2013-08-04 (日) 09:59:17
  • 100/100/100/100 Lv26 陸奥改42 15.5cm三連装副砲 -- 2013-08-04 (日) 10:08:48
  • 10/10/10/20 司令20 北上8 結果 九三式水中聴音機 -- 2013-08-04 (日) 10:21:30
  • 20/60/10/110 司令26 加賀16 彩雲 -- 2013-08-04 (日) 10:21:46
  • 20/60/10/110 司令26 加賀16 彗星 -- 2013-08-04 (日) 10:22:27
  • 10/10/10/20 司令20 榛名20 結果 30回連続ハズレ品 九三式水中聴音機 出ませんでした -- KikkoMaN? 2013-08-04 (日) 10:22:59
  • 20/60/10/110 司令26 加賀16 九九式艦爆 -- 2013-08-04 (日) 10:23:12
  • 10/30/10/10 司令20 北上8 結果 九四式爆雷投射機(10回廻して) -- KikkoMaN? 2013-08-04 (日) 10:27:21
  • 20/60/10/110 司令26 加賀16 九九式艦爆1 天山1 九七式艦攻1 -- 2013-08-04 (日) 10:30:48
  • 30/60/10/110を間違えて30/50/10/110したら彩雲 司令29赤城32 -- 2013-08-04 (日) 10:36:44
  • 10/10/10/20 司令36 いむや5 九三式水中聴音機 -- 2013-08-04 (日) 10:53:47
  • 10/30/10/10 司令47・伊58(Lv9)にて 10回試行 4回失敗・2回九四式爆雷投射機・1回14cm単・1回25mm三連機銃・1回7.7mm単 -- 2013-08-04 (日) 11:00:02
  • 10/30/50/30 司令47・伊58(Lv9) 61cm四連装魚雷 -- 2013-08-04 (日) 11:01:09
  • 20/60/10/110 司令22 青葉13 彗星 -- 2013-08-04 (日) 11:04:45
  • 100/100/200/200 司令47・伊58(Lv9) 13号対空電探 -- 2013-08-04 (日) 11:12:38
  • 20/20/200/200 司令47・伊58(Lv9) 10cm連装高角砲   orz -- 2013-08-04 (日) 11:13:56
  • 20/20/10/110 司令28・赤城改(Lv30) 紫電改二 -- 2013-08-04 (日) 11:27:18
  • 10/300/250/10 司令28・扶桑改(Lv26) 46cm三連装砲 イェイv -- 2013-08-04 (日) 11:30:02
  • 10/300/250/10 司令31 榛名改49 甲標的甲 -- 2013-08-04 (日) 12:12:19
  • 30/30/110/110 司令6・電9 20.3mm連装砲 (`・ω・´)ゞ -- 2013-08-04 (日) 12:43:49
  • 10/10/30/50 Lv16 千歳Lv6 九九式艦爆 -- 2013-08-04 (日) 13:23:45
  • 10/10/30/50 Lv16 千歳Lv6 九七式艦攻 -- 2013-08-04 (日) 13:26:13
  • 10/10/30/50 Lv16 千歳Lv6 零式艦戦52型 -- 2013-08-04 (日) 13:29:18
  • 10/300/250/10 司令33 比叡30 46cm三連装砲 -- 2013-08-04 (日) 14:08:20
  • 10/300/250/10 司令33 比叡30 三連装魚雷orz -- 2013-08-04 (日) 14:15:47
  • 10/30/10/10 司令25 雪風11 三式爆雷投射機 -- 2013-08-04 (日) 14:27:46
  • 10/300/250/10 指令33 榛名改35 試行回数18 ペンギン6 25mm三連装機銃3 7.7mm機銃4 61cm三連装魚雷2 41cm砲1 35.6cm砲2 運が無い…orz -- 2013-08-04 (日) 14:53:57
  • 110/110/250/250 司令44 比叡改25 33号対水上電探 -- 2013-08-04 (日) 15:04:52
  • 10/50/10/10 司令30 五月雨改24 三式爆雷投射機  -- 2013-08-04 (日) 17:02:46
  • 20/60/10/110 司令22 島風5 天山 -- 2013-08-04 (日) 17:14:12
  • 100/100/200/10 司令20 赤城16 10cm連装高角砲 -- 2013-08-04 (日) 17:29:53
  • 30/30/100/100 司令10 電11 61cm四連装魚雷 -- 2013-08-04 (日) 17:42:33
  • 10/10/11/12 司令44 由良改44 九三式水中聴音機 -- 2013-08-04 (日) 17:53:18
  • 11/11/40/40 司令15 赤城11 3回 九六式艦戦/10cm連装広角砲/失敗 -- 2013-08-04 (日) 18:16:15
  • 10/300/250/10 司令37 北上改46 甲標的 甲 -- 2013-08-04 (日) 19:11:11
  • 10/30/10/50 司令24 夕張8 94式爆雷投射機 -- 2013-08-04 (日) 19:20:21
  • 司令9 長良11 零式水上偵察機(10・10・10・20) -- 2013-08-04 (日) 19:35:06
  • 10/50/10/10 司令21 北上6 三式爆雷投射機 -- 2013-08-04 (日) 20:39:52
  • 響LV15 指令Lv14 10/10/10/11で93式水中聴音機 -- 稲荷? 2013-08-04 (日) 21:24:44
  • 20/30/30/120 司令40 翔鶴改30 彩雲 -- 2013-08-04 (日) 22:55:38
  • 司令38 翔鶴59 20/60/10/110 NOTキラ 試行20 流星改1 流星2 天山3 彗星2 彩雲2 瑞雲3 その他艦コモン載機11 初めてこのレシピでやったが20/60/10/110大正義やな -- 2013-08-05 (月) 01:54:36
  • 20/60/10/110 司令11 1回 天山 -- 2013-08-05 (月) 03:17:01
  • 60/100/70/140 司令83 伊勢改27 彗星 -- 2013-08-05 (月) 05:12:11
  • 30/60/10/100 司令23 赤城18 -- 2013-08-05 (月) 08:01:20
    • 天山 -- 2013-08-05 (月) 08:01:37
