| No.1527 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 重巡リ級flagship | 重巡洋艦 | ||
| 艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
| 耐久 | 76 | 火力 | 68 / 79 | |
| 装甲 | 70 | 雷装 | 48 / 58 | |
| 搭載 | 16 | 対空 | 40 / 46 | |
| 速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
| 加重対空値 | 12 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
| 対基地航空隊制空値 | 2 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 4 | 8inch三連装砲 | |||
| 4 | 6inch連装速射砲 | |||
| 4 | 高速深海魚雷 | |||
| 4 | 深海棲艦偵察機 | |||
| 進化チャート | ||||
| 重巡リ級 → 重巡リ級elite → 重巡リ級flagship 重巡リ級改flagship 重巡リ級IIflagship | ||||
| セリフ | CV:なし、イラストレーター:おぐち |
|---|---|
| - | - |
ゲームにおいて
- 詳細は重巡リ級のページを参照。

優れた敵には相応の敬意を払おうじゃないか、そうすることは我々の恥にはならんだろうよ。むろん、茶で一服することも忘れずにな。リキュウなだけに…。フフ。w -- 2025-08-04 (月) 14:59:38