(No.2320) 軽巡ム級-壊 (A)
| No.2320 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 軽巡ム級-壊 | 軽巡洋艦 | ||
| 艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
| 耐久 | 270 | 火力 | 180 / 192 | |
| 装甲 | 122 | 雷装 | 120 | |
| 搭載 | 4 | 対空 | 78 / 102 | |
| 速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
| 加重対空値 | 116 | 艦隊対空 ボーナス | 8 | |
| 対基地航空隊制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 深海5inch単装砲Mk.30 | |||
| 0 | 深海5inch単装砲Mk.30 | |||
| 4 | 深海カモメ水偵 | |||
| 0 | 深海ソナー Mk.II | |||
| 進化チャート | ||||
| 軽巡ム級 → 軽巡ム級-壊 | ||||
(No.2321) 軽巡ム級-壊 (B)
| No.2321 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 軽巡ム級-壊 | 軽巡洋艦 | ||
| 艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
| 耐久 | 470 | 火力 | 210 / 222 | |
| 装甲 | 162 | 雷装 | 150 | |
| 搭載 | 5 | 対空 | 88 / 112 | |
| 速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
| 加重対空値 | 116 | 艦隊対空 ボーナス | 8 | |
| 対基地航空隊制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 深海5inch単装砲Mk.30 | |||
| 0 | 深海5inch単装砲Mk.30 | |||
| 5 | 深海カモメ水偵 | |||
| 0 | 深海ソナー Mk.II | |||
| 進化チャート | ||||
| 軽巡ム級 → 軽巡ム級-壊 | ||||
(No.2322) 軽巡ム級-壊 (C)
| No.2322 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 軽巡ム級-壊 | 軽巡洋艦 | ||
| 艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
| 耐久 | 670 | 火力 | 250 / 262 | |
| 装甲 | 202 | 雷装 | 180 | |
| 搭載 | 6 | 対空 | 98 / 122 | |
| 速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
| 加重対空値 | 118 | 艦隊対空 ボーナス | 8 | |
| 対基地航空隊制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 深海5inch単装砲Mk.30 | |||
| 0 | 深海5inch単装砲Mk.30 | |||
| 6 | 深海カモメ水偵 | |||
| 0 | 深海ソナー Mk.II | |||
| 進化チャート | ||||
| 軽巡ム級 → 軽巡ム級-壊 | ||||
| セリフ | CV:未発表、イラストレーター:未発表 |
|---|---|
| 逆転!ナルヴィク攻防戦 | |
| 開幕前 | |
| 砲撃 | |
| 被弾 | |
| 撃沈 | |
ゲームにおいて
- 軽巡ム級を参照。
| イベント・海域 | 登場箇所 | 詳細 |
|---|---|---|
| 25秋イベント |
小ネタ
- 軽巡ム級を参照。
軽巡ム級 共通コメント
管理掲示板からのお知らせ
- 深海棲艦に対する発言であっても、暴言・煽り等の不適切な発言は削除や規制の対象となりますので、節度を守ってご利用ください。
- 不適切な発言を見かけた場合は、コメント欄で過剰に反応せず管理掲示板に報告をお願いします。
- 何で中破演出付けたし -- 2025-10-31 (金) 19:09:52
- ラ級よりは大分御しやすい やはり先制雷撃は悪 -- 2025-10-31 (金) 20:29:21
- こやつ先制雷撃とか対空CIとかしてくる? -- 2025-10-31 (金) 20:30:06
- してこない。先制対潜はしてくる。 -- 2025-10-31 (金) 20:30:52
- 壊は中破演出なし -- 2025-10-31 (金) 21:03:05
- いかにもボス旗艦用のステなわけだがラ級でやってきた例をみるとあちこちに節操なく置いてきそうだよなあ -- 2025-11-01 (土) 00:07:40
- E1-2ラスダンまで進んだら編成が変更されてム級中破演出見られるマスが存在しなくなってる? -- 2025-11-01 (土) 00:25:07
- 実は厶級の中破演出はこちらの演出から少し高速化しているという豆知識 -- 2025-11-01 (土) 03:12:19
