任務攻略データ > 輸送船データ(2期)
輸送船データ(2期)
出現場所 | 出現マス | 出現数 | 備考 |
1-6 | J | 0~1 | 0隻 5/6パターン 1隻 1/6パターン |
2-1 | A | 2 | |
2-2 | B | 2 | |
D | 2 | Bからは到達不可 | |
2-3 | M | 1 | |
3-1 | G | 0~1 | 0隻 3/7パターン 1隻 4/7パターン |
3-2 | L | 1~2 | 1隻 1/3パターン 2隻 2/3パターン |
3-5 | K | 2 | |
4-1 | E | 2~3 | 2隻 2/3パターン 3隻 1/3パターン |
4-2 | G | 3 | |
L | 2 | G→Lの固定ルートは未発見 高確率でGLルートになる編成はあるようだ | |
4-3 | N | 2 | |
4-4 | K | 0~1 | 0隻 2/3パターン 1隻 2/3パターン |
4-5 | N | 3 | ABEMRNTの固定ルートあり(但し初手Cとのランダム) |
T | 0~2 | 0隻 3/5パターン 1隻 1/5パターン 2隻 1/5パターン | |
5-1 | J | 0~1 | 0隻 4/5パターン 1隻 1/5パターン |
5-2 | D | 1~3 | 1隻 1/3パターン 2隻 1/3パターン 3隻 1/3パターン |
5-3 | P | 3~4 | 3隻 2/6パターン 4隻 4/6パターン |
5-4 | J | 3 | |
P | 1 | BorAD + EHIJMPの固定ルートあり | |
6-1 | F | 0,2 | 0隻 3/4パターン 2隻 1/4パターン |
J | 2 | ||
6-2 | K | 1 | |
6-4 | N | 0~1 | |
7-2 | G | 0~1 | 0隻 3/6パターン 1隻 3/6パターン(第1ゲージクリア前のみ?) |
J | 0,2 | 0隻 1/5パターン 2隻 4/5パターン 第1ゲージクリア後のみ到達可能 |
※ 赤字マスはボスマス
マップ画像付き
出現場所 | マップ | 出現マス | 出現数 | 備考 |
2-2 | B | 2 | ||
D | 2 | Bからは到達不可 | ||
2-3 | M | 1 | ||
3-1 | G | 0~1 | 0隻 3/7パターン 1隻 4/7パターン | |
3-2 | L | 1~2 | 1隻 1/3パターン 2隻 2/3パターン | |
3-5 | K | 2 | ||
4-1 | E | 2~3 | 2隻 2/3パターン 3隻 1/3パターン | |
4-2 | G | 3 | ||
L | 2 | G→Lの固定ルートは未発見 | ||
4-3 | N | 2 | ||
4-4 | K | 0~1 | 0隻 2/3パターン 1隻 2/3パターン | |
4-5 | N | 3 | ABEMRNTの固定ルートあり | |
T | 0~2 | 0隻 3/5パターン 1隻 1/5パターン 2隻 1/5パターン | ||
5-1 | J | 0~1 | 0隻 4/5パターン 1隻 1/5パターン | |
5-2 | D | 1~3 | 1隻 1/3パターン 2隻 1/3パターン 3隻 1/3パターン | |
5-3 | P | 3~4 | 3隻 2/6パターン 4隻 4/6パターン | |
5-4 | J | 3 | ||
P | 1 | BorAD + EHIJMPの固定ルートあり | ||
6-1 | F | 0,2 | 0隻 3/4パターン 2隻 1/4パターン | |
J | 2 | |||
6-2 | K | 1 | ||
6-4 | N | 0~1 |