| No. | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 備考 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 21inch魚雷前期型 | 魚雷 | - | +2 | - | - | - | - | - | - | 短 | 編集 | |
| 514 | 21inch魚雷後期型 | 魚雷 | - | +5 | - | - | - | - | - | - | 短 | 編集 | |
| 515 | 高速深海魚雷 | 魚雷 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | 短 | 編集 | |
| 523 | 深海棲艦爆 | 艦上爆撃機 | - | - | +3 | - | +1 | - | - | - | - | 編集 | |
| 524 | 深海棲艦爆 Mark.II | 艦上爆撃機 | - | - | +6 | - | +2 | - | - | - | - | 編集 | |
| 546 | 飛び魚艦爆 | 艦上爆撃機 | - | - | +10 | +8 | +7 | - | - | - | - | 編集 | |
| 548 | 深海地獄艦爆 | 艦上爆撃機 | - | - | +11 | - | +4 | +3 | +3 | - | - | 編集 | |
| 557 | 深海地獄艦爆改 | 艦上爆撃機 | - | - | +15 | - | +8 | +5 | +4 | - | - | 編集 | |
| 561 | 深海解放陸爆 | 艦上爆撃機 | - | - | +11 | +3 | +5 | +3 | +1 | - | - | 編集 | |
| 562 | 深海解放陸爆Ace | 艦上爆撃機 | - | - | +16 | +5 | +7 | +4 | +2 | - | - | 編集 | |
| 566 | 深海猫艦戦(爆装) | 艦上爆撃機 | - | - | +8 | +7 | +2 | - | +2 | - | - | 編集 | |
| 582 | 夜深海艦爆 | 艦上爆撃機 | +3 | - | +16 | +5 | +11 | +6 | +4 | - | 中 | 編集 | |
| 516 | 深海棲艦攻 | 艦上攻撃機 | - | +4 | - | - | +2 | +5 | - | - | - | 編集 | |
| 517 | 深海棲艦攻 Mark.II | 艦上攻撃機 | - | +6 | - | - | +4 | +5 | - | - | - | 編集 | |
| 518 | 深海棲艦攻 Mark.III | 艦上攻撃機 | - | +11 | - | +4 | +7 | +5 | - | - | - | 編集 | |
| 549 | 深海復讐艦攻 | 艦上攻撃機 | - | +13 | - | +4 | +5 | +5 | +2 | - | - | 編集 | |
| 558 | 深海復讐艦攻改 | 艦上攻撃機 | - | +16 | - | +5 | +9 | +6 | +3 | - | - | 編集 | |
| 574 | 深海攻撃哨戒鷹 | 艦上攻撃機 | +3 | - | +14 | +8 | +22 | +3 | +8 | +3 | 超長 | 編集 | |
| 575 | 深海攻撃哨戒鷹改 | 艦上攻撃機 | +5 | - | +18 | +9 | +27 | +3 | +9 | +4 | 超長 | 編集 | |
| 583 | 夜復讐深海艦攻 | 艦上攻撃機 | +4 | +15 | - | +6 | +12 | +7 | +5 | - | 中 | 編集 | |
| 586 | 深海攻撃哨戒鷹改二 | 艦上攻撃機 | +9 | - | +27 | +10 | +29 | +5 | +13 | +5 | 超長 | 編集 | |
| 519 | 深海棲艦戦 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | 編集 | |
| 520 | 深海棲艦戦 Mark.II | 艦上戦闘機 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | 編集 | |
| 521 | 深海棲艦戦 Mark.III | 艦上戦闘機 | - | - | - | +9 | - | - | - | - | - | 編集 | |
| 522 | 飛び魚艦戦 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +13 | - | - | - | - | - | 編集 | |
| 547 | 深海猫艦戦 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +10 | - | - | +1 | - | - | 編集 | |
| 556 | 深海猫艦戦改 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +12 | - | - | +2 | +2 | - | 編集 | |
| 572 | 深海熊猫艦戦 | 艦上戦闘機 | +8 | - | - | +18 | - | - | +8 | +8 | - | 編集 | |
| 581 | 夜猫深海艦戦 | 艦上戦闘機 | +2 | - | - | +11 | - | +2 | +3 | +3 | 短 | 編集 | |
| 541 | 深海烏賊魚雷 | 特殊潜航艇 | - | +18 | - | - | - | - | +5 | - | 短 | 編集 | |
| 570 | 高速深海魚雷 mod.2 | 特殊潜航艇 | - | +13 | - | - | - | - | +3 | - | 短 | 編集 | |
| 580 | 深海待伏魚雷 | 特殊潜航艇 | - | +19 | - | - | - | - | +9 | - | 短 | 編集 | |
| 542 | 深海爆雷投射機 | 爆雷 | - | - | - | - | +7 | - | - | - | - | 編集 | |
| 544 | 深海爆雷投射機 Mk.II | 爆雷 | - | - | - | - | +13 | - | - | - | - | 編集 | |
| 554 | 深海水上攻撃機 | 水上爆撃機 | - | - | +8 | +4 | +8 | +6 | +1 | - | - | 編集 | |
| 555 | 深海水上攻撃機改 | 水上爆撃機 | - | - | +13 | +9 | +10 | +7 | +3 | - | - | 編集 | |
| 571 | 深海水母小鬼機 | 水上爆撃機 | +4 | - | +15 | +11 | +15 | +8 | +8 | - | 超長 | 編集 | |
| 573 | 深海潜水下駄履き | 水上爆撃機 | +6 | - | +18 | +6 | +9 | +3 | +12 | +6 | 超長+ | 編集 | |
| 525 | 深海棲艦偵察機 | 水上偵察機 | - | - | +1 | +1 | +1 | +5 | - | - | - | 編集 | |
| 526 | 飛び魚偵察機 | 水上偵察機 | - | - | +4 | +2 | +2 | +10 | - | - | - | 編集 | |
| 564 | 深海水上偵察観測機 | 水上偵察機 | - | - | - | +2 | +2 | +5 | +5 | - | - | 編集 | |
| 569 | 深海偵察飛行艇 | 水上偵察機 | +3 | - | - | +1 | +2 | +9 | +8 | - | - | 編集 | |
| 533 | 改良型深海タービン | 機関部強化 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | 編集 | |
| 534 | 強化型深海缶 | 機関部強化 | - | - | - | - | - | - | - | +15 | - | 編集 | |
| 560 | 深海探照灯 | 探照灯 | +2 | - | - | - | - | +2 | - | - | - | 編集 | |
| 527 | 対空レーダ― Mark.I | 小型電探 | - | - | - | +5 | - | +5 | +5 | - | - | 編集 | |
| 528 | 水上レーダ― Mark.I | 小型電探 | - | - | - | - | - | +5 | +10 | - | - | 編集 | |
| 529 | 水上レーダ― Mark.II | 小型電探 | - | - | - | - | - | +10 | +15 | - | - | 編集 | |
| 501 | 5inch単装砲 | 小口径主砲 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | 短 | 編集 | |
| 502 | 5inch連装砲 | 小口径主砲 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | 短 | 編集 | |
| 503 | 3inch単装高角砲 | 小口径主砲 | +1 | - | - | +1 | - | - | - | - | 短 | 編集 | |
| 550 | 5inch連装両用莢砲 | 小口径主砲 | +2 | - | - | +9 | - | - | +3 | - | 中 | 編集 | |
| 553 | 4inch連装両用砲+CIC | 小口径主砲 | +5 | - | - | +15 | - | - | +5 | - | 中 | 編集 | |
| 565 | 5inch沿岸設置砲 | 小口径主砲 | +3 | - | - | - | - | - | +3 | - | 中 | 編集 | |
| 536 | 劣化徹甲弾 | 対艦強化弾 | +15 | - | - | - | - | - | +5 | - | - | 編集 | |
| 537 | 12.7mm機銃 | 対空機銃 | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | 編集 | |
| 538 | 20mm機銃 | 対空機銃 | - | - | - | +4 | - | - | - | - | - | 編集 | |
| 539 | 40mm二連装機関砲 | 対空機銃 | - | - | - | +8 | - | - | - | - | - | 編集 | |
| 540 | 40mm四連装機関砲 | 対空機銃 | - | - | - | +12 | - | - | - | - | - | 編集 | |
| 535 | 対空散弾 | 対空強化弾 | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | 編集 | |
| 530 | 対空レーダ― Mark.II | 大型電探 | - | - | - | +10 | - | +10 | +5 | - | - | 編集 | |
| 531 | 深海水上レーダー | 大型電探 | - | - | - | +5 | +5 | +16 | +24 | +3 | - | 編集 | |
| 532 | 深海対空レーダ― | 大型電探 | - | - | - | +18 | +5 | +12 | +16 | +2 | - | 編集 | |
| 567 | 沿岸設置レーダー | 大型電探 | - | - | - | +4 | - | +8 | +16 | - | - | 編集 | |
| 507 | 14inch連装砲 | 大口径主砲 | +10 | - | - | +4 | - | - | - | - | 長 | 編集 | |
| 508 | 16inch連装砲 | 大口径主砲 | +15 | - | - | +4 | - | - | - | - | 長 | 編集 | |
| 509 | 16inch三連装砲 | 大口径主砲 | +20 | - | - | +5 | - | - | - | - | 長 | 編集 | |
| 551 | 20inch連装砲 | 大口径主砲 | +27 | - | - | +4 | - | - | +3 | - | 長 | 編集 | |
| 552 | 15inch要塞砲 | 大口径主砲 | +13 | - | - | - | - | - | +4 | - | 長 | 編集 | |
| 568 | 16inch三連装砲 | 大口径主砲 | +24 | - | - | +3 | - | - | +4 | - | 長 | 編集 | |
| 576 | 深海12inch三連装砲 | 大口径主砲 | +16 | - | - | +3 | - | - | +9 | +2 | 長 | 編集 | |
| 577 | 深海15inch四連装砲 | 大口径主砲 | +24 | - | - | +4 | - | - | +8 | +1 | 長 | 編集 | |
| 578 | 深海15inch連装砲後期型 | 大口径主砲 | +19 | - | - | +8 | - | - | +10 | +2 | 長 | 編集 | |
| 579 | 深海14inch海峡連装砲 | 大口径主砲 | +17 | - | - | +4 | - | - | +13 | +3 | 長 | 編集 | |
| 584 | 深海14inch連装砲改 | 大口径主砲 | +22 | - | - | +4 | - | - | +14 | +4 | 長 | 編集 | |
| 585 | 深海16inch三連装砲改 | 大口径主砲 | +27 | - | - | +4 | - | - | +20 | - | 超長 | 編集 | |
| 587 | 深海16inch三連装砲改二 | 大口径主砲 | +28 | - | - | +5 | - | - | +24 | +3 | 超長 | 編集 | |
| 510 | 5inch単装高射砲 | 副砲 | +1 | - | - | +2 | - | - | - | - | 短 | 編集 | |
| 511 | 6inch単装砲 | 副砲 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | 中 | 編集 | |
| 512 | 12.5inch連装副砲 | 副砲 | +7 | - | - | +3 | - | - | - | - | 中 | 編集 | |
| 504 | 5inch単装高射砲 | 中口径主砲 | +2 | - | - | +2 | - | - | - | - | 中 | 編集 | |
| 505 | 8inch三連装砲 | 中口径主砲 | +8 | - | - | +2 | - | - | - | - | 中 | 編集 | |
| 506 | 6inch連装速射砲 | 中口径主砲 | +3 | - | - | +3 | - | - | - | - | 中 | 編集 | |
| 563 | 8inch長射程連装砲 | 中口径主砲 | +8 | - | - | +1 | - | - | -1 | - | 長 | 編集 | |
| 543 | 深海ソナー | ソナー | - | - | - | - | +9 | - | - | - | - | 編集 | |
| 545 | 深海ソナー Mk.II | ソナー | - | - | - | - | +16 | - | - | - | - | 編集 | |
| 559 | 深海FCS+CIC | ソナー | - | - | - | +6 | +20 | +3 | +5 | +3 | - | 編集 | |
| No. | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 備考 | 編集 |
| No. | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 備考 | 編集 |
| No. | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 備考 | 編集 |
| No. | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 備考 | 編集 |
コメント
- このページって編集して良いですか? -- 2017-01-18 (水) 15:23:27
- ちゃんとした正式名称やん。敵艦船のページも通称じゃなくて正式名称okにしてくれればいいのに。 -- 2018-10-03 (水) 02:10:39
- 空母の艦載機が種類多すぎて通称じゃあんまわかんない -- 2018-10-03 (水) 02:11:23
- 「なぜ敵装備の正式名称や性能がわかるのか」に関する問題を解決できないと正式化は無理ですよ。 -- 2018-10-03 (水) 05:26:00
- なにこのふざけた数値は・・・ -- 2018-10-26 (金) 01:51:02