泊地棲鬼 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 180 | 火力 | 90 | |
装甲 | 80 | 雷装 | 60 | |
射程 | 長 | 対空 | 70 | |
制空値 | 38 | |||
搭載 | 装備 | |||
60 | 劣化徹甲弾 | |||
60 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
60 | 深海棲艦爆 Mark.II | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
棲鬼 → 棲姫 → 水鬼 |
泊地棲鬼 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 180 | 火力 | 90 | |
装甲 | 80 | 雷装 | 60 | |
射程 | 長 | 対空 | 70 | |
制空値 | 38 | |||
搭載 | 装備 | |||
60 | 劣化徹甲弾 | |||
60 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
60 | 深海棲艦爆 Mark.II | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
棲鬼 → 棲姫 → 水鬼 |