泊地棲姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 300 | 火力 | 96 | |
装甲 | 90 | 雷装 | 90 | |
射程 | 長 | 対空 | 80 | |
制空値 | 38 | |||
搭載 | 装備 | |||
60 | 劣化徹甲弾 | |||
60 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
60 | 深海棲艦爆 Mark.II | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
棲鬼 → 棲姫 → 水鬼 |
泊地棲姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 300 | 火力 | 96 | |
装甲 | 90 | 雷装 | 90 | |
射程 | 長 | 対空 | 80 | |
制空値 | 38 | |||
搭載 | 装備 | |||
60 | 劣化徹甲弾 | |||
60 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
60 | 深海棲艦爆 Mark.II | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
棲鬼 → 棲姫 → 水鬼 |