| 戦艦水鬼 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 415 | 火力 | 188 | |
| 装甲 | 168 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 長 | 対空 | 88 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 20inch連装砲 | |||
| 0 | 20inch連装砲 | |||
| 0 | 水上レーダ― Mark.II | |||
| 6 | 深海棲艦偵察機 | |||
| 進化チャート | ||||
| 棲姫 → 水鬼 | ||||
| 戦艦水鬼 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 500 | 火力 | 198 | |
| 装甲 | 200 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 長 | 対空 | 96 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 20inch連装砲 | |||
| 0 | 20inch連装砲 | |||
| 0 | 水上レーダ― Mark.II | |||
| 6 | 深海棲艦偵察機 | |||
| 進化チャート | ||||
| 棲姫 → 水鬼 | ||||

