戦艦棲姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 400 | 火力 | 180 | |
装甲 | 160 | 雷装 | 0 | |
射程 | 長 | 対空 | 80 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 16inch三連装砲 | |||
0 | 16inch三連装砲 | |||
0 | 12.5inch連装副砲 | |||
0 | 水上レーダ― Mark.II | |||
進化チャート | ||||
棲姫 → 水鬼 |
戦艦棲姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 400 | 火力 | 180 | |
装甲 | 160 | 雷装 | 0 | |
射程 | 長 | 対空 | 80 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 16inch三連装砲 | |||
0 | 16inch三連装砲 | |||
0 | 12.5inch連装副砲 | |||
0 | 水上レーダ― Mark.II | |||
進化チャート | ||||
棲姫 → 水鬼 |