作業中
警告 - 未完成 |
作業中です。 |
7-1 D/H/K 敵艦船
艦種 | 名称 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 命中 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水 | 潜水カ級 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 1 | 短 |
潜水 | 潜水ヨ級 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 7 | 5 | 短 |
潜水 | 潜水カ級elite | 27 | 21 | 5 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 8 | 10 | 短 |
潜水 | 潜水ヨ級elite | 34 | 27 | 5 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 9 | 10 | 短 |
潜水 | 潜水ソ級elite | 45 | 30 | 10 | 0 | 31 | 120 | 1 | 0 | 15 | 30 | 短 |
潜水 | 潜水ソ級flagship | 48 | 42 | 15 | 0 | 30 | 165 | 0 | 0 | 18 | 45 | 短 |
7-1 G 敵艦船
艦種 | 名称 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 命中 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐 | 駆逐イ級 | 20 | 5 | 14 | 0 | 6 | 15 | 6 | 25 | 3 | 1 | 短 |
駆逐 | 駆逐ロ級後期型 | 37 | 26 | 52 | 0 | 40 | 66 | 32 | 103 | 20 | 36 | 短 |
軽巡 | 軽巡ホ級flagship | 53 | 36 | 44 | 0 | 44 | 72 | 29 | 86 | 20 | 20 | 中 |
軽巡 | 軽巡ヘ級flagship | 57 | 39 | 46 | 0 | 51 | 80 | 34 | 97 | 29 | 20 | 中 |
7-1 G 敵中破撃沈確定自軍攻撃力早見表
艦娘 攻撃力 | 同航戦 | 反航戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
駆逐ロ級 後期型 | 軽巡ホ級 flagship | 軽巡ヘ級 flagship | 駆逐ロ級 後期型 | 軽巡ホ級 flagship | 軽巡ヘ級 flagship | |
48 | 48 中破 | |||||
62 | 62 中破 | |||||
66 | 66 撃沈 | |||||
69 | 69 中破 | |||||
75 | 75 中破 | |||||
84 | 84 撃沈 | |||||
88 | 88 中破 | |||||
95 | 95 撃沈 | 95 中破 | ||||
103 | 103 撃沈 | |||||
120 | 120 撃沈 | |||||
130 | 130 |
- 中破 : 中破以上確定 (大破/撃沈を含む)
- 撃沈 : 撃沈確定
同射程の行動順
- 「7-1戦果周回編成 短射程の行動順」 - 赤仮を入れようの会
同射程行動順の偏りについて 7-1 での調査
参照
- 「7-1を活用した戦果周回に関して」#砲撃戦時の火力調整 - ぜかましねっと艦これ!
- 「【艦これ】ブルネイ(7-1)戦果稼ぎについて」#水雷マスにおける火力ライン - にわにわしてるブログ
- 「7-1戦果周回編成 短射程の行動順」 - 赤仮を入れようの会