難度 | (☆☆☆) | 海域MAP |
---|---|---|
作戦名 | (作戦名) | クリックで拡大 |
作戦内容 | (作戦内容テキスト) | |
主な出現アイテム | (アイテム) | |
戦力HPゲージ | (有り無し、有りの場合は減少や回復条件。無しの場合はこの行自体削除でもOK) | |
海域撃破ボーナス | (主に期間限定海域で貰える、特にない場合はこの行自体削除でもOK) | |
編成制限など | (通常よりも艦娘の空き枠が余分に必要な場合などに記載、特にない場合はこの行自体削除でもOK) | |
戦闘BGM変化 | (海域で流れるBGMに関して) | |
備考 | ボスパターン、ドロップなど特記事項を記載 | 【目次】へ▲ < 前の海域へ・・・・・次の海域へ > ドロップへ▽・・・攻略情報へ▼・・・情報提供へ▽ |
**-**に関する攻略情報
マップ概要
- (特徴1)
- (特徴2)