(No.1611) 泊地水鬼(最終形態)(A)
| No.1611 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 泊地水鬼 | 陸上施設 | ||
| 艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
| 耐久 | 430 | 火力*1 | 140 / 389 | |
| 装甲 | 220 | 雷装 | 0 | |
| 搭載 | 160 | 対空 | 100 / 108 | |
| 速力 | なし | 射程 | 長 | |
| 加重対空値 | 20 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 劣化徹甲弾 | |||
| 0 | 20inch連装砲 | |||
| 0 | 20inch連装砲 | |||
| 160 | 深海地獄艦爆 | |||
| 進化チャート | ||||
| 泊地水鬼 → 泊地水鬼(最終形態) 泊地水鬼 バカンスmode → 泊地水鬼 バカンスmode(最終形態) | ||||
(No.1612) 泊地水鬼(最終形態) (B)
| No.1612 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 泊地水鬼 | 陸上施設 | ||
| 艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
| 耐久 | 430 | 火力*2 | 150 / 404 | |
| 装甲 | 240 | 雷装 | 0 | |
| 搭載 | 180 | 対空 | 110 / 118 | |
| 速力 | なし | 射程 | 長 | |
| 加重対空値 | 20 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 劣化徹甲弾 | |||
| 0 | 20inch連装砲 | |||
| 0 | 20inch連装砲 | |||
| 180 | 深海地獄艦爆 | |||
| 進化チャート | ||||
| 泊地水鬼 → 泊地水鬼(最終形態) 泊地水鬼 バカンスmode → 泊地水鬼 バカンスmode(最終形態) | ||||
ゲームにおいて
- 詳細は泊地水鬼のページを参照。
小ネタ
- 詳細は泊地水鬼のページを参照。
泊地水鬼 共通コメント
管理掲示板からのお知らせ
- 深海棲艦に対する発言であっても、暴言・煽り等の不適切な発言は削除や規制の対象となりますので、節度を守ってご利用ください。
- 不適切な発言を見かけた場合は、コメント欄で過剰に反応せず管理掲示板に報告をお願いします。

ヘイト稼がないからそれは良いことなのかね? -- 2024-08-14 (水) 19:25:36