- 予め追加してある空白ページです。適時練習内容を追加して下さい。
 
include系プラグインの上限増加の確認
適当に内容の短い練習ページ50をいっぱいincludeしてみます
- include10回
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - include20回
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - include30回
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - include40回
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - include41回
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - include2を試してみる
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 - ecacheを挟んでもう1回include
 - 定期出撃系任務まとめ
 - その他定期任務まとめ
 - 定期任務同時進行
 
#include(練習ページ/50)
include10回
任務/定期任務簡易まとめの画像ファイルのwikiテーブル化
画像ファイルだとメンテが面倒過ぎるので表でそれっぽく作成
出撃海域毎の定期任務を追加
最終更新日時 2023-09-01 (金) 19:58:34
定期出撃系任務まとめ
※ ネジアイコンは報酬に改修資材を含む任務(選択の場合を含む)
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | |||
| Bd1 敵艦隊を撃破せよ!  | Bm1 「第五戦隊」出撃せよ!  | Bq3 強行輸送艦隊、抜錨!  | ||||
| ┣ | Bd4 敵空母を3隻撃沈せよ! 日付の一の位が3,7,0の日のみ出現  | ┃ | ┃ | |||
| ┣ | Bd6 敵輸送船団を叩け!! 日付の一の位が2,8の日のみ出現  | 海上護衛強化月間  | 前線の航空偵察を実施せよ!  | |||
| ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | C29 空母機動部隊、演習始め!  | 
| Bd2 敵艦隊を撃破せよ!  | ||||||
| ┃ | ┳ | ┳ | ┳ | ┳ | ─ | ┓ | 
| Bd3 敵艦隊を10回邀撃せよ!  | Bd5 敵補給艦を3隻撃沈せよ!  | Bw3 海上通商破壊作戦  | Bw1 あ号作戦  | C8 精鋭艦隊演習  | F70 主力艦上戦闘機の更新  | |
| ┣ | ┓ | ┃ | ┃ | |||
| Bd7 南西諸島海域の制海権を握れ!  | Bw2 い号作戦  | Bw4 ろ号作戦  | 兵站線確保!海上警備を強化実施せよ!  | |||
| ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ─ | ┓ | |
| ┃ | ┃ | ┣ | ┳ | ┓ | ┃ | |
| ┃ | ┃ | 海上輸送路の安全確保に努めよ!  | 「水雷戦隊」南西へ!  | 「空母機動部隊」西へ!  | 南西諸島方面「海上警備行動」発令!  | |
| ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┃ | ┃ | 発令!「西方海域作戦」  | |||
| ┃ | ┃ | ┣ | ┓ | |||
| ┃ | ┃ | 「水上反撃部隊」突入せよ!  | 沖ノ島海域迎撃戦  | |||
| ┃ | ┠ | ─ | ─ | ─ | ┐ | |
| Bd8 敵潜水艦を制圧せよ!  | 海上護衛戦  | 戦果拡張任務!「Z作戦」前段作戦  | ||||
| ┣ | ┳ | ┓ | ┃ | |||
| Bw6 敵東方艦隊を撃滅せよ!  | 敵北方艦隊主力を撃滅せよ!  | F41 「洋上補給」物資の調達  | 戦果拡張任務!「Z作戦」後段作戦  | |||
| ┃ | ||||||
| Bw8 敵東方中枢艦隊を撃破せよ!  | ||||||
| ┃ | ||||||
南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ!  | ||||||
| ┗ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||
新編成「三川艦隊」、鉄底海峡に突入せよ!  | ||||||
| Bq5 北方海域警備を実施せよ!  | ||||||
| ┃ | ||||||
| Bq6 精鋭「三一駆」、鉄底海域に突入せよ!  | ||||||
色分け変更案
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | |||
| Bd1 敵艦隊を撃破せよ!  | Bm1 「第五戦隊」出撃せよ!  | Bq3 強行輸送艦隊、抜錨!  | ||||
| ┣ | Bd4 敵空母を3隻撃沈せよ! 日付の一の位が3,7,0の日のみ出現  | ┃ | ┃ | |||
| ┣ | Bd6 敵輸送船団を叩け!! 日付の一の位が2,8の日のみ出現  | 海上護衛強化月間  | 前線の航空偵察を実施せよ!  | |||
| Bd2 敵艦隊を撃破せよ!  | ||||||
| ┣ | ┳ | ┳ | ┳ | ━ | ━ | ┓ | 
| Bd3 敵艦隊を10回邀撃せよ!  | Bd5 敵補給艦を3隻撃沈せよ!  | Bw3 海上通商破壊作戦  | Bw1 あ号作戦  | F70 主力艦上戦闘機の更新  | ||
| ┣ | ┓ | ┃ | ||||
| Bd7 南西諸島海域の制海権を握れ!  | Bw2 い号作戦  | Bw4 ろ号作戦  | ||||
| ┃ | ┃ | ┣ | ┳ | ┓ | ||
以下略
その他定期任務まとめ
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | |||
| C2 「演習」で練度向上!  | D9 南方への輸送作戦を成功させよ!  | |||||
| ┠ | ─ | 大規模演習  | ┃ | |||
| C3 「演習」で他提督を圧倒せよ!  | 南方への鼠輸送を継続実施せよ!  | |||||
「十八駆」演習!  | ||||||
| ┃ | ||||||
「十九駆」演習!  | ||||||
| D2 「遠征」を3回成功させよう!  | ||||||
| ┗ | D3 「遠征」を10回成功させよう!  | |||||
| E3 艦隊大整備!  | ||||||
| ┗ | E4 艦隊酒保祭り!  | |||||
| F5 新装備「開発」指令  | ||||||
| ┣ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | F72 対空兵装の整備拡充  | 
| F6 新造艦「建造」指令  | ┃ | |||||
| ┃ | F77 戦時改修A型高角砲の量産  | |||||
| F7 装備「開発」集中強化!  | ||||||
| ┣ | F65 装備開発力の整備  | |||||
| ┃ | ┃ | |||||
| ┃ | F66 工廠環境の整備  | |||||
| ┃ | ┗ | ┰ | ┰ | ─ | ┰ | ┓ | 
| ┃ | F68 装備開発力の集中整備  | F69 継戦支援能力の整備  | ┃ | F67 運用装備の統合整備  | ||
| F8 艦娘「建造」艦隊強化!  | ┗ | F79 運用装備の統合整備航空戦力の強化  | ||||
| ┣ | 装備の改修強化  | |||||
| F9 軍縮条約対応!  | ┗ | 対空機銃量産  | ||||
| G2 艦の「近代化改修」を実施せよ!  | ||||||
| ┗ | ─ | G3 「近代化改修」を進め、戦備を整えよ!  | ||||
定期任務同時進行
※ あ号のような対象が多い物は除外
出撃
| 出撃海域 | 任務 | 補足 | |||||
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | イヤーリー | |||
| 鎮守府海域 | 1-1 | By2 | |||||
| 1-2 | Bm8 | By2 By6  | By6に編成制限 | ||||
| 1-3 | Bm8 | Bq9 | By2 By3 By6  | By3,By6に編成制限 | |||
| 1-4 | Bm3 Bm8  | Bq9 Bq11  | By6 | Bq11はBm8達成後 それぞれに編成制限  | |||
| 1-5 | Bw8 | Bm5 | Bq8 | By2 By7  | By7に編成制限 | ||
| 1-6 | Bq3 | By2 By3 By7  | Bq3,By7に編成制限 | ||||
| 南西諸島海域 | 2-1 | Bd7 | Bm8 | Bq9 Bq11  | By3 By7  | Bd7は2-1~2-5 Bq11はBm8達成後 By3,By7に編成制限  | |
| 2-2 | Bd7 | Bq9 Bq11  | By3 By8  | Bd7は2-1~2-5 By3,By8に編成制限  | |||
| 2-3 | Bd7 | Bq9 Bq11  | By3 By8  | Bd7は2-1~2-5 By3,By8に編成制限  | |||
| 2-4 | Bd7 | Bq1 Bq2  | By8 | Bd7は2-1~2-5 By8に編成制限  | |||
| 2-5 | Bd7 | Bm1 Bm7  | By1 | Bd7は2-1~2-5 | |||
| 北方海域 | 3-1 | Bq5 | By9 | 輸送船=0~1 By9に編成制限  | |||
| 3-2 | Bq5 | 輸送船=1~2 | |||||
| 3-3 | Bw7 | Bq5 | By9 | Bw7は3-3~3-5 By9に編成制限  | |||
| 3-4 | Bw7 | By1 By9  | Bw7は3-3~3-5 By9に編成制限  | ||||
| 3-5 | Bw7 | By9 | 輸送船=2 Bw7は3-3~3-5 By9に編成制限  | ||||
| 西方海域 | 4-1 | Bw6 | Bq12 | By4 | Bw6は4-1~4-5 | ||
| 4-2 | Bw6 | Bm6 | Bq12 | By4 By5  | 輸送船=2or5 Bw6は4-1~4-5 By5に編成制限  | ||
| 4-3 | Bw6 | Bq12 | By4 | 輸送船=2 Bw6は4-1~4-5  | |||
| 4-4 | Bw6 Bw8  | Bq12 | By4 | 輸送船=0~1 Bw6は4-1~4-5 Bw8はBw6達成後  | |||
| 4-5 | Bw6 | Bq12 | By1 | 輸送船=1(最終形態時,Nで+3) Bw6は4-1~4-5  | |||
| 南方海域 | 5-1 | Bm4 | Bq7 Bq13  | 輸送船=0~1 Bq7,Bq11に強い編成制限  | |||
| 5-2 | Bw9 | By10 | 輸送船=0~1(D通過時) By10に編成制限  | ||||
| 5-3 | Bq7 | By1 | |||||
| 5-4 | Bq6 Bq7 Bq13  | 輸送船=1(Jで+3) Bq7に強い編成制限, Bq6,Bq13に編成制限  | |||||
| 5-5 | Bq10 | By10 | By10に編成制限 | ||||
| 中部海域 | 6-1 | Bm2 | Bq2 | 輸送船=0or2 | |||
| 6-2 | Bq10 | 輸送船=1 | |||||
| 6-3 | Bq2 Bq4  | ||||||
| 6-4 | Bq2 Bq13  | By10 | 輸送船=0~1 By10に編成制限  | ||||
| 6-5 | Bq10 Bq13  | By10 | By10に編成制限 | ||||
| 南西海域 | 7-1 | Bq8 | |||||
| 7-2-1 | Bq8 | ||||||
| 7-2-2 | Bq8 Bq10  | By5 | By5に編成制限 | ||||
| 7-3-1 | |||||||
| 7-3-2 | By5 By11  | By5,By11に編成制限 | |||||
※ 輸送船はボス到達ルート通過時の数
廃棄
| 装備 | 任務 | 補足 | ||||
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | イヤーリー | ||
| 機銃 | F66 工廠環境の整備x3 | F34 対空機銃量産x6 | F67 運用装備の統合整備x4 F72 対空兵装の整備拡充x4  | F66達成後F67が出現 | ||
| 艦戦 | F39 主力「陸攻」の調達x2 F67 運用装備の統合整備x6 F70 主力艦上戦闘機の更新x8 F79 航空戦力の強化x3  | Fy8 【鋼材輸出】基地航空兵力を増備せよ!x2 | F39は零式艦戦21型x2 F70は九六式艦戦x3,零式艦戦21型x5  | |||
| 艦爆 | F79 航空戦力の強化x3 | |||||
| 艦攻 | F79 航空戦力の強化x3 | Fy8 【鋼材輸出】基地航空兵力を増備せよ!x2 | ||||
| 水偵 | F69 継戦支援能力の整備x2 | F79 航空戦力の強化x3 | ||||
| 大口径主砲系 | F69 継戦支援能力の整備x4 | F55 新型艤装の継続研究x10 | ||||
| 14cm単装砲 | F90 工廠稼働!次期作戦準備!x6 | |||||
※ F90 工廠稼働!次期作戦準備!は35.6cm連装砲,九六式艦戦を消費するが廃棄ではない
※ F39 主力「陸攻」の調達は九七式艦攻を消費するが廃棄ではない
任務/定期任務簡易まとめの画像ファイルのwikiテーブル化
画像ファイルだとメンテが面倒過ぎるので表でそれっぽく作成
出撃海域毎の定期任務を追加
最終更新日時 2023-09-01 (金) 19:58:34
定期出撃系任務まとめ
※ ネジアイコンは報酬に改修資材を含む任務(選択の場合を含む)
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | |||
| Bd1 敵艦隊を撃破せよ!  | Bm1 「第五戦隊」出撃せよ!  | Bq3 強行輸送艦隊、抜錨!  | ||||
| ┣ | Bd4 敵空母を3隻撃沈せよ! 日付の一の位が3,7,0の日のみ出現  | ┃ | ┃ | |||
| ┣ | Bd6 敵輸送船団を叩け!! 日付の一の位が2,8の日のみ出現  | 海上護衛強化月間  | 前線の航空偵察を実施せよ!  | |||
| ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | C29 空母機動部隊、演習始め!  | 
| Bd2 敵艦隊を撃破せよ!  | ||||||
| ┃ | ┳ | ┳ | ┳ | ┳ | ─ | ┓ | 
| Bd3 敵艦隊を10回邀撃せよ!  | Bd5 敵補給艦を3隻撃沈せよ!  | Bw3 海上通商破壊作戦  | Bw1 あ号作戦  | C8 精鋭艦隊演習  | F70 主力艦上戦闘機の更新  | |
| ┣ | ┓ | ┃ | ┃ | |||
| Bd7 南西諸島海域の制海権を握れ!  | Bw2 い号作戦  | Bw4 ろ号作戦  | 兵站線確保!海上警備を強化実施せよ!  | |||
| ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ─ | ┓ | |
| ┃ | ┃ | ┣ | ┳ | ┓ | ┃ | |
| ┃ | ┃ | 海上輸送路の安全確保に努めよ!  | 「水雷戦隊」南西へ!  | 「空母機動部隊」西へ!  | 南西諸島方面「海上警備行動」発令!  | |
| ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┃ | ┃ | 発令!「西方海域作戦」  | |||
| ┃ | ┃ | ┣ | ┓ | |||
| ┃ | ┃ | 「水上反撃部隊」突入せよ!  | 沖ノ島海域迎撃戦  | |||
| ┃ | ┠ | ─ | ─ | ─ | ┐ | |
| Bd8 敵潜水艦を制圧せよ!  | 海上護衛戦  | 戦果拡張任務!「Z作戦」前段作戦  | ||||
| ┣ | ┳ | ┓ | ┃ | |||
| Bw6 敵東方艦隊を撃滅せよ!  | 敵北方艦隊主力を撃滅せよ!  | F41 「洋上補給」物資の調達  | 戦果拡張任務!「Z作戦」後段作戦  | |||
| ┃ | ||||||
| Bw8 敵東方中枢艦隊を撃破せよ!  | ||||||
| ┃ | ||||||
南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ!  | ||||||
| ┗ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||
新編成「三川艦隊」、鉄底海峡に突入せよ!  | ||||||
| Bq5 北方海域警備を実施せよ!  | ||||||
| ┃ | ||||||
| Bq6 精鋭「三一駆」、鉄底海域に突入せよ!  | ||||||
色分け変更案
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | |||
| Bd1 敵艦隊を撃破せよ!  | Bm1 「第五戦隊」出撃せよ!  | Bq3 強行輸送艦隊、抜錨!  | ||||
| ┣ | Bd4 敵空母を3隻撃沈せよ! 日付の一の位が3,7,0の日のみ出現  | ┃ | ┃ | |||
| ┣ | Bd6 敵輸送船団を叩け!! 日付の一の位が2,8の日のみ出現  | 海上護衛強化月間  | 前線の航空偵察を実施せよ!  | |||
| Bd2 敵艦隊を撃破せよ!  | ||||||
| ┣ | ┳ | ┳ | ┳ | ━ | ━ | ┓ | 
| Bd3 敵艦隊を10回邀撃せよ!  | Bd5 敵補給艦を3隻撃沈せよ!  | Bw3 海上通商破壊作戦  | Bw1 あ号作戦  | F70 主力艦上戦闘機の更新  | ||
| ┣ | ┓ | ┃ | ||||
| Bd7 南西諸島海域の制海権を握れ!  | Bw2 い号作戦  | Bw4 ろ号作戦  | ||||
| ┃ | ┃ | ┣ | ┳ | ┓ | ||
以下略
その他定期任務まとめ
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | |||
| C2 「演習」で練度向上!  | D9 南方への輸送作戦を成功させよ!  | |||||
| ┠ | ─ | 大規模演習  | ┃ | |||
| C3 「演習」で他提督を圧倒せよ!  | 南方への鼠輸送を継続実施せよ!  | |||||
「十八駆」演習!  | ||||||
| ┃ | ||||||
「十九駆」演習!  | ||||||
| D2 「遠征」を3回成功させよう!  | ||||||
| ┗ | D3 「遠征」を10回成功させよう!  | |||||
| E3 艦隊大整備!  | ||||||
| ┗ | E4 艦隊酒保祭り!  | |||||
| F5 新装備「開発」指令  | ||||||
| ┣ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | F72 対空兵装の整備拡充  | 
| F6 新造艦「建造」指令  | ┃ | |||||
| ┃ | F77 戦時改修A型高角砲の量産  | |||||
| F7 装備「開発」集中強化!  | ||||||
| ┣ | F65 装備開発力の整備  | |||||
| ┃ | ┃ | |||||
| ┃ | F66 工廠環境の整備  | |||||
| ┃ | ┗ | ┰ | ┰ | ─ | ┰ | ┓ | 
| ┃ | F68 装備開発力の集中整備  | F69 継戦支援能力の整備  | ┃ | F67 運用装備の統合整備  | ||
| F8 艦娘「建造」艦隊強化!  | ┗ | F79 運用装備の統合整備航空戦力の強化  | ||||
| ┣ | 装備の改修強化  | |||||
| F9 軍縮条約対応!  | ┗ | 対空機銃量産  | ||||
| G2 艦の「近代化改修」を実施せよ!  | ||||||
| ┗ | ─ | G3 「近代化改修」を進め、戦備を整えよ!  | ||||
定期任務同時進行
※ あ号のような対象が多い物は除外
出撃
| 出撃海域 | 任務 | 補足 | |||||
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | イヤーリー | |||
| 鎮守府海域 | 1-1 | By2 | |||||
| 1-2 | Bm8 | By2 By6  | By6に編成制限 | ||||
| 1-3 | Bm8 | Bq9 | By2 By3 By6  | By3,By6に編成制限 | |||
| 1-4 | Bm3 Bm8  | Bq9 Bq11  | By6 | Bq11はBm8達成後 それぞれに編成制限  | |||
| 1-5 | Bw8 | Bm5 | Bq8 | By2 By7  | By7に編成制限 | ||
| 1-6 | Bq3 | By2 By3 By7  | Bq3,By7に編成制限 | ||||
| 南西諸島海域 | 2-1 | Bd7 | Bm8 | Bq9 Bq11  | By3 By7  | Bd7は2-1~2-5 Bq11はBm8達成後 By3,By7に編成制限  | |
| 2-2 | Bd7 | Bq9 Bq11  | By3 By8  | Bd7は2-1~2-5 By3,By8に編成制限  | |||
| 2-3 | Bd7 | Bq9 Bq11  | By3 By8  | Bd7は2-1~2-5 By3,By8に編成制限  | |||
| 2-4 | Bd7 | Bq1 Bq2  | By8 | Bd7は2-1~2-5 By8に編成制限  | |||
| 2-5 | Bd7 | Bm1 Bm7  | By1 | Bd7は2-1~2-5 | |||
| 北方海域 | 3-1 | Bq5 | By9 | 輸送船=0~1 By9に編成制限  | |||
| 3-2 | Bq5 | 輸送船=1~2 | |||||
| 3-3 | Bw7 | Bq5 | By9 | Bw7は3-3~3-5 By9に編成制限  | |||
| 3-4 | Bw7 | By1 By9  | Bw7は3-3~3-5 By9に編成制限  | ||||
| 3-5 | Bw7 | By9 | 輸送船=2 Bw7は3-3~3-5 By9に編成制限  | ||||
| 西方海域 | 4-1 | Bw6 | Bq12 | By4 | Bw6は4-1~4-5 | ||
| 4-2 | Bw6 | Bm6 | Bq12 | By4 By5  | 輸送船=2or5 Bw6は4-1~4-5 By5に編成制限  | ||
| 4-3 | Bw6 | Bq12 | By4 | 輸送船=2 Bw6は4-1~4-5  | |||
| 4-4 | Bw6 Bw8  | Bq12 | By4 | 輸送船=0~1 Bw6は4-1~4-5 Bw8はBw6達成後  | |||
| 4-5 | Bw6 | Bq12 | By1 | 輸送船=1(最終形態時,Nで+3) Bw6は4-1~4-5  | |||
| 南方海域 | 5-1 | Bm4 | Bq7 Bq13  | 輸送船=0~1 Bq7,Bq11に強い編成制限  | |||
| 5-2 | Bw9 | By10 | 輸送船=0~1(D通過時) By10に編成制限  | ||||
| 5-3 | Bq7 | By1 | |||||
| 5-4 | Bq6 Bq7 Bq13  | 輸送船=1(Jで+3) Bq7に強い編成制限, Bq6,Bq13に編成制限  | |||||
| 5-5 | Bq10 | By10 | By10に編成制限 | ||||
| 中部海域 | 6-1 | Bm2 | Bq2 | 輸送船=0or2 | |||
| 6-2 | Bq10 | 輸送船=1 | |||||
| 6-3 | Bq2 Bq4  | ||||||
| 6-4 | Bq2 Bq13  | By10 | 輸送船=0~1 By10に編成制限  | ||||
| 6-5 | Bq10 Bq13  | By10 | By10に編成制限 | ||||
| 南西海域 | 7-1 | Bq8 | |||||
| 7-2-1 | Bq8 | ||||||
| 7-2-2 | Bq8 Bq10  | By5 | By5に編成制限 | ||||
| 7-3-1 | |||||||
| 7-3-2 | By5 By11  | By5,By11に編成制限 | |||||
※ 輸送船はボス到達ルート通過時の数
廃棄
| 装備 | 任務 | 補足 | ||||
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | イヤーリー | ||
| 機銃 | F66 工廠環境の整備x3 | F34 対空機銃量産x6 | F67 運用装備の統合整備x4 F72 対空兵装の整備拡充x4  | F66達成後F67が出現 | ||
| 艦戦 | F39 主力「陸攻」の調達x2 F67 運用装備の統合整備x6 F70 主力艦上戦闘機の更新x8 F79 航空戦力の強化x3  | Fy8 【鋼材輸出】基地航空兵力を増備せよ!x2 | F39は零式艦戦21型x2 F70は九六式艦戦x3,零式艦戦21型x5  | |||
| 艦爆 | F79 航空戦力の強化x3 | |||||
| 艦攻 | F79 航空戦力の強化x3 | Fy8 【鋼材輸出】基地航空兵力を増備せよ!x2 | ||||
| 水偵 | F69 継戦支援能力の整備x2 | F79 航空戦力の強化x3 | ||||
| 大口径主砲系 | F69 継戦支援能力の整備x4 | F55 新型艤装の継続研究x10 | ||||
| 14cm単装砲 | F90 工廠稼働!次期作戦準備!x6 | |||||
※ F90 工廠稼働!次期作戦準備!は35.6cm連装砲,九六式艦戦を消費するが廃棄ではない
※ F39 主力「陸攻」の調達は九七式艦攻を消費するが廃棄ではない
任務/定期任務簡易まとめの画像ファイルのwikiテーブル化
画像ファイルだとメンテが面倒過ぎるので表でそれっぽく作成
出撃海域毎の定期任務を追加
最終更新日時 2023-09-01 (金) 19:58:34
定期出撃系任務まとめ
※ ネジアイコンは報酬に改修資材を含む任務(選択の場合を含む)
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | |||
| Bd1 敵艦隊を撃破せよ!  | Bm1 「第五戦隊」出撃せよ!  | Bq3 強行輸送艦隊、抜錨!  | ||||
| ┣ | Bd4 敵空母を3隻撃沈せよ! 日付の一の位が3,7,0の日のみ出現  | ┃ | ┃ | |||
| ┣ | Bd6 敵輸送船団を叩け!! 日付の一の位が2,8の日のみ出現  | 海上護衛強化月間  | 前線の航空偵察を実施せよ!  | |||
| ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | C29 空母機動部隊、演習始め!  | 
| Bd2 敵艦隊を撃破せよ!  | ||||||
| ┃ | ┳ | ┳ | ┳ | ┳ | ─ | ┓ | 
| Bd3 敵艦隊を10回邀撃せよ!  | Bd5 敵補給艦を3隻撃沈せよ!  | Bw3 海上通商破壊作戦  | Bw1 あ号作戦  | C8 精鋭艦隊演習  | F70 主力艦上戦闘機の更新  | |
| ┣ | ┓ | ┃ | ┃ | |||
| Bd7 南西諸島海域の制海権を握れ!  | Bw2 い号作戦  | Bw4 ろ号作戦  | 兵站線確保!海上警備を強化実施せよ!  | |||
| ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ─ | ┓ | |
| ┃ | ┃ | ┣ | ┳ | ┓ | ┃ | |
| ┃ | ┃ | 海上輸送路の安全確保に努めよ!  | 「水雷戦隊」南西へ!  | 「空母機動部隊」西へ!  | 南西諸島方面「海上警備行動」発令!  | |
| ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||
| ┃ | ┃ | ┃ | 発令!「西方海域作戦」  | |||
| ┃ | ┃ | ┣ | ┓ | |||
| ┃ | ┃ | 「水上反撃部隊」突入せよ!  | 沖ノ島海域迎撃戦  | |||
| ┃ | ┠ | ─ | ─ | ─ | ┐ | |
| Bd8 敵潜水艦を制圧せよ!  | 海上護衛戦  | 戦果拡張任務!「Z作戦」前段作戦  | ||||
| ┣ | ┳ | ┓ | ┃ | |||
| Bw6 敵東方艦隊を撃滅せよ!  | 敵北方艦隊主力を撃滅せよ!  | F41 「洋上補給」物資の調達  | 戦果拡張任務!「Z作戦」後段作戦  | |||
| ┃ | ||||||
| Bw8 敵東方中枢艦隊を撃破せよ!  | ||||||
| ┃ | ||||||
南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ!  | ||||||
| ┗ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||
新編成「三川艦隊」、鉄底海峡に突入せよ!  | ||||||
| Bq5 北方海域警備を実施せよ!  | ||||||
| ┃ | ||||||
| Bq6 精鋭「三一駆」、鉄底海域に突入せよ!  | ||||||
色分け変更案
| デイリー | ウィークリー | マンスリー | クォータリー | |||
| Bd1 敵艦隊を撃破せよ!  | Bm1 「第五戦隊」出撃せよ!  | Bq3 強行輸送艦隊、抜錨!  | ||||
| ┣ | Bd4 敵空母を3隻撃沈せよ! 日付の一の位が3,7,0の日のみ出現  | ┃ | ┃ | |||
| ┣ | Bd6 敵輸送船団を叩け!! 日付の一の位が2,8の日のみ出現  | 海上護衛強化月間  | 前線の航空偵察を実施せよ!  | |||
| Bd2 敵艦隊を撃破せよ!  | ||||||
| ┣ | ┳ | ┳ | ┳ | ━ | ━ | ┓ | 
| Bd3 敵艦隊を10回邀撃せよ!  | Bd5 敵補給艦を3隻撃沈せよ!  | Bw3 海上通商破壊作戦  | Bw1 あ号作戦  | F70 主力艦上戦闘機の更新  | ||
| ┣ | ┓ | ┃ | ||||
| Bd7 南西諸島海域の制海権を握れ!  | Bw2 い号作戦  | Bw4 ろ号作戦  | ||||
| ┃ | ┃ | ┣ | ┳ | ┓ | ||
