駆逐ロ級 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 22 | 火力 | 7 | |
装甲 | 6 | 雷装 | 16 | |
射程 | 短 | 対空 | 7 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 5inch連装砲 | |||
0 | 装備なし | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ロ級 → ロ級elite → ロ級flagship | ||||
ロ級後期型 → ロ級後期型elite |
駆逐ロ級elite | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 35 | 火力 | 20 | |
装甲 | 14 | 雷装 | 32 | |
射程 | 短 | 対空 | 12 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 5inch連装砲 | |||
0 | 21inch魚雷後期型 | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ロ級 → ロ級elite → ロ級flagship | ||||
ロ級後期型 → ロ級後期型elite |
駆逐ロ級後期型 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 37 | 火力 | 38 | |
装甲 | 26 | 雷装 | 66 | |
射程 | 短 | 対空 | 32 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 5inch連装砲 | |||
0 | 深海ソナー Mk.II | |||
0 | 深海爆雷投射機 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ロ級 → ロ級elite → ロ級flagship | ||||
ロ級後期型 → ロ級後期型elite |
ゲームにおいて
小ネタ
この深海棲艦についてのコメント
- ロ級prpr -- 2016-03-24 (木) 22:20:41