駆逐ニ級 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 28 | 火力 | 8 | |
装甲 | 9 | 雷装 | 24 | |
射程 | 短 | 対空 | 8 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 5inch連装砲 | |||
0 | 21inch魚雷前期型 | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ニ級 → ニ級elite | ||||
ニ級後期型 → ニ級後期型elite |
駆逐ニ級 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 28 | 火力 | 8 | |
装甲 | 9 | 雷装 | 24 | |
射程 | 短 | 対空 | 8 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 5inch連装砲 | |||
0 | 21inch魚雷前期型 | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ニ級 → ニ級elite | ||||
ニ級後期型 → ニ級後期型elite |