雷巡チ級 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 48 | 火力 | 18 | |
装甲 | 22 | 雷装 | 48 | |
射程 | 中 | 対空 | 10 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
2 | 5inch単装高射砲 | |||
2 | 21inch魚雷前期型 | |||
2 | 21inch魚雷前期型 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
チ級 → チ級elite → チ級flagship |
雷巡チ級elite | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 50 | 火力 | 35 | |
装甲 | 34 | 雷装 | 72 | |
射程 | 中 | 対空 | 20 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
2 | 6inch連装速射砲 | |||
2 | 21inch魚雷後期型 | |||
2 | 21inch魚雷後期型 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
チ級 → チ級elite → チ級flagship |
雷巡チ級flagship | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 70 | 火力 | 50 | |
装甲 | 60 | 雷装 | 120 | |
射程 | 中 | 対空 | 30 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
1 | 6inch連装速射砲 | |||
1 | 高速深海魚雷 | |||
1 | 高速深海魚雷 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
チ級 → チ級elite → チ級flagship |