防空棲姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 255 | 火力 | 130 | |
装甲 | 273 | 雷装 | 85 | |
射程 | 中 | 対空 | 300 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 4inch連装両用砲+CIC | |||
0 | 4inch連装両用砲+CIC | |||
0 | 深海水上レーダー | |||
装備不可 |
防空棲姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 255 | 火力 | 160 | |
装甲 | 303 | 雷装 | 90 | |
射程 | 中 | 対空 | 360 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 4inch連装両用砲+CIC | |||
0 | 4inch連装両用砲+CIC | |||
0 | 深海水上レーダー | |||
装備不可 |
防空棲姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 255 | 火力 | 190 | |
装甲 | 333 | 雷装 | 95 | |
射程 | 中 | 対空 | 390 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 4inch連装両用砲+CIC | |||
0 | 4inch連装両用砲+CIC | |||
0 | 深海水上レーダー | |||
装備不可 |