重巡リ級 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 58 | 火力 | 32 | |
装甲 | 28 | 雷装 | 32 | |
射程 | 中 | 対空 | 16 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
3 | 8inch三連装砲 | |||
3 | 21inch魚雷前期型 | |||
3 | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
リ級 → リ級elite → リ級flagship → リ級改flagship |
重巡リ級elite | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 60 | 火力 | 58 | |
装甲 | 60 | 雷装 | 42 | |
射程 | 中 | 対空 | 30 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
3 | 8inch三連装砲 | |||
3 | 6inch連装速射砲 | |||
3 | 深海棲艦偵察機 | |||
3 | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
リ級 → リ級elite → リ級flagship → リ級改flagship |
重巡リ級flagship | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 76 | 火力 | 68 | |
装甲 | 70 | 雷装 | 48 | |
射程 | 中 | 対空 | 40 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
4 | 8inch三連装砲 | |||
4 | 6inch連装速射砲 | |||
4 | 高速深海魚雷 | |||
4 | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
リ級 → リ級elite → リ級flagship → リ級改flagship |