| 輸送ワ級elite | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 80 | 火力 | 15 | |
| 装甲 | 35 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 短 | 対空 | 0 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 5inch単装砲 | |||
| 0 | 3inch単装高角砲 | |||
| 0 | 3inch単装高角砲 | |||
| 装備不可 | ||||
| 進化チャート | ||||
| ワ級 → ワ級elite → ワ級flagship | ||||
| 輸送ワ級flagship | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 130 | 火力 | 55 | |
| 装甲 | 65 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 40 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 6inch連装速射砲 | |||
| 0 | 5inch単装高射砲 | |||
| 0 | 5inch単装高射砲 | |||
| 装備不可 | ||||
| 進化チャート | ||||
| ワ級 → ワ級elite → ワ級flagship | ||||


