| 軽巡棲鬼 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 210 | 火力 | 59 | |
| 装甲 | 135 | 雷装 | 88 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 60 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 6inch連装速射砲 | |||
| 0 | 6inch連装速射砲 | |||
| 0 | 水上レーダ― Mark.II | |||
| 3 | 深海棲艦偵察機 | |||
| 進化チャート | ||||
| 棲鬼 → 棲姫 | ||||
| 軽巡棲鬼 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 270 | 火力 | 69 | |
| 装甲 | 170 | 雷装 | 98 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 60 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 6inch連装速射砲 | |||
| 0 | 6inch連装速射砲 | |||
| 0 | 水上レーダ― Mark.II | |||
| 3 | 深海棲艦偵察機 | |||
| 進化チャート | ||||
| 棲鬼 → 棲姫 | ||||

