軽巡ホ級 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 33 | 火力 | 14 | |
装甲 | 15 | 雷装 | 24 | |
射程 | 中 | 対空 | 10 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
1 | 5inch単装高射砲 | |||
1 | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ホ級 → ホ級elite → ホ級flagship |
軽巡ホ級elite | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 48 | 火力 | 30 | |
装甲 | 30 | 雷装 | 40 | |
射程 | 中 | 対空 | 20 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
1 | 5inch単装高射砲 | |||
1 | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ホ級 → ホ級elite → ホ級flagship |
軽巡ホ級flagship | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 53 | 火力 | 42 | |
装甲 | 36 | 雷装 | 72 | |
射程 | 中 | 対空 | 27 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
2 | 5inch単装高射砲 | |||
2 | 深海爆雷投射機 | |||
2 | 深海ソナー | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ホ級 → ホ級elite → ホ級flagship |