軽巡ツ級 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 48 | 火力 | 58 | |
装甲 | 55 | 雷装 | 84 | |
射程 | 中 | 対空 | 88 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 5inch連装両用莢砲 | |||
0 | 5inch連装両用莢砲 | |||
3 | 深海ソナー Mk.II | |||
3 | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ツ級 → ツ級elite |
軽巡ツ級elite | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 66 | 火力 | 64 | |
装甲 | 68 | 雷装 | 92 | |
射程 | 中 | 対空 | 96 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 5inch連装両用莢砲 | |||
0 | 5inch連装両用莢砲 | |||
3 | 深海ソナー Mk.II | |||
3 | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ツ級 → ツ級elite |
ゲームにおいて
小ネタ
この深海棲艦についてのコメント
最新の15件を表示しています。コメントページを参照