護衛要塞 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 66 | 火力 | 55 | |
装甲 | 50 | 雷装 | 45 | |
射程 | 中 | 対空 | 20 | |
制空値 | 29 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 8inch三連装砲 | |||
35 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
35 | 深海棲艦爆 Mark.II | |||
装備不可 |
護衛要塞 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 66 | 火力 | 55 | |
装甲 | 50 | 雷装 | 45 | |
射程 | 中 | 対空 | 20 | |
制空値 | 29 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 8inch三連装砲 | |||
35 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
35 | 深海棲艦攻 Mark.II | |||
装備不可 |
護衛要塞 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 66 | 火力 | 55 | |
装甲 | 50 | 雷装 | 45 | |
射程 | 中 | 対空 | 20 | |
制空値 | 29 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 8inch三連装砲 | |||
35 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
35 | 深海棲艦攻 Mark.II | |||
装備不可 |