装甲空母姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 270 | 火力 | 90 | |
装甲 | 90 | 雷装 | 90 | |
射程 | 長 | 対空 | 70 | |
制空値 | 48 | |||
搭載 | 装備 | |||
96 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
96 | 深海棲艦攻 Mark.II | |||
0 | 16inch連装砲 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
鬼 → 姫 |
装甲空母姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 270 | 火力 | 90 | |
装甲 | 90 | 雷装 | 90 | |
射程 | 長 | 対空 | 70 | |
制空値 | 48 | |||
搭載 | 装備 | |||
96 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
96 | 深海棲艦攻 Mark.II | |||
0 | 16inch連装砲 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
鬼 → 姫 |