| 空母ヲ級elite | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 88 | 火力 | 0 | |
| 装甲 | 55 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 無 | 対空 | 40 | |
| 制空値 | 27 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 30 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
| 30 | 深海棲艦攻 Mark.II | |||
| 30 | 深海棲艦爆 Mark.II | |||
| 装備不可 | ||||
| 進化チャート | ||||
| ヲ級 → ヲ級elite → ヲ級flagship → ヲ級改flagship | ||||
| 空母ヲ級flagship | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 96 | 火力 | 25 | |
| 装甲 | 80 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 無 | 対空 | 50 | |
| 制空値 | 28 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 32 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
| 32 | 深海棲艦攻 Mark.II | |||
| 32 | 深海棲艦爆 Mark.II | |||
| 装備不可 | ||||
| 進化チャート | ||||
| ヲ級 → ヲ級elite → ヲ級flagship → ヲ級改flagship | ||||
| 空母ヲ級改flagship | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 160 | 火力 | 40 | |
| 装甲 | 120 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 無 | 対空 | 90 | |
| 制空値 | 102 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 36 | 深海棲艦戦 Mark.III | |||
| 36 | 深海棲艦爆 Mark.II | |||
| 36 | 深海棲艦攻 Mark.III | |||
| 36 | 深海棲艦攻 Mark.III | |||
| 進化チャート | ||||
| ヲ級 → ヲ級elite → ヲ級flagship → ヲ級改flagship | ||||



