| 砲台小鬼 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 130 | 火力 | 100 | |
| 装甲 | 110 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 65 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 5inch沿岸設置砲 | |||
| 0 | 5inch沿岸設置砲 | |||
| 0 | 40mm二連装機関砲 | |||
| 0 | 沿岸設置レーダー | |||
| 砲台小鬼 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 130 | 火力 | 100 | |
| 装甲 | 105 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 75 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 5inch沿岸設置砲 | |||
| 0 | 40mm四連装機関砲 | |||
| 0 | 40mm二連装機関砲 | |||
| 0 | 沿岸設置レーダー | |||
| 砲台小鬼 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 130 | 火力 | 100 | |
| 装甲 | 100 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 85 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 5inch沿岸設置砲 | |||
| 0 | 4inch連装両用砲+CIC | |||
| 0 | 40mm二連装機関砲 | |||
| 0 | 沿岸設置レーダー | |||
