潜水ヨ級 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 24 | 火力 | 0 | |
装甲 | 9 | 雷装 | 52 | |
射程 | 短 | 対空 | 0 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 21inch魚雷後期型 | |||
0 | 21inch魚雷後期型 | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ヨ級 → ヨ級elite → ヨ級flagship |
潜水ヨ級elite | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 34 | 火力 | 0 | |
装甲 | 27 | 雷装 | 74 | |
射程 | 短 | 対空 | 0 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 高速深海魚雷 | |||
0 | 21inch魚雷後期型 | |||
0 | 21inch魚雷後期型 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ヨ級 → ヨ級elite → ヨ級flagship |
潜水ヨ級flagship | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 44 | 火力 | 0 | |
装甲 | 36 | 雷装 | 96 | |
射程 | 短 | 対空 | 0 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 高速深海魚雷 | |||
0 | 高速深海魚雷 | |||
0 | 21inch魚雷後期型 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ヨ級 → ヨ級elite → ヨ級flagship |