| 潜水ソ級 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 33 | 火力 | 24 | |
| 装甲 | 15 | 雷装 | 70 | |
| 射程 | 短 | 対空 | 0 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 高速深海魚雷 | |||
| 0 | 3inch単装高角砲 | |||
| 装備不可 | ||||
| 装備不可 | ||||
| 進化チャート | ||||
| ソ級 → ソ級elite → ソ級flagship | ||||
| 潜水ソ級elite | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 45 | 火力 | 30 | |
| 装甲 | 30 | 雷装 | 100 | |
| 射程 | 短 | 対空 | 0 | |
| 制空値 | 0 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 高速深海魚雷 | |||
| 0 | 高速深海魚雷 | |||
| 0 | 3inch単装高角砲 | |||
| 装備不可 | ||||
| 進化チャート | ||||
| ソ級 → ソ級elite → ソ級flagship | ||||


