戦艦ル級 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 90 | 火力 | 65 | |
装甲 | 70 | 雷装 | 0 | |
射程 | 長 | 対空 | 70 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
3 | 16inch三連装砲 | |||
3 | 12.5inch連装副砲 | |||
3 | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ル級 → ル級elite → ル級flagship → ル級改flagship |
戦艦ル級elite | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 90 | 火力 | 85 | |
装甲 | 85 | 雷装 | 0 | |
射程 | 長 | 対空 | 70 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
3 | 16inch三連装砲 | |||
3 | 16inch三連装砲 | |||
3 | 12.5inch連装副砲 | |||
3 | 水上レーダ― Mark.I | |||
進化チャート | ||||
ル級 → ル級elite → ル級flagship → ル級改flagship |
戦艦ル級flagship | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 98 | 火力 | 90 | |
装甲 | 99 | 雷装 | 0 | |
射程 | 長 | 対空 | 80 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
5 | 16inch三連装砲 | |||
5 | 16inch三連装砲 | |||
5 | 深海棲艦偵察機 | |||
5 | 水上レーダ― Mark.I | |||
進化チャート | ||||
ル級 → ル級elite → ル級flagship → ル級改flagship |
戦艦ル級改flagship | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 130 | 火力 | 110 | |
装甲 | 110 | 雷装 | 0 | |
射程 | 長 | 対空 | 88 | |
制空値 | 0 | |||
搭載 | 装備 | |||
5 | 16inch三連装砲 | |||
5 | 16inch三連装砲 | |||
5 | 水上レーダ― Mark.II | |||
5 | 飛び魚偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ル級 → ル級elite → ル級flagship → ル級改flagship |