南方棲戦姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 350 | 火力 | 160 | |
装甲 | 120 | 雷装 | 100 | |
射程 | 長 | 対空 | 80 | |
制空値 | 47 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 16inch三連装砲 | |||
0 | 16inch三連装砲 | |||
90 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
棲戦鬼 → 棲戦姫 |
南方棲戦姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 350 | 火力 | 160 | |
装甲 | 120 | 雷装 | 100 | |
射程 | 長 | 対空 | 80 | |
制空値 | 47 | |||
搭載 | 装備 | |||
0 | 16inch三連装砲 | |||
0 | 16inch三連装砲 | |||
90 | 深海棲艦戦 Mark.II | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
棲戦鬼 → 棲戦姫 |