| 北方棲姫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 360 | 火力 | 90 | |
| 装甲 | 135 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 130 | |
| 制空値 | 76 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 5inch単装高射砲 | |||
| 72 | 深海棲艦戦 Mark.III | |||
| 64 | 深海地獄艦爆 | |||
| 36 | 深海棲艦攻 Mark.II | |||
| 北方棲姫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 500 | 火力 | 170 | |
| 装甲 | 145 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 160 | |
| 制空値 | 109 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 5inch単装高射砲 | |||
| 72 | 深海猫艦戦 | |||
| 80 | 深海地獄艦爆 | |||
| 40 | 深海復讐艦攻 | |||
| 北方棲姫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 300 | 火力 | 80 | |
| 装甲 | 125 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 120 | |
| 制空値 | 76 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 5inch単装高射砲 | |||
| 72 | 深海棲艦戦 Mark.III | |||
| 64 | 深海地獄艦爆 | |||
| 36 | 深海棲艦攻 Mark.II | |||
| 北方棲姫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 390 | 火力 | 140 | |
| 装甲 | 140 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 140 | |
| 制空値 | 109 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 5inch単装高射砲 | |||
| 72 | 深海猫艦戦 | |||
| 64 | 深海地獄艦爆 | |||
| 36 | 深海復讐艦攻 | |||
| 北方棲姫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 300 | 火力 | 60 | |
| 装甲 | 110 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 100 | |
| 制空値 | 76 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 5inch単装高射砲 | |||
| 64 | 深海棲艦戦 Mark.III | |||
| 48 | 深海地獄艦爆 | |||
| 36 | 深海棲艦攻 Mark.II | |||
| 北方棲姫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 390 | 火力 | 140 | |
| 装甲 | 125 | 雷装 | 0 | |
| 射程 | 中 | 対空 | 120 | |
| 制空値 | 105 | |||
| 搭載 | 装備 | |||
| 0 | 5inch単装高射砲 | |||
| 64 | 深海猫艦戦 | |||
| 68 | 深海地獄艦爆 | |||
| 40 | 深海復讐艦攻 | |||
ゲームにおいて
小ネタ
この深海棲艦についてのコメント
- 倒したくない可愛さ -- B.M? 2018-09-19 (水) 22:25:37


