中枢棲姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 600 | 火力 | 110 | |
装甲 | 180 | 雷装 | 80 | |
射程 | 長 | 対空 | 100 | |
制空値 | ?? | |||
搭載 | 装備 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 深海偵察飛行艇 | |||
?? | 沿岸設置レーダー |
中枢棲姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 160 | |
装甲 | 210 | 雷装 | 90 | |
射程 | 長 | 対空 | 120 | |
制空値 | ?? | |||
搭載 | 装備 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 深海偵察飛行艇 | |||
?? | 沿岸設置レーダー |
中枢棲姫 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 900 | 火力 | 200 | |
装甲 | 240 | 雷装 | 100 | |
射程 | 長 | 対空 | 180 | |
制空値 | ?? | |||
搭載 | 装備 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 深海偵察飛行艇 | |||
?? | 沿岸設置レーダー |
中枢棲姫-壊 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 550 | 火力 | 150 | |
装甲 | 210 | 雷装 | 120 | |
射程 | 長 | 対空 | 100 | |
制空値 | ?? | |||
搭載 | 装備 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 深海偵察飛行艇 | |||
?? | 沿岸設置レーダー |
中枢棲姫-壊 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 750 | 火力 | 180 | |
装甲 | 240 | 雷装 | 140 | |
射程 | 長 | 対空 | 140 | |
制空値 | ?? | |||
搭載 | 装備 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 深海偵察飛行艇 | |||
?? | 沿岸設置レーダー |
中枢棲姫-壊 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船ステータス | ||||
耐久 | 850 | 火力 | 230 | |
装甲 | 270 | 雷装 | 160 | |
射程 | 長 | 対空 | 180 | |
制空値 | ?? | |||
搭載 | 装備 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 16inch三連装砲 | |||
?? | 深海偵察飛行艇 | |||
?? | 沿岸設置レーダー |
ゲームにおいて
小ネタ
この深海棲艦についてのコメント
- いっかくじゅう座V838 -- 2019-06-06 (木) 23:25:16