Codename.kuchiku-HA | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ハ級 | 駆逐 | ||
艦船ステータス | ||||
耐久 | 24 | 対空 | 6 | |
火力 | 6 | 装備込火力 | 8 | |
雷装 | 16 | 装備込雷装 | 18 | |
装甲 | 7 | 射程 | 短 | |
制空値 | 0 | 艦娘該当艦種 | 駆逐艦 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
21inch魚雷前期型 | ||||
未装備 | ||||
未装備 | ||||
進化チャート | ||||
ハ級→ハ級elite→ハ級flagship | ||||
特記事項 | ||||
鎮守府正面海域より登場する深海棲艦。三式弾特効なし。 |
- 一ツ目とニヤニヤ笑いのような歯並びが特徴的な深海側の駆逐艦。
- ロ級に比べると雷装と耐久値を重視した生態になっている代わりに、素の火力値は劣る。
- その耐久値は序盤だと面倒臭く、駆逐単騎のキラ付けでもたまに撃ち漏らすことがある。
駆逐ハ級elite
Codename.kuchiku-HA-elite | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ハ級elite | 駆逐 | ||
艦船ステータス | ||||
耐久 | 40 | 対空 | 14 | |
火力 | 15 | 装備込火力 | 17 | |
雷装 | 32 | 装備込雷装 | 42 | |
装甲 | 16 | 射程 | 短 | |
制空値 | 0 | 艦娘該当艦種 | 駆逐艦 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
22inch魚雷後期型 | ||||
未装備 | ||||
未装備 | ||||
進化チャート | ||||
ハ級→ハ級elite→ハ級flagship | ||||
特記事項 | ||||
三式弾特効なし。 |
- 赤いオーラをまとったハ級。ロ級との耐久力差も5に開いた。
- ロ級eliteと見た目の雷装値は同じだが、装備の性能で上回っている。
駆逐ハ級flagship[#ハ-flagship]
Codename.kuchiku-HA-flagship | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ハ級flagship | 駆逐 | ||
艦船ステータス | ||||
耐久 | 47 | 対空 | 24 | |
火力 | 30 | 装備込火力 | 32 | |
雷装 | 60 | 装備込雷装 | 70 | |
装甲 | 27 | 射程 | 短 | |
制空値 | 0 | 艦娘該当艦種 | 駆逐艦 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
22inch魚雷後期型 | ||||
爆雷投射機 | ||||
未装備 | ||||
進化チャート | ||||
ハ級→ハ級elite→ハ級flagship | ||||
特記事項 | ||||
三式弾特効なし。 |
- 金色のオーラをまとうハ級。ここに来て雷装値、装備ともロ級flagshipに並ばれてしまい、勝てるのは耐久と装甲のみである。
- 通常海域の各所にザコとして配置されている。
駆逐ハ級後期型
Codename.kuchiku-HA-later | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ロ級後期型 | 駆逐 | ||
艦船ステータス | ||||
耐久 | 38 | 対空 | 36 | |
火力 | 44 | 装備込火力 | 46 | |
雷装 | 72 | 装備込雷装 | 82 | |
装甲 | 29 | 射程 | 短 | |
制空値 | 0 | 艦娘該当艦種 | 駆逐艦 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
22inch魚雷後期型 | ||||
爆雷投射機 | ||||
未装備 | ||||
進化チャート | ||||
ハ級→ハ級後期型 | ||||
特記事項 | ||||
三式弾特効なし。 |
- eliteやflagshipとは別の進化を遂げたらしき新型のハ級で、オーラをまとわない代わりに人間の赤子のような脚がついた。
- ロ級後期型に比べると対潜装備以外の性能で上回るようになった上、魚雷装備のためカットインもかましてきて普通に脅威である。
- 2014年夏イベのザコ駆逐として初登場したほか、通常海域でも北方AL海域に登場した。