| No.1501 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 駆逐イ級 | 駆逐艦 | ||
| 艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
| 耐久 | 20 | 火力 | 5 / 6 | |
| 装甲 | 5 | 雷装 | 15 | |
| 回避 | 14 | 対空 | 6 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 25 | |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 3 | |
| 射程 | 短 | 運 | 1 | |
| 装備 | ||||
| 5inch単装砲 | ||||
| 進化チャート | ||||
| イ級 → イ級elite → イ級flagship | ||||
| No.1514 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 駆逐イ級elite | 駆逐艦 | ||
| 艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
| 耐久 | 30 | 火力 | 15 / 16 | |
| 装甲 | 12 | 雷装 | 32 / 37 | |
| 回避 | 30 | 対空 | 10 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 35 | |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 6 | |
| 射程 | 短 | 運 | 10 | |
| 装備 | ||||
| 5inch単装砲 | ||||
| 21inch魚雷後期型 | ||||
| 進化チャート | ||||
| イ級 → イ級elite → イ級flagship | ||||
| 特記事項 | ||||
| 夜戦カットイン可 | ||||
| No.1516 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 駆逐イ級flagship | 駆逐艦 | ||
| 艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
| 耐久 | 39 | 火力 | 32 | |
| 装甲 | 24 | 雷装 | 60 | |
| 回避 | 60 | 対空 | 24 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 60 | |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 10 | |
| 射程 | 短 | 運 | 30 | |
| 装備 | ||||
| 深海水上レーダー | ||||
| 深海ソナー Mk.II | ||||
| 深海爆雷投射機 | ||||
| 進化チャート | ||||
| イ級 → イ級elite → イ級flagship | ||||
| 特記事項 | ||||
| 対潜シナジーあり | ||||
| No.1575 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 駆逐イ級後期型 | 駆逐艦 | ||
| 艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
| 耐久 | 35 | 火力 | 38 / 40 | |
| 装甲 | 22 | 雷装 | 60 | |
| 回避 | 48 | 対空 | 30 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 72 | |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 20 | |
| 射程 | 短 | 運 | 30 | |
| 装備 | ||||
| 5inch連装砲 | ||||
| 深海ソナー Mk.II | ||||
| 深海爆雷投射機 | ||||
| 進化チャート | ||||
| イ級後期型 → イ級後期型elite | ||||
| 特記事項 | ||||
| 対潜シナジーあり | ||||
ゲームにおいて
- 1-1から登場する最も身近な深海棲艦。
normalの身近さと対照的に、eliteとflagshipは通常海域には殆ど登場しない。(イベント海域では大量に登場する)- eliteは夜戦においてカットイン攻撃を行ってくる。
- flagshipはカットインはできないが、対潜シナジーを備えている。
- 2014年夏イベントにおいて、手足の付いたタイプが「後期型」として実装された。*1
見た目はノーマルでも耐久以外のステータスは従来のflagshipを上回り、高い回避力でこちらを翻弄する。- 2015年夏イベントにおいて、まさかの後期型eliteが実装された。
- 後期型は主砲が連装砲へと地味にグレードアップしている。
実は食べる事が出来るらしく、酒保伊良湖や秋刀魚祭りなどの飲食イベントでは時々調理されている。
小ネタ
- アメリカの駆逐艦がモデル?




