No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦仏棲姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 730 | 火力 | 242 / 293 | |
装甲 | 239 / 246 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 64 | 対空 | 84 / 106 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 18.33 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch四連装砲 | |||
XX | 深海15inch四連装砲 | |||
XX | 深海FCS+CIC | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦仏棲姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 730 | 火力 | 202 / 253 | |
装甲 | 196 / 203 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 48 | 対空 | 80 / 102 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 17.89 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch四連装砲 | |||
XX | 深海15inch四連装砲 | |||
XX | 深海FCS+CIC | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦仏棲姫-壊 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 730 | 火力 | 282 / 333 | |
装甲 | 270 / 277 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 81 | 対空 | 94 / 116 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 19.39 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch四連装砲 | |||
XX | 深海15inch四連装砲 | |||
XX | 深海FCS+CIC | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦仏棲姫-壊 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 730 | 火力 | 262 / 313 | |
装甲 | 239 / 246 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 72 | 対空 | 84 / 106 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 18.33 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch四連装砲 | |||
XX | 深海15inch四連装砲 | |||
XX | 深海FCS+CIC | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦仏棲姫-壊 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 730 | 火力 | 222 / 273 | |
装甲 | 210 / 217 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 64 | 対空 | 80 / 102 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 17.89 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch四連装砲 | |||
XX | 深海15inch四連装砲 | |||
XX | 深海FCS+CIC | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 欧州棲姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 880 | 火力 | 330 / 371 | |
装甲 | 269 / 274 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 180 | 対空 | 150 / 180 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 88.49 | 艦隊対空 ボーナス | 8 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 深海FCS+CIC | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 欧州棲姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 880 | 火力 | 310 / 351 | |
装甲 | 236 / 241 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 120 | 対空 | 140 / 170 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 87.66 | 艦隊対空 ボーナス | 8 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 深海FCS+CIC | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 欧州棲姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 880 | 火力 | 300 / 341 | |
装甲 | 205 / 210 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 60 | 対空 | 130 / 160 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 86.8 | 艦隊対空 ボーナス | 8 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 深海FCS+CIC | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 欧州棲姫-壊 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 880 | 火力 | 390 / 431 | |
装甲 | 289 / 294 | 雷装 | 155 / 168 | |
搭載 | 198 | 対空 | 180 / 204 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 90.83 | 艦隊対空 ボーナス | 7 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 高速深海魚雷 mod.2 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 欧州棲姫-壊 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 880 | 火力 | 360 / 401 | |
装甲 | 256 / 261 | 雷装 | 125 / 138 | |
搭載 | 180 | 対空 | 160 / 184 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 89.3 | 艦隊対空 ボーナス | 7 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 高速深海魚雷 mod.2 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 欧州棲姫-壊 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 880 | 火力 | 330 / 371 | |
装甲 | 225 / 230 | 雷装 | 105 / 118 | |
搭載 | 120 | 対空 | 140 / 164 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 87.66 | 艦隊対空 ボーナス | 7 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 深海15inch連装砲後期型 | |||
XX | 高速深海魚雷 mod.2 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 海峡夜棲姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 144 / 183 | |
装甲 | 242 / 251 | 雷装 | 90 / 109 | |
搭載 | 81 | 対空 | 69 / 86 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 16.61 | 艦隊対空 ボーナス | 3 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 海峡夜棲姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 120 / 159 | |
装甲 | 202 / 211 | 雷装 | 80 / 99 | |
搭載 | 68 | 対空 | 69 / 86 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 16.61 | 艦隊対空 ボーナス | 3 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 海峡夜棲姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 102 / 141 | |
装甲 | 182 / 191 | 雷装 | 70 / 89 | |
搭載 | 64 | 対空 | 69 / 86 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 16.61 | 艦隊対空 ボーナス | 3 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 海峡夜棲姫-壊 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 202 / 241 | |
装甲 | 262 / 271 | 雷装 | 120 / 139 | |
搭載 | 198 | 対空 | 39 / 56 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 12.49 | 艦隊対空 ボーナス | 3 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 海峡夜棲姫-壊 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 182 / 221 | |
装甲 | 222 / 231 | 雷装 | 105 / 124 | |
搭載 | 180 | 対空 | 39 / 56 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 12.49 | 艦隊対空 ボーナス | 3 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 海峡夜棲姫-壊 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 162 / 201 | |
装甲 | 202 / 211 | 雷装 | 90 / 109 | |
搭載 | 120 | 対空 | 39 / 56 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 12.49 | 艦隊対空 ボーナス | 3 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海14inch海峡連装砲 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 防空埋護姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 655 | 火力 | 220 / 230 | |
装甲 | 250 | 雷装 | 140 / 159 | |
搭載 | 0 | 対空 | 240 / 270 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 150.98 | 艦隊対空 ボーナス | 10 | |
装備 | ||||
4inch連装両用砲+CIC | ||||
4inch連装両用砲+CIC | ||||
深海待伏魚雷 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 防空埋護姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 655 | 火力 | 170 / 180 | |
装甲 | 210 | 雷装 | 130 / 149 | |
搭載 | 0 | 対空 | 220 / 250 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 149.66 | 艦隊対空 ボーナス | 10 | |
装備 | ||||
4inch連装両用砲+CIC | ||||
4inch連装両用砲+CIC | ||||
深海待伏魚雷 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 防空埋護姫 | 航空戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 655 | 火力 | 140 / 150 | |
装甲 | 190 | 雷装 | 120 / 139 | |
搭載 | 0 | 対空 | 200 / 230 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 148.28 | 艦隊対空 ボーナス | 10 | |
装備 | ||||
4inch連装両用砲+CIC | ||||
4inch連装両用砲+CIC | ||||
深海待伏魚雷 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 護衛棲水姫 | 軽空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 650 | 火力*1 | 144 / 590 | |
装甲 | 228 | 雷装 | 150 / 184 | |
搭載 | 112 | 対空 | 118 / 140 | |
速力 | 低速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 21.73 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 護衛棲水姫 | 軽空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 650 | 火力*2 | 124 / 530 | |
装甲 | 198 | 雷装 | 130 / 164 | |
搭載 | 112 | 対空 | 108 / 130 | |
速力 | 低速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 20.78 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 護衛棲水姫 | 軽空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 650 | 火力*3 | 104 / 470 | |
装甲 | 168 | 雷装 | 110 / 144 | |
搭載 | 84 | 対空 | 98 / 120 | |
速力 | 低速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 19.8 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 護衛棲水姫-壊 | 軽空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 650 | 火力*4 | 188 / 671 | |
装甲 | 278 | 雷装 | 160 / 194 | |
搭載 | 112 | 対空 | 128 / 150 | |
速力 | 低速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 22.63 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 護衛棲水姫-壊 | 軽空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 650 | 火力*5 | 148 / 581 | |
装甲 | 228 | 雷装 | 140 / 174 | |
搭載 | 112 | 対空 | 118 / 140 | |
速力 | 低速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 21.73 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 護衛棲水姫-壊 | 軽空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 650 | 火力*6 | 128 / 521 | |
装甲 | 208 | 雷装 | 120 / 154 | |
搭載 | 84 | 対空 | 108 / 130 | |
速力 | 低速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 20.78 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦水鬼改 | 戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 278 / 359 | |
装甲 | 270 / 285 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 6 | 対空 | 108 / 121 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 20.78 | 艦隊対空 ボーナス | 2 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦水鬼改 | 戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 248 / 329 | |
装甲 | 230 / 245 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 6 | 対空 | 108 / 121 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 20.78 | 艦隊対空 ボーナス | 2 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦水鬼改 | 戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 228 / 309 | |
装甲 | 200 / 215 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 6 | 対空 | 98 / 111 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 19.8 | 艦隊対空 ボーナス | 2 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦水鬼改-壊 | 戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 308 / 389 | |
装甲 | 290 / 305 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 6 | 対空 | 108 / 121 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 20.78 | 艦隊対空 ボーナス | 2 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦水鬼改-壊 | 戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 278 / 359 | |
装甲 | 250 / 265 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 6 | 対空 | 108 / 121 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 20.78 | 艦隊対空 ボーナス | 2 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦水鬼改-壊 | 戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力 | 258 / 339 | |
装甲 | 220 / 235 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 6 | 対空 | 98 / 111 | |
速力 | 低速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 19.8 | 艦隊対空 ボーナス | 2 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海16inch三連装砲改 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 深海鶴棲姫 | 正規空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力*7 | 138 / 533 | |
装甲 | 280 / 283 | 雷装 | 108 / 123 | |
搭載 | 138 | 対空 | 88 / 119 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 18.76 | 艦隊対空 ボーナス | 6 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 深海鶴棲姫 | 正規空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力*8 | 138 / 533 | |
装甲 | 240 / 243 | 雷装 | 108 / 123 | |
搭載 | 138 | 対空 | 88 / 119 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 18.76 | 艦隊対空 ボーナス | 6 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 深海鶴棲姫 | 正規空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力*9 | 138 / 533 | |
装甲 | 220 / 223 | 雷装 | 108 / 123 | |
搭載 | 138 | 対空 | 88 / 119 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 18.76 | 艦隊対空 ボーナス | 6 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 深海鶴棲姫-壊 | 正規空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力*10 | 207 / 667 | |
装甲 | 298 / 301 | 雷装 | 128 / 143 | |
搭載 | 207 | 対空 | 108 / 139 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 20.78 | 艦隊対空 ボーナス | 6 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 深海鶴棲姫-壊 | 正規空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力*11 | 207 / 667 | |
装甲 | 268 / 271 | 雷装 | 128 / 143 | |
搭載 | 207 | 対空 | 108 / 139 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 20.78 | 艦隊対空 ボーナス | 6 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 深海鶴棲姫-壊 | 正規空母 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 800 | 火力*12 | 207 / 667 | |
装甲 | 248 / 251 | 雷装 | 128 / 143 | |
搭載 | 207 | 対空 | 108 / 139 | |
速力 | 高速 | 射程 | 超長 | |
加重対空値 | 20.78 | 艦隊対空 ボーナス | 6 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 夜猫深海艦戦 | |||
XX | 深海攻撃哨戒鷹改 | |||
XX | 夜深海艦爆 | |||
XX | 夜復讐深海艦攻 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 潜水新棲姫 バカンスmodeflagship | 潜水艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 388 | 火力 | 48 | |
装甲 | 54 | 雷装 | 188 / 245 | |
搭載 | 0 | 対空 | 0 | |
速力 | 低速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 0.0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
深海待伏魚雷 | ||||
深海待伏魚雷 | ||||
深海待伏魚雷 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 潜水新棲姫 バカンスmodeflagship | 潜水艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 288 | 火力 | 48 | |
装甲 | 42 | 雷装 | 168 / 225 | |
搭載 | 0 | 対空 | 0 | |
速力 | 低速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 0.0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
深海待伏魚雷 | ||||
深海待伏魚雷 | ||||
深海待伏魚雷 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 潜水新棲姫 バカンスmodeflagship | 潜水艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 188 | 火力 | 38 | |
装甲 | 30 | 雷装 | 148 / 187 | |
搭載 | 0 | 対空 | 0 | |
速力 | 低速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 0.0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
高速深海魚雷 mod.2 | ||||
高速深海魚雷 mod.2 | ||||
高速深海魚雷 mod.2 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 潜水新棲姫 バカンスmodeflagship | 潜水艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 188 | 火力 | 28 | |
装甲 | 18 | 雷装 | 128 / 167 | |
搭載 | 0 | 対空 | 0 | |
速力 | 低速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 0.0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
高速深海魚雷 mod.2 | ||||
高速深海魚雷 mod.2 | ||||
高速深海魚雷 mod.2 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 集積地棲姫 バカンスmode | 陸上施設 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 720 | 火力*13 | 178 / 605 | |
装甲 | 198 / 202 | 雷装 | 144 / 163 | |
搭載 | 96 | 対空 | 98 / 103 | |
速力 | なし | 射程 | 長 | |
加重対空値 | 19.8 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 5inch沿岸設置砲 | |||
XX | 5inch沿岸設置砲 | |||
XX | 深海待伏魚雷 | |||
XX | 深海解放陸爆Ace | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 集積地棲姫 バカンスmode | 陸上施設 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 720 | 火力*14 | 148 / 527 | |
装甲 | 168 / 172 | 雷装 | 122 / 141 | |
