No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐イ級 | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 20 | 火力 | 5 / 6 | |
装甲 | 5 | 雷装 | 15 | |
搭載 | 0 | 対空 | 6 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 4.9 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch単装砲 | ||||
未装備 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐イ級elite | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 30 | 火力 | 15 / 16 | |
装甲 | 12 | 雷装 | 32 / 37 | |
搭載 | 0 | 対空 | 10 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 6.32 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch単装砲 | ||||
21inch魚雷後期型 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐イ級flagship | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 39 | 火力 | 32 | |
装甲 | 24 | 雷装 | 60 | |
搭載 | 0 | 対空 | 24 / 29 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 24.8 | 艦隊対空 ボーナス | 2 | |
装備 | ||||
深海水上レーダー | ||||
深海ソナー Mk.II | ||||
深海爆雷投射機 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐イ級後期型 | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 35 | 火力 | 38 / 40 | |
装甲 | 22 | 雷装 | 60 | |
搭載 | 0 | 対空 | 30 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 10.95 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
深海ソナー Mk.II | ||||
深海爆雷投射機 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐イ級後期型elite | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 39 | 火力 | 48 / 52 | |
装甲 | 30 | 雷装 | 76 | |
搭載 | 0 | 対空 | 40 / 46 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 12.65 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
5inch連装砲 | ||||
深海FCS+CIC | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ロ級 | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 22 | 火力 | 7 / 9 | |
装甲 | 6 | 雷装 | 16 | |
搭載 | 0 | 対空 | 7 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 5.29 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
未装備 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ロ級elite | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 35 | 火力 | 20 / 22 | |
装甲 | 14 | 雷装 | 32 / 37 | |
搭載 | 0 | 対空 | 12 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 6.93 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
21inch魚雷後期型 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ロ級flagship | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 43 | 火力 | 33 / 35 | |
装甲 | 24 | 雷装 | 60 / 70 | |
搭載 | 0 | 対空 | 24 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 9.8 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
高速深海魚雷 | ||||
深海爆雷投射機 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ロ級後期型 | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 37 | 火力 | 38 / 40 | |
装甲 | 26 | 雷装 | 66 | |
搭載 | 0 | 対空 | 32 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 11.31 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
深海ソナー Mk.II | ||||
深海爆雷投射機 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ロ級後期型elite | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 43 | 火力 | 58 / 62 | |
装甲 | 36 | 雷装 | 88 | |
搭載 | 0 | 対空 | 44 / 50 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 13.27 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
5inch連装砲 | ||||
深海FCS+CIC | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ハ級 | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 24 | 火力 | 6 / 8 | |
装甲 | 7 | 雷装 | 16 / 18 | |
搭載 | 0 | 対空 | 6 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 4.9 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
21inch魚雷前期型 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ハ級elite | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 40 | 火力 | 15 / 17 | |
装甲 | 16 | 雷装 | 32 / 42 | |
搭載 | 0 | 対空 | 14 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 7.48 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
高速深海魚雷 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ハ級flagship | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 47 | 火力 | 30 / 32 | |
装甲 | 27 | 雷装 | 60 / 70 | |
搭載 | 0 | 対空 | 24 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 9.8 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
高速深海魚雷 | ||||
深海爆雷投射機 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ハ級後期型 | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 38 | 火力 | 44 / 46 | |
装甲 | 29 | 雷装 | 72 / 82 | |
搭載 | 0 | 対空 | 36 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 12.0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
高速深海魚雷 | ||||
深海爆雷投射機 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ハ級後期型elite | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 46 | 火力 | 58 / 60 | |
装甲 | 36 | 雷装 | 76 | |
搭載 | 0 | 対空 | 48 / 54 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 13.86 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
深海FCS+CIC | ||||
深海爆雷投射機 Mk.II | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ニ級 | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 28 | 火力 | 8 / 10 | |
装甲 | 9 | 雷装 | 24 / 26 | |
搭載 | 0 | 対空 | 8 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 5.66 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
21inch魚雷前期型 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ニ級elite | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 45 | 火力 | 20 / 22 | |
装甲 | 18 | 雷装 | 40 / 50 | |
搭載 | 0 | 対空 | 18 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 8.49 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
高速深海魚雷 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ニ級後期型 | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 40 | 火力 | 48 / 50 | |
装甲 | 33 | 雷装 | 84 / 94 | |
搭載 | 0 | 対空 | 38 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 12.33 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
高速深海魚雷 | ||||
深海爆雷投射機 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ニ級後期型elite | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 49 | 火力 | 64 / 68 | |
装甲 | 48 | 雷装 | 98 | |
搭載 | 0 | 対空 | 48 / 54 | |
速力 | 高速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 13.86 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
装備 | ||||
5inch連装砲 | ||||
5inch連装砲 | ||||
深海FCS+CIC | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ニ級改 | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 39 | 火力 | 34 / 39 | |
装甲 | 19 | 雷装 | 48 / 53 | |
搭載 | 0 | 対空 | 28 / 40 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 25.58 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
装備 | ||||
深海5inch単装砲Mk.30 | ||||
21inch魚雷後期型 | ||||
深海水上レーダー | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ニ級改後期型 | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 49 | 火力 | 54 / 59 | |
装甲 | 39 | 雷装 | 88 / 93 | |
搭載 | 0 | 対空 | 48 / 60 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 28.86 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
装備 | ||||
深海5inch単装砲Mk.30 | ||||
21inch魚雷後期型 | ||||
深海水上レーダー | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ニ級改後期型elite | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 49 | 火力 | 64 / 69 | |
装甲 | 49 | 雷装 | 98 / 103 | |
搭載 | 0 | 対空 | 58 / 70 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 30.23 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
装備 | ||||
深海5inch単装砲Mk.30 | ||||
21inch魚雷後期型 | ||||
深海水上レーダー | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 駆逐ニ級改後期型flagship | 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 49 | 火力 | 68 / 73 | |
装甲 | 59 | 雷装 | 98 / 103 | |
搭載 | 0 | 対空 | 68 / 80 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 31.49 | 艦隊対空 ボーナス | 4 | |
装備 | ||||
深海5inch単装砲Mk.30 | ||||
21inch魚雷後期型 | ||||
深海水上レーダー | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 軽巡ホ級 | 軽巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 33 | 火力 | 14 / 16 | |
装甲 | 15 | 雷装 | 24 | |
搭載 | 2 | 対空 | 10 / 13 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 6.32 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 5inch単装高射砲 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 軽巡ホ級elite | 軽巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 48 | 火力 | 30 / 32 | |
装甲 | 30 | 雷装 | 40 | |
搭載 | 2 | 対空 | 20 / 23 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 8.94 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 5inch単装高射砲 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 軽巡ホ級flagship | 軽巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 53 | 火力 | 42 / 44 | |
装甲 | 36 | 雷装 | 72 | |
搭載 | 8 | 対空 | 27 / 29 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 10.39 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 5inch単装高射砲 | |||
XX | 深海爆雷投射機 | |||
XX | 深海ソナー | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 軽巡ヘ級 | 軽巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 36 | 火力 | 16 / 19 | |
装甲 | 18 | 雷装 | 28 | |
搭載 | 2 | 対空 | 12 / 16 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 6.93 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 6inch連装速射砲 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 軽巡ヘ級elite | 軽巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 52 | 火力 | 34 / 37 | |
装甲 | 32 | 雷装 | 48 | |
搭載 | 2 | 対空 | 23 / 27 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 9.59 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 6inch連装速射砲 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 軽巡ヘ級flagship | 軽巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 57 | 火力 | 48 / 51 | |
装甲 | 39 | 雷装 | 80 | |
搭載 | 8 | 対空 | 30 / 34 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 10.95 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 6inch連装速射砲 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
XX | 深海爆雷投射機 | |||
XX | 深海ソナー | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 軽巡ト級 | 軽巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 39 | 火力 | 24 / 27 | |
装甲 | 20 | 雷装 | 28 / 30 | |
搭載 | 6 | 対空 | 12 / 16 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 6.93 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 6inch連装速射砲 | |||
XX | 21inch魚雷前期型 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 軽巡ト級elite | 軽巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 55 | 火力 | 36 / 39 | |
装甲 | 36 | 雷装 | 48 / 50 | |
搭載 | 6 | 対空 | 24 / 28 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 9.8 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 6inch連装速射砲 | |||
XX | 21inch魚雷前期型 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 雷巡チ級 | 重雷装巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 48 | 火力 | 18 / 20 | |
装甲 | 22 | 雷装 | 48 / 52 | |
搭載 | 6 | 対空 | 10 / 12 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 6.32 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 5inch単装高射砲 | |||
XX | 21inch魚雷前期型 | |||
XX | 21inch魚雷前期型 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 雷巡チ級elite | 重雷装巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 50 | 火力 | 35 / 38 | |
装甲 | 34 | 雷装 | 72 / 82 | |
搭載 | 6 | 対空 | 20 / 23 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 8.94 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 6inch連装速射砲 | |||
XX | 21inch魚雷後期型 | |||
XX | 21inch魚雷後期型 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 雷巡チ級flagship | 重雷装巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 70 | 火力 | 50 / 53 | |
装甲 | 60 | 雷装 | 120 / 140 | |
搭載 | 3 | 対空 | 30 / 33 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 10.95 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 6inch連装速射砲 | |||
XX | 高速深海魚雷 | |||
XX | 高速深海魚雷 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 重巡リ級 | 重巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 58 | 火力 | 32 / 40 | |
装甲 | 28 | 雷装 | 32 / 34 | |
搭載 | 9 | 対空 | 16 / 19 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 8.0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 8inch三連装砲 | |||
XX | 21inch魚雷前期型 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 重巡リ級elite | 重巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 60 | 火力 | 58 / 69 | |
装甲 | 60 | 雷装 | 42 | |
搭載 | 12 | 対空 | 30 / 37 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 10.95 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 8inch三連装砲 | |||
XX | 6inch連装速射砲 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 重巡リ級flagship | 重巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 76 | 火力 | 68 / 79 | |
装甲 | 70 | 雷装 | 48 / 58 | |
搭載 | 16 | 対空 | 40 / 46 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 12.65 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 8inch三連装砲 | |||
XX | 6inch連装速射砲 | |||
XX | 高速深海魚雷 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 重巡リ級改flagship | 重巡洋艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 88 | 火力 | 88 / 104 | |
装甲 | 80 | 雷装 | 80 / 90 | |
搭載 | 16 | 対空 | 58 / 64 | |
速力 | 高速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 15.23 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 8inch三連装砲 | |||
XX | 8inch三連装砲 | |||
XX | 高速深海魚雷 | |||
XX | 飛び魚偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦ル級 | 戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 90 | 火力 | 65 / 92 | |
装甲 | 70 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 9 | 対空 | 70 / 79 | |
速力 | 低速 | 射程 | 長 | |
加重対空値 | 16.73 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 16inch三連装砲 | |||
XX | 12.5inch連装副砲 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦ル級elite | 戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 90 | 火力 | 85 / 132 | |
装甲 | 85 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 12 | 対空 | 70 / 83 | |
速力 | 低速 | 射程 | 長 | |
加重対空値 | 16.73 | 艦隊対空 ボーナス | 2 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 16inch三連装砲 | |||
XX | 16inch三連装砲 | |||
XX | 12.5inch連装副砲 | |||
XX | 水上レーダ― Mark.I | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦ル級flagship | 戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 98 | 火力 | 90 / 130 | |
装甲 | 99 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 20 | 対空 | 80 / 91 | |
速力 | 低速 | 射程 | 長 | |
加重対空値 | 17.89 | 艦隊対空 ボーナス | 2 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 16inch三連装砲 | |||
XX | 16inch三連装砲 | |||
XX | 深海棲艦偵察機 | |||
XX | 水上レーダ― Mark.I | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 戦艦ル級改flagship | 戦艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 130 | 火力 | 110 / 150 | |
装甲 | 110 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 20 | 対空 | 88 / 100 | |
速力 | 低速 | 射程 | 長 | |
加重対空値 | 18.76 | 艦隊対空 ボーナス | 2 | |
対基地航空隊制空値 | XX | |||
搭載 | 装備 | |||
XX | 16inch三連装砲 | |||
XX | 16inch三連装砲 | |||
XX | 水上レーダ― Mark.II | |||
XX | 飛び魚偵察機 | |||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 輸送ワ級 | 補給艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 70 | 火力 | 0 | |
装甲 | 10 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 0 | 対空 | 0 | |
速力 | 低速 | 射程 | なし | |
加重対空値 | 0.0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 輸送ワ級elite | 補給艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 80 | 火力 | 15 / 18 | |
装甲 | 35 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 0 | 対空 | 0 / 2 | |
速力 | 低速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 8.0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
5inch単装砲 | ||||
3inch単装高角砲 | ||||
3inch単装高角砲 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 輸送ワ級flagship | 補給艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 130 | 火力 | 55 / 62 | |
装甲 | 65 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 0 | 対空 | 40 / 47 | |
速力 | 低速 | 射程 | 中 | |
加重対空値 | 12.65 | 艦隊対空 ボーナス | 1 | |
装備 | ||||
6inch連装速射砲 | ||||
5inch単装高射砲 | ||||
5inch単装高射砲 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 潜水カ級 | 潜水艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 19 | 火力 | 0 | |
装甲 | 7 | 雷装 | 42 / 46 | |
搭載 | 0 | 対空 | 0 | |
速力 | 低速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 0.0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
21inch魚雷前期型 | ||||
21inch魚雷前期型 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
ここに進化チャートを入力 |
No.XXXX | ||||
---|---|---|---|---|
[添付] | 潜水カ級elite | 潜水艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 27 | 火力 | 0 | |
装甲 | 21 | 雷装 | 64 / 78 | |
搭載 | 0 | 対空 | 0 | |
速力 | 低速 | 射程 | 短 | |
加重対空値 | 0.0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
高速深海魚雷 | ||||
21inch魚雷前期型 | ||||
21inch魚雷前期型 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
