任務ID対照表 (定期任務 / 出撃)
任務ID対照表 (定期任務 / 出撃) をポップアウト
任務 | 内部 | 本wiki | ||
---|---|---|---|---|
日 | 出撃 | 敵艦隊を撃破せよ! | 201 | Bd1 |
日 | 出撃 | 敵艦隊主力を撃滅せよ! | 216 | Bd2 |
日 | 出撃 | 敵艦隊を10回邀撃せよ! | 210 | Bd3 |
日 | 出撃 | 敵補給艦を3隻撃沈せよ! | 218 | Bd5 |
日 | 出撃 | 南西諸島海域の制海権を握れ! | 226 | Bd7 |
日 | 出撃 | 敵潜水艦を制圧せよ! | 230 | Bd8 |
他 (日) | 出撃 | 敵空母を3隻撃沈せよ! | 211 | Bd4 |
他 (日) | 出撃 | 敵輸送船団を叩け! | 212 | Bd6 |
週 | 出撃 | あ号作戦 | 214 | Bw1 |
週 | 出撃 | い号作戦 | 220 | Bw2 |
週 | 出撃 | ろ号作戦 | 221 | Bw4 |
週 | 出撃 | 海上通商破壊作戦 | 213 | Bw3 |
週 | 出撃 | 海上護衛戦 | 228 | Bw5 |
週 | 出撃 | 海上輸送路の安全確保に努めよ! | 261 | Bw10 |
週 | 出撃 | 敵北方艦隊主力を撃滅せよ! | 241 | Bw7 |
週 | 出撃 | 敵東方艦隊を撃滅せよ! | 229 | Bw6 |
週 | 出撃 | 敵東方中枢艦隊を撃破せよ! | 242 | Bw8 |
週 | 出撃 | 南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ! | 243 | Bw9 |
月 | 出撃 | 兵站線確保!海上警備を強化実施せよ! | 280 | Bm8 |
月 | 出撃 | 「水雷戦隊」南西へ! | 257 | Bm3 |
月 | 出撃 | 「第五戦隊」出撃せよ! | 249 | Bm1 |
月 | 出撃 | 海上護衛強化月間 | 265 | Bm5 |
月 | 出撃 | 「空母機動部隊」西へ! | 264 | Bm6 |
月 | 出撃 | 「水上反撃部隊」突入せよ! | 267 | Bm7 |
月 | 出撃 | 「水上打撃部隊」南方へ! | 259 | Bm4 |
月 | 出撃 | 「潜水艦隊」出撃せよ! | 256 | Bm2 |
他 (Q) | 出撃 | 空母戦力の投入による兵站線戦闘哨戒 | 894 | Bq9 |
他 (Q) | 出撃 | 南西諸島方面「海上警備行動」発令! | 284 | Bq11 |
他 (Q) | 出撃 | 発令!「西方海域作戦」 | 845 | Bq12 |
他 (Q) | 出撃 | 泊地周辺海域の安全確保を徹底せよ! | 893 | Bq8 |
他 (Q) | 出撃 | 強行輸送艦隊、抜錨! | 861 | Bq3 |
他 (Q) | 出撃 | 前線の航空偵察を実施せよ! | 862 | Bq4 |
他 (Q) | 出撃 | 沖ノ島海域迎撃戦 | 822 | Bq1 |
他 (Q) | 出撃 | 戦果拡張任務!「Z作戦」前段作戦 | 854 | Bq2 |
他 (Q) | 出撃 | 戦果拡張任務!「Z作戦」後段作戦 | 872 | Bq10 |
他 (Q) | 出撃 | 北方海域警備を実施せよ! | 873 | Bq5 |
他 (Q) | 出撃 | 精鋭「三一駆」、鉄底海域に突入せよ! | 875 | Bq6 |
他 (Q) | 出撃 | 新編成「三川艦隊」、鉄底海峡に突入せよ! | 888 | Bq7 |
他 (Q) | 出撃 | 拡張「六水戦」、最前線へ! | 903 | Bq13 |
他 (年) | 出撃 | 「海防艦」、海を護る! | 905 | By2 |
他 (年) | 出撃 | 重巡戦隊、西へ! | 914 | By4 |
他 (年) | 出撃 | 鎮守府近海海域の哨戒を実施せよ! | 944 | By6 |
他 (年) | 出撃 | 南西方面の兵站航路の安全を図れ! | 945 | By7 |
他 (年) | 出撃 | 空母機動部隊、出撃!敵艦隊を迎撃せよ! | 946 | By8 |
他 (年) | 出撃 | AL作戦 | 947 | By9 |
他 (年) | 出撃 | 機動部隊決戦 | 948 | By10 |
他 (年) | 出撃 | 精強「第七駆逐隊」緊急出動! | 1005 | By13 |
他 (年) | 出撃 | 工作艦「明石」護衛任務 | 912 | By3 |
他 (年) | 出撃 | 精鋭「第十九駆逐隊」、全力出撃! | 975 | By12 |
他 (年) | 出撃 | 精鋭「十九駆」、躍り出る! | 904 | By1 |
他 (年) | 出撃 | 日英米合同水上艦隊、抜錨せよ! | 973 | By11 |
他 (年) | 出撃 | 歴戦「第十方面艦隊」、全力出撃! | 928 | By5 |
他 (年) | 出撃 | 鵜来型海防艦、静かな海を防衛せよ! | 1012 | By14 |
他 (年) | 出撃 | 「第三戦隊」第二小隊、鉄底海峡へ! | 1018 | By15 |
任務ID対照表 (定期任務 / 演習)
任務ID対照表 (定期任務 / 演習) をポップアウト
任務 | 内部 | 本wiki | ||
---|---|---|---|---|
日 | 演習 | 「演習」で練度向上! | 303 | Cd1 |
日 | 演習 | 「演習」で他提督を圧倒せよ! | 304 | Cd2 |
週 | 演習 | 大規模演習 | 302 | Cw1 |
月 | 演習 | 精鋭艦隊演習 | 311 | Cm1 |
月 | 演習 | 給糧艦「伊良湖」の支援 | 318 | Cm2 |
他 (Q) | 演習 | 空母機動部隊、演習始め! | 330 | Cq1 |
他 (Q) | 演習 | 「十八駆」演習! | 337 | Cq2 |
他 (Q) | 演習 | 「十九駆」演習! | 339 | Cq3 |
他 (Q) | 演習 | 小艦艇群演習強化任務 | 342 | Cq4 |
他 (年) | 演習 | 「精鋭軽巡」演習! | 348 | Cy3 |
他 (年) | 演習 | 精鋭「第七駆逐隊」演習開始! | 350 | Cy4 |
他 (年) | 演習 | 特型初代「第十一駆逐隊」演習スペシャル! | 362 | Cy10 |
他 (年) | 演習 | 春です!「春雨」、演習しますっ! | 371 | Cy12 |
他 (年) | 演習 | 精鋭「第十九駆逐隊」演習! | 356 | Cy8 |
他 (年) | 演習 | 「巡洋艦戦隊」演習! | 353 | Cy5 |
他 (年) | 演習 | 「大和型戦艦」第一戦隊演習、始め! | 357 | Cy9 |
他 (年) | 演習 | 「改装特務空母」任務部隊演習! | 354 | Cy6 |
他 (年) | 演習 | 「十六駆」演習! | 368 | Cy11 |
他 (年) | 演習 | 演習ティータイム! | 345 | Cy1 |
他 (年) | 演習 | 最精鋭!主力オブ主力、演習開始! | 346 | Cy2 |
他 (年) | 演習 | 精鋭「第十五駆逐隊」第一小隊演習! | 355 | Cy7 |
他 (年) | 演習 | 水上艦「艦隊防空演習」を実施せよ! | 372 | Cy13 |
任務ID対照表 (定期任務 / 遠征)
任務ID対照表 (定期任務 / 遠征) をポップアウト
任務 | 内部 | 本wiki | ||
---|---|---|---|---|
日 | 遠征 | 「遠征」を3回成功させよう! | 402 | Dd1 |
日 | 遠征 | 「遠征」を10回成功させよう! | 403 | Dd2 |
週 | 遠征 | 大規模遠征作戦、発令! | 404 | Dw1 |
週 | 遠征 | 南方への輸送作戦を成功させよ! | 410 | Dw2 |
週 | 遠征 | 南方への鼠輸送を継続実施せよ! | 411 | Dw3 |
月 | 遠征 | 輸送船団護衛を強化せよ! | 424 | Dm1 |
他 (Q) | 遠征 | 海上通商航路の警戒を厳とせよ! | 426 | Dq1 |
他 (Q) | 遠征 | 近海に侵入する敵潜を制圧せよ! | 428 | Dq2 |
他 (年) | 出撃 | 特設護衛船団司令部、活動開始! | 434 | Dy1 |
他 (年) | 出撃 | 西方連絡作戦準備を実施せよ! | 442 | Dy7 |
他 (年) | 出撃 | 練習航海及び警備任務を実施せよ! | 436 | Dy2 |
他 (年) | 出撃 | 新兵装開発資材輸送を船団護衛せよ! | 444 | Dy8 |
他 (年) | 出撃 | 小笠原沖哨戒線の強化を実施せよ! | 437 | Dy3 |
他 (年) | 出撃 | 南西諸島方面の海上護衛を強化せよ! | 438 | Dy4 |
他 (年) | 出撃 | 兵站強化遠征任務【基本作戦】 | 439 | Dy5 |
他 (年) | 出撃 | 兵站強化遠征任務【拡張作戦】 | 440 | Dy6 |
任務ID対照表 (定期任務 / 工廠)
任務ID対照表 (定期任務 / 工廠) をポップアウト
任務 | 内部 | 本wiki | ||
---|---|---|---|---|
日 | 工廠 | 新装備「開発」指令 | 605 | Fd1 |
日 | 工廠 | 新造艦「建造」指令 | 606 | Fd2 |
日 | 工廠 | 装備「開発」集中強化! | 607 | Fd3 |
日 | 工廠 | 艦娘「建造」艦隊強化! | 608 | Fd4 |
日 | 工廠 | 軍縮条約対応! | 609 | Fd5 |
日 | 工廠 | 装備の改修強化 | 619 | Fd6 |
日 | 工廠 | 装備開発力の整備 | 673 | Fd7 |
日 | 工廠 | 工廠環境の整備 | 674 | Fd8 |
週 | 工廠 | 資源の再利用 | 613 | Fw1 |
週 | 工廠 | 対空機銃量産 | 638 | Fw2 |
週 | 工廠 | 装備開発力の集中整備 | 676 | Fw3 |
週 | 工廠 | 継戦支援能力の整備 | 677 | Fw4 |
月 | 工廠 | 精鋭「艦戦」隊の新編成 | 626 | Fm1 |
月 | 工廠 | 機種転換 | 628 | Fm2 |
月 | 工廠 | 「洋上補給」物資の調達 | 645 | Fm3 |
他 (Q) | 工廠 | 「熟練搭乗員」養成 | 637 | Fq1 |
他 (Q) | 工廠 | 主力「陸攻」の調達 | 643 | Fq2 |
他 (Q) | 工廠 | 新型艤装の継続研究 | 663 | Fq3 |
他 (Q) | 工廠 | 運用装備の統合整備 | 675 | Fq4 |
他 (Q) | 工廠 | 主力艦上戦闘機の更新 | 678 | Fq5 |
他 (Q) | 工廠 | 対空兵装の整備拡充 | 680 | Fq6 |
他 (Q) | 工廠 | 戦時改修A型高角砲の量産 | 686 | Fq7 |
他 (Q) | 工廠 | 航空戦力の強化 | 688 | Fq8 |
他 (Q) | 工廠 | 工廠稼働!次期作戦準備! | 653 | Fq9 |
他 (年) | 工廠 | 航空戦力の再編増強準備 | 681 | Fy4 |
他 (年) | 工廠 | 改良三座水上偵察機の増備 | 1123 | Fy10 |
他 (年) | 工廠 | 潜水艦強化兵装の量産 | 1103 | Fy5 |
他 (年) | 工廠 | 潜水艦電子兵装の量産 | 1104 | Fy6 |
他 (年) | 工廠 | 夏の格納庫整備&航空基地整備 | 1105 | Fy7 |
他 (年) | 工廠 | 新型兵装開発整備の強化 | 657 | Fy1 |
他 (年) | 工廠 | 【鋼材輸出】基地航空兵力を増備せよ! | 1107 | Fy8 |
他 (年) | 工廠 | 精鋭複葉機飛行隊の編成 | 654 | Fy2 |
他 (年) | 工廠 | 工廠フル稼働!新兵装を開発せよ! | 655 | Fy3 |
他 (年) | 工廠 | 【機種整理統合】新型戦闘機の量産計画 | 1120 | Fy9 |
他 (年) | 工廠 | 【高射装置量産】94式高射装置の追加配備 | 1138 | Fy11 |
任務ID対照表 (定期任務 / その他)
任務ID対照表 (定期任務 / その他) をポップアウト
任務 | 内部 | 本wiki | ||
---|---|---|---|---|
日 | その他 | 艦隊大整備! | 503 | Ed1 |
日 | その他 | 艦隊酒保祭り! | 504 | Ed2 |
日 | その他 | 艦の「近代化改修」を実施せよ! | 702 | Gd1 |
週 | その他 | 「近代化改修」を進め、戦備を整えよ! | 703 | Gw1 |
他 (年) | その他 | 「駆逐艦」の改修工事を実施せよ! | 714 | Gy1 |
他 (年) | その他 | 続:「駆逐艦」の改修工事を実施せよ! | 715 | Gy2 |
他 (年) | その他 | 「軽巡」級の改修工事を実施せよ! | 716 | Gy3 |
他 (年) | その他 | 続:「軽巡」級の改修工事を実施せよ! | 717 | Gy4 |