小口径主砲
改修する装備 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先の装備 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資源 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備/アイテム | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
10cm連装高角砲 | 初期 | 燃:0 弾:0 鋼:80 ボ:70 | 4/5 | 2/3 | 同装備x1 | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | 吹雪改二 | ⇒10cm連装高角砲+高射装置 | |
★6 | 5/6 | 4/5 | 同装備x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 冬月 | ||||
★max | 8/12 | 6/10 | 94式高射装置x1 | ||||||||||||
10cm連装高角砲+高射装置 | 初期 | 燃:10 弾:60 鋼:150 ボ:50 | 6/7 | 3/4 | なし | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 秋月 初月 | 更新不可 | |
★6 | 5/8 | 4/7 | 10cm連装高角砲x2 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 照月 | ||||
◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | 涼月 冬月 | ||||||||
★max | 10/16 | 7/10 | 94式高射装置x2 新型砲熕兵装資材x2 新型兵装資材x4 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 初月改二 | ⇒10cm連装高角砲改+高射装置改 | |||
10cm連装高角砲改+高射装置改 | 初期 | 燃:20 弾:90 鋼:190 ボ:80 | 7/8 | 4/5 | 10cm連装高角砲x2 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 初月改二 | ⇒ | |
★6 | 8/10 | 5/8 | 94式高射装置x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
12cm単装砲 | 初期 | 燃:10 弾:20 鋼:40 ボ:0 | 2/2 | 1/2 | 同装備x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 睦月 如月 | ⇒12cm単装砲改二 | |
★6 | 2/3 | 1/2 | 同装備x2 | ||||||||||||
★max | 2/4 | 2/6 | 22号対水上電探x1 | ||||||||||||
12cm単装砲改二 | 初期 | 燃:10 弾:30 鋼:50 ボ:10 | 3/4 | 2/2 | 12cm単装砲x2 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 睦月改二 | ⇒ | |
★6 | 4/5 | 2/4 | 22号対水上電探x1 | ||||||||||||
◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 如月改二 | ||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
12cm単装高角砲E型 | 初期 | 燃:10 弾:20 鋼:40 ボ:10 | 3/3 | 1/2 | 12cm単装砲x1 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 御蔵 | ⇒12cm単装高角砲E型改 | |
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備x1 | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 日振 | ||||
× | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | 大東 | ||||||||
★max | 4/6 | 3/5 | 同装備x2 新型砲熕兵装資材x1 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 鵜来 | ||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 稲木 | ||||||||
12cm単装高角砲E型改 | 初期 | 燃:10 弾:40 鋼:60 ボ:30 | 4/5 | 2/3 | 12cm単装高角砲E型x1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 稲木改二 | ⇒ | |
★6 | 5/7 | 3/4 | 12cm単装高角砲E型x2 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
12.7cm連装砲A型 | 初期 | 燃:10 弾:30 鋼:50 ボ:0 | 1/2 | 1/2 | なし | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | 吹雪 | ⇒12.7cm連装砲A型改二 ※二番艦で更新時の資材消費が異なる | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白雪 | ||||
× | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 深雪 | ||||||||
★max | 5/6 | 3/5 | 12.7cm連装砲x2 | ||||||||||||
初期 | 燃:10 弾:30 鋼:50 ボ:0 | 1/2 | 1/2 | なし | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | 磯波改 浦波*1 | ⇒12.7cm連装砲A型改二 ※二番艦で更新時の資材消費が異なる | ||
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備x1 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 磯波改二 | ||||
× | ◯ | × | × | × | × | × | 浦波改*2 | ||||||||
★max | 4/8 | 3/6 | 12.7cm連装砲x2 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | 浦波改二 | ||||
12.7cm連装砲A型改二 | 初期 | 燃:10 弾:40 鋼:70 ボ:10 | 2/3 | 2/2 | 12.7cm連装砲A型x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 吹雪改二 | 更新不可 | |
× | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 叢雲改二 | ||||||||
★6 | 3/4 | 3/5 | 10cm連装高角砲x2 | ||||||||||||
× | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 磯波改二 | ⇒12.7cm連装砲A型改三(戦時改修)+高射装置 ※二番艦で更新先が分岐 | |||||||
★max | 11/18 | 8/11 | 94式高射装置x1 新型砲熕兵装資材x1 戦闘詳報x1 | ||||||||||||
初期 | 燃:10 弾:40 鋼:70 ボ:10 | 2/3 | 2/2 | 12.7cm連装砲A型x2 | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | 浦波改二 | ⇒試製 長12.7cm連装砲A型改四★+1 ※二番艦で更新先が分岐 | ||
★6 | 3/4 | 3/5 | 10cm連装高角砲x2 | ||||||||||||
★max | 9/17 | 6/8 | 同装備x1 新型砲熕兵装資材x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | 深雪改二 | ||||
12.7cm連装砲A型改三(戦時改修)+高射装置 | 初期 | 燃:10 弾:70 鋼:160 ボ:70 | 8/9 | 4/5 | 10cm連装高角砲x2 | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | 吹雪改二 | ⇒ | |
★6 | 9/10 | 6/9 | 12.7cm連装砲A型改二x1 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | 磯波改二 | ||||
★max | -/- | -/- | - | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 浦波改 *3 | ||||
試製 長12.7cm連装砲A型改四 | 初期 | 燃:10 弾:70 鋼:100 ボ:20 | 5/6 | 3/3 | 12.7cm連装砲A型x3 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 浦波改二 | ⇒ | |
★6 | 7/8 | 3/6 | 12.7cm連装砲A型改二x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
12.7cm連装砲 | 初期 | 燃:10 弾:30 鋼:60 ボ:0 | 1/2 | 1/2 | なし | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ⇒12.7cm連装砲B型改二 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備x1 | ||||||||||||
★max | 2/3 | 3/6 | 同装備x2 | ||||||||||||
12.7cm連装砲B型改二 | 初期 | 燃:10 弾:40 鋼:70 ボ:0 | 2/2 | 2/3 | なし | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | 綾波改二 夕立改二 | ⇒12.7cm連装砲C型改二 | |
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備x1 | ||||||||||||
× | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 江風改二 | ||||||||
★max | 4/8 | 4/7 | 12.7cm連装砲x3 | ||||||||||||
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 | 初期 | 燃:30 弾:90 鋼:130 ボ:50 | 10/12 | 6/6 | 12.7cm連装砲B型改二x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 敷波改二 | ⇒ | |
★6 | 15/30 | 7/9 | 94式高射装置x1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 白露改二 | ||||
★max | -/- | -/- | - | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 時雨改二 | ||||
◯ | × | × | × | × | × | ◯ | 時雨改三 | ||||||||
12.7cm連装砲C型改二 | 初期 | 燃:10 弾:50 鋼:80 ボ:0 | 2/3 | 2/3 | 12.7cm連装砲x1 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 村雨改二 荒潮改二 | ⇒12.7cm連装砲D型改二 ※二番艦で更新先が分岐 | |
★6 | 3/4 | 3/4 | 12.7cm連装砲B型改二x1 | ||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 満潮改二 | ||||||||
× | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 雪風改 *4 | ||||||||
★max | 6/10 | 4/8 | 22号対水上電探x2 新型砲熕兵装資材x1 戦闘詳報x1 | ||||||||||||
初期 | 燃:10 弾:50 鋼:80 ボ:0 | 2/3 | 2/3 | 12.7cm連装砲x1 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 時雨改三 | ⇒12.7cm連装砲C型改三 ※二番艦で更新先が分岐 | ||
★6 | 3/4 | 3/4 | 12.7cm連装砲B型改二x1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 春雨改二 | ||||
★max | 5/13 | 4/7 | 三式爆雷投射機x2 新型砲熕兵装資材x1 新型兵装資材x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 親潮改二 早潮改二 天津風改二 | ||||
12.7cm連装砲C型改三 | 初期 | 燃:20 弾:60 鋼:90 ボ:20 | 5/7 | 5/5 | 12.7cm連装砲x3 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 時雨改三 | ⇒12.7cm連装砲C型改三H | |
◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | 村雨改二 | ||||||||
★6 | 8/12 | 6/8 | 12.7cm連装砲C型改二x1 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 春雨改二 | ||||
× | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 親潮改二 | 更新不可 | |||||||
★max | 12/17 | 9/15 | 25mm三連装機銃x4 新型兵装資材x2 戦闘詳報x1 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 早潮改二 | ||||
◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 天津風改二 | ||||||||
12.7cm連装砲C型改三H | 初期 | 燃:30 弾:90 鋼:130 ボ:70 | 8/10 | 5/5 | 25mm三連装機銃x2 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 春雨改二 | ⇒ | |
★6 | 9/14 | 7/9 | 12.7cm連装砲C型改二x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
12.7cm連装砲D型改二 | 初期 | 燃:20 弾:70 鋼:90 ボ:20 | 6/7 | 5/6 | 10cm連装高角砲x2 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | 夕雲改 | ⇒ | |
★6 | 7/10 | 6/9 | 12.7cm連装砲C型改二x1 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 夕雲改二 | ||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 長波改二 | ||||||||
★max | -/- | -/- | - | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 朝霜改二 清霜改二 | ||||
12.7cm単装高角砲(後期型) | 初期 | 燃:10 弾:50 鋼:40 ボ:20 | 2/3 | 2/2 | 12.7cm連装砲x2 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 由良改二 | ⇒ | |
★6 | 3/5 | 3/4 | 同装備x1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 択捉改 | ||||
★max | -/- | -/- | - | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 日振改 | ||||
12.7cm単装高角砲改二 | 初期 | 燃:10 弾:30 鋼:50 ボ:10 | 4/5 | 3/4 | 12cm単装高角砲E型x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 松 | ⇒ | |
★6 | 6/9 | 4/5 | 12.7cm連装高角砲(後期型)x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
12.7cm連装高角砲(後期型) | 初期 | 燃:10 弾:50 鋼:80 ボ:30 | 3/3 | 2/3 | 12.7cm連装高角砲x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天龍改二 | ⇒ | |
★6 | 4/5 | 3/4 | 同装備x1 | ||||||||||||
◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 那珂改二 | ||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
12.7cm単装砲 | 初期 | 燃:10 弾:20 鋼:70 ボ:10 | 3/3 | 1/2 | 12.7cm連装砲x1 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Z1 | ⇒ | |
★6 | 4/5 | 2/3 | 同装備x1 | ||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | Z3 | ||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
120mm/50 連装砲 | 初期 | 燃:10 弾:60 鋼:80 ボ:10 | 4/5 | 2/2 | 12.7cm連装砲A型x1 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | Libeccio | ⇒120mm/50 連装砲 mod.1936 | |
★6 | 5/7 | 3/4 | 12.7cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 6/8 | 4/6 | 同装備x1 | ||||||||||||
120mm/50 連装砲 mod.1936 | 初期 | 燃:20 弾:90 鋼:80 ボ:30 | 5/6 | 3/3 | 12cm単装砲x2 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | Maestrale改 | ⇒120mm/50 連装砲改 A.mod.1937 | |
★6 | 7/9 | 4/5 | 12.7cm連装砲A型x2 | ||||||||||||
★max | 12/18 | 6/8 | 120mm/50 連装砲x2 新型砲熕兵装資材x1 | ||||||||||||
120mm/50 連装砲改 A.mod.1937 | 初期 | 燃:20 弾:90 鋼:80 ボ:30 | 6/7 | 3/3 | 12cm単装砲x3 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | Grecale改 | ⇒ | |
★6 | 8/10 | 4/6 | 120mm/50 連装砲x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
5inch単装砲 Mk.30 | 初期 | 燃:30 弾:80 鋼:180 ボ:160 | 10/12 | 6/7 | 10cm連装高角砲x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Samuel B.Roberts | ⇒5inch単装砲 Mk.30 改 | |
★6 | 12/18 | 8/10 | 12.7cm連装高角砲(後期型)x2 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | Johnston | ||||
★max | 12/18 | 8/10 | 12.7cm単装高角砲(後期型)x1 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | Fletcher | ||||
5inch単装砲 Mk.30 改 | 初期 | 燃:30 弾:90 鋼:190 ボ:180 | 12/14 | 7/7 | 12cm単装高角砲E型x2 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | Fletcher | ⇒5inch単装砲 Mk.30改+GFCS Mk.37 | |
★6 | 15/22 | 8/11 | 5inch単装砲 Mk.30x1 | ||||||||||||
★max | 28/39 | 13/18 | GFCS Mk.37x1 新型兵装資材x2 勲章x2 | ||||||||||||
QF 4.7inch砲 Mk.XII改 | 初期 | 燃:20 弾:60 鋼:80 ボ:20 | 6/7 | 4/5 | 12.7cm連装砲x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Jervis | ⇒ | |
★6 | 7/8 | 6/7 | 12.7cm連装砲B型改二x2 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
13.8cm連装砲 | 初期 | 燃:10 弾:80 鋼:130 ボ:10 | 4/5 | 2/2 | 14cm単装砲x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Mogador | ⇒13.8cm連装砲改 | |
★6 | 6/8 | 3/4 | 12.7cm連装砲A型x3 | ||||||||||||
★max | 10/18 | 6/8 | 同装備x2 新型砲熕兵装資材x1 新型兵装資材x1 | ||||||||||||
130mm B-13連装砲 | 初期 | 燃:40 弾:90 鋼:190 ボ:50 | 8/9 | 5/6 | 12.7cm連装砲x3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Ташкент | ⇒ | |
★6 | 9/13 | 7/9 | 14cm単装砲x4 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - |
中口径主砲
改修する装備 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先の装備 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資源 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備/アイテム | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
14cm単装砲 | 初期 | 燃:10 弾:50 鋼:80 ボ:0 | 1/2 | 1/2 | なし | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ⇒14cm連装砲 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備x1 | ||||||||||||
★max | 3/4 | 3/6 | 同装備x2 | ||||||||||||
14cm連装砲 | 初期 | 燃:10 弾:60 鋼:100 ボ:0 | 2/2 | 1/2 | なし | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | 夕張 | 更新不可 | |
★6 | 2/4 | 2/3 | 同装備x1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 夕張改二 | ⇒14cm連装砲改 | |||
★max | 14/48 | 8/14 | 15.2cm連装砲改x1 新型砲熕兵装資材x2 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 夕張改二特 | ||||
× | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 鹿島 | ||||||||
14cm連装砲改 | 初期 | 燃:20 弾:90 鋼:140 ボ:30 | 4/5 | 3/4 | 14cm単装砲x2 | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 夕張 | ⇒14cm連装砲改二 | |
★6 | 4/7 | 4/5 | 14cm連装砲x1 | ||||||||||||
★max | 24/48 | 9/16 | 同装備x2 新型砲熕兵装資材x2 新型兵装資材x1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 鹿島 | ||||
14cm連装砲改二 | 初期 | 燃:20 弾:90 鋼:140 ボ:30 | 7/8 | 4/5 | 14cm連装砲x1 | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | 夕張改二 | ⇒ | |
★6 | 9/14 | 6/9 | 14cm連装砲改x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 香取改 | ||||
15.2cm連装砲 | 初期 | 燃:10 弾:70 鋼:100 ボ:0 | 2/2 | 2/3 | なし | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 阿賀野 | ⇒15.2cm連装砲改 | |
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備x1 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | 能代 | ||||
× | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 能代改二 | ||||||||
★max | 5/8 | 4/10 | 22号対水上電探x1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 矢矧 | ||||
15.2cm連装砲改 | 初期 | 燃:20 弾:80 鋼:100 ボ:30 | 3/4 | 2/3 | 15.2cm連装砲x1 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | 酒匂 | 更新不可 | |
★6 | 4/6 | 3/6 | 15.2cm連装砲x1 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 矢矧 | ||||
★max | 8/11 | 5/11 | 22号対水上電探改四x1 新型砲熕兵装資材x1 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 能代 | ⇒15.2cm連装砲改二 | |||
15.2cm連装砲改二 | 初期 | 燃:30 弾:100 鋼:110 ボ:50 | 5/6 | 3/4 | 22号対水上電探x1 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 能代改二 | ⇒ | |
★6 | 7/9 | 4/6 | 15.2cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
15.5cm三連装砲 | 初期 | 燃:10 弾:90 鋼:120 ボ:0 | 2/2 | 2/3 | なし | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 最上*5 | 更新不可 | |
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備x1 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | 大淀 | ⇒15.5cm三連装砲改 | |||
★max | 8/12 | 4/8 | 同装備x2 新型砲熕兵装資材x1 | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | 大淀改 | ||||
15.5cm三連装砲改 | 初期 | 燃:15 弾:120 鋼:150 ボ:30 | 6/7 | 4/5 | 15.5cm三連装砲x2 | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 大淀 | ⇒15.5cm三連装副砲改★+7 ※副砲 | |
★6 | 8/9 | 5/7 | 15.5cm三連装副砲x2 | ||||||||||||
★max | 9/10 | 2/3 | 15.5cm三連装副砲x1 | ||||||||||||
20.3cm連装砲 | 初期 | 燃:10 弾:90 鋼:120 ボ:0 | 1/2 | 2/3 | なし | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 青葉 | ⇒20.3cm(2号)連装砲 | |
★6 | 2/3 | 2/3 | 同装備x1 | ||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 衣笠 | ||||||||
★max | 2/5 | 4/10 | 同装備x2 | ||||||||||||
20.3cm(2号)連装砲 | 初期 | 燃:10 弾:100 鋼:130 ボ:0 | 2/3 | 2/3 | なし | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 衣笠改二 | ⇒20.3cm(3号)連装砲 | |
★6 | 2/4 | 2/4 | 同装備x1 | ||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | 妙高 | ||||||||
★max | 4/8 | 4/11 | 同装備x1 | ||||||||||||
20.3cm(3号)連装砲 | 初期 | 燃:10 弾:110 鋼:140 ボ:0 | 3/4 | 2/3 | なし | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 三隈 | ⇒試製20.3cm(4号)連装砲 | |
★6 | 3/5 | 3/5 | 同装備x1 | ||||||||||||
★max | 5/10 | 8/14 | 20.3cm連装砲x10 新型砲熕兵装資材x2 新型兵装資材x1 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 熊野改*6 | ||||
試製20.3cm(4号)連装砲 | 初期 | 燃:20 弾:140 鋼:190 ボ:40 | 7/8 | 4/4 | 20.3cm連装砲x4 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 三隈改二 | ⇒ | |
★6 | 9/14 | 6/7 | 20.3cm連装砲x8 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
SKC34 20.3cm連装砲 | 初期 | 燃:20 弾:120 鋼:160 ボ:20 | 5/6 | 3/4 | 20.3cm連装砲x3 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | Prinz Eugen改 | ⇒ | |
★6 | 7/10 | 4/6 | 同装備x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
203mm/53 連装砲 | 初期 | 燃:10 弾:180 鋼:190 ボ:0 | 4/5 | 3/4 | 20.3cm連装砲x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | Zara due | ⇒ | |
★6 | 5/8 | 4/7 | 20.3cm(2号)連装砲x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
6inch三連装速射砲 Mk.16 | 初期 | 燃:20 弾:120 鋼:150 ボ:0 | 4/5 | 3/3 | 20.3cm連装砲x2 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | Phoenix | ⇒6inch三連装速射砲 Mk.16 mod.2 | |
★6 | 6/8 | 3/4 | 15.5cm三連装砲x1 | ||||||||||||
★max | 16/28 | 6/8 | 同装備x1 新型砲熕兵装資材x1 新型兵装資材x1 | ||||||||||||
6inch三連装速射砲 Mk.16 mod.2 | 初期 | 燃:20 弾:140 鋼:180 ボ:20 | 4/6 | 4/4 | 20.3cm連装砲x3 | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | Phoenix | ⇒ | |
★6 | 7/9 | 4/6 | 6inch三連装速射砲 Mk.16x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
8inch三連装砲 Mk.9 | 初期 | 燃:20 弾:120 鋼:160 ボ:10 | 5/6 | 2/3 | 20.3cm連装砲x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Houston | ⇒8inch三連装砲 Mk.9 mod.2 | |
★6 | 6/9 | 3/5 | 20.3cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 12/30 | 7/12 | 20.3cm(2号)連装砲x1 新型砲熕兵装資材x1 | ||||||||||||
8inch三連装砲 Mk.9 mod.2 | 初期 | 燃:30 弾:160 鋼:190 ボ:20 | 6/7 | 3/4 | 20.3cm連装砲x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Houston | ⇒ | |
★6 | 9/15 | 5/8 | 20.3cm(2号)連装砲x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
15.2cm三連装主砲 | 初期 | 燃:10 弾:110 鋼:130 ボ:20 | 4/5 | 3/3 | 15.5cm三連装砲x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Gloire | ⇒15.2cm三連装主砲改 | |
★6 | 5/8 | 3/4 | 15.5cm三連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 18/26 | 7/10 | 同装備x1 新型砲熕兵装資材x2 新型兵装資材x2 | ||||||||||||
Bofors15.2cm連装砲 Model1930 | 初期 | 燃:20 弾:300 鋼:150 ボ:20 | 5/6 | 3/3 | 15.2cm単装砲x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Gotland | ⇒ | |
★6 | 7/9 | 3/5 | 15.2cm連装砲x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | Gotland andra | ||||
★max | -/- | -/- | - |
大口径主砲
改修する装備 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先の装備 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資源 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備/アイテム | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
30.5cm三連装砲 | 初期 | 燃:20 弾:230 鋼:330 ボ:0 | 5/6 | 2/3 | 35.6cm連装砲x1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Гангут | ⇒30.5cm三連装砲改 | |
★6 | 7/8 | 3/4 | 41cm連装砲x1 | ||||||||||||
★max | 9/10 | 5/7 | 35.6cm連装砲x3 | ||||||||||||
30.5cm三連装砲改 | 初期 | 燃:20 弾:300 鋼:390 ボ:0 | 7/8 | 4/4 | 35.6cm連装砲x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Гангут | ⇒ | |
★6 | 9/10 | 5/6 | 46cm三連装砲x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
14inch/45 連装砲 | 初期 | 燃:20 弾:240 鋼:320 ボ:0 | 2/3 | 2/2 | なし | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | Nevada | ⇒ | |
★6 | 3/4 | 2/4 | 35.6cm連装砲x1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | Nevada改 Mod.2 | ||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
14inch/45 三連装砲 | 初期 | 燃:30 弾:320 鋼:480 ボ:0 | 3/4 | 2/2 | 35.6cm連装砲x1 | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | Nevada | ⇒ | |
★6 | 4/6 | 2/4 | 14inch/45 連装砲x1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | Nevada改 Mod.2 | ||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
35.6cm連装砲 | 初期 | 燃:20 弾:240 鋼:300 ボ:0 | 2/3 | 1/2 | なし | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 扶桑 | ⇒試製35.6cm三連装砲 | |
★6 | 3/4 | 2/4 | 同装備x1 | ||||||||||||
★max | 6/12 | 5/12 | 同装備x3 | ||||||||||||
