- 520/130/680/40 司令:46 秘書:鳥海改(Lv52) 結果:日向(戦艦)(2023.12.20建造開始・このレシピ初めて使用) -- 2023-12-22 (金) 20:31:15
- 30/30/30/30 司令:85 秘書:電改 結果:夕張 -- 2023-12-23 (土) 05:20:49
- 520/130/680/40 司令:46 秘書:鳥海改 結果:羽黒(重巡)(12/22建造・レシピ2回目) -- 2023-12-23 (土) 06:35:57
- 520/130/680/40 司令:46 秘書:鳥海改 結果:日向(12/22建造・レシピ3回目) -- 2023-12-23 (土) 06:37:32
- 30/30/30/30 司令:14 秘書:響改26 結果:川内 -- 2023-12-23 (土) 22:54:35
- 520/130/680/40 司令:46 秘書:球磨改 結果:扶桑(12/23建造・レシピ4回目) -- 2023-12-24 (日) 14:29:03
- 270/130/330/30 司令:47 秘書:金剛改(Lv.54) 結果:多摩 -- 2023-12-26 (火) 21:45:16
- 250/30/200/30 司令:12 秘書:長良L.v15 結果:足柄 -- 2023-12-30 (土) 20:04:36
- 250/130/200/30 司令:17 秘書:那智 結果∶雪風 -- 2024-01-11 (木) 08:28:57
- 520/130/680/40 司令:3 秘書:摩耶(Lv.4) 結果:比叡 -- 2024-01-14 (日) 05:11:48
- 520/130/680/40 司令:10 秘書:祥鳳(Lv.1) 結果:金剛 -- 2024-01-16 (火) 04:14:25
- 600/600/300/300 司令:10 秘書:千代田(Lv.6) 結果:祥鳳 -- 2024-01-16 (火) 06:33:46
- 600/600/300/300 司令:11 秘書:祥鳳(Lv.4) 結果:響 -- 2024-01-16 (火) 21:03:37
- 30/30/30/30 司令:9 秘書:綾波 結果:秋雲 -- 2024-01-19 (金) 07:20:44
- 600/600/300/300 司令:13 秘書:祥鳳(Lv.4) 結果:蒼龍 -- 2024-01-19 (金) 23:05:23
- 520/130/680/40 司令:13 秘書:祥鳳(Lv.4) 結果:扶桑 -- 2024-01-19 (金) 23:06:13
- 520/130/680/40 司令:13 秘書:蒼龍(Lv.3) 結果:比叡 -- 2024-01-19 (金) 23:09:46
- 520/130/680/40 司令:13 秘書:蒼龍(Lv.3) 結果:加古 -- 2024-01-19 (金) 23:10:25
- 520/130/680/40 司令:13 秘書:蒼龍(Lv.5) 結果:霧島 -- 2024-01-21 (日) 02:26:08
- 520/130/680/40 司令:13 秘書:蒼龍(Lv.5) 結果:長門 -- 2024-01-21 (日) 10:52:19
- 270/130/330/30 司令:13 秘書:扶桑(Lv.1) 結果:加古 -- 2024-01-21 (日) 10:53:59
- 270/130/330/30 司令:13 秘書:扶桑(Lv.1) 結果:木曽 -- 2024-01-21 (日) 10:54:17
- 270/130/330/30 司令:13 秘書:長門(Lv.1) 結果:名取 -- 2024-01-21 (日) 10:54:52
- 270/130/330/30 司令:13 秘書:扶桑(Lv.1) 結果:鳥海 -- 2024-01-21 (日) 10:55:04
- 270/130/330/30 司令:13 秘書:長門(Lv.4) 結果:鳥海 -- 2024-01-21 (日) 16:55:34
- 270/130/330/30 司令:13 秘書:長門(Lv.4) 結果:阿武隈 -- 2024-01-21 (日) 16:55:52
- 270/130/330/30 司令:14 秘書:祥鳳(Lv.8) 結果:涼風 -- 2024-01-21 (日) 18:25:11
- 270/130/330/30 司令:14 秘書:祥鳳(Lv.8) 結果:五十鈴 -- 2024-01-21 (日) 18:25:48
- 270/130/330/30 司令:14 秘書:祥鳳(Lv.8) 結果:羽黒 -- 2024-01-21 (日) 19:14:22
- 270/130/330/30 司令:14 秘書:祥鳳(Lv.8) 結果:神通 -- 2024-01-21 (日) 22:10:07
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:加古 -- 2024-01-22 (月) 00:32:06
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:伊8 -- 2024-01-22 (月) 00:32:56
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:高雄 -- 2024-01-22 (月) 20:59:16
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:足柄 -- 2024-01-22 (月) 20:59:36
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:長門(Lv.9) 結果:雪風 -- 2024-01-22 (月) 21:36:31
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:長門(Lv.9) 結果:最上 -- 2024-01-22 (月) 21:36:49
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:那智 -- 2024-01-22 (月) 21:39:28
- 400/100/200/30 司令:18 秘書:赤城(Lv.25) 結果:鬼怒 -- 2024-01-22 (月) 22:52:31
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:加古 -- 2024-01-23 (火) 19:20:48
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:筑摩 -- 2024-01-23 (火) 19:21:14
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:神通 -- 2024-01-23 (火) 20:48:48
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:加古 -- 2024-01-23 (火) 20:49:01
- 300/100/200/30 司令:18 秘書:赤城(Lv.26) 結果:北上 -- 2024-01-24 (水) 18:42:40
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:羽黒 -- 2024-01-24 (水) 22:53:11
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:大井 -- 2024-01-25 (木) 22:26:56
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:五十鈴 -- 2024-01-25 (木) 22:27:19
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:島風 -- 2024-01-25 (木) 22:54:56
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:妙高 -- 2024-01-25 (木) 22:55:40
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:加古 -- 2024-01-27 (土) 14:20:26
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:鳥海 -- 2024-01-27 (土) 14:26:52
- 270/130/330/30 司令:15 秘書:祥鳳(Lv.9) 結果:川内 -- 2024-01-27 (土) 14:27:13
- 300/300/600/600 司令:15 秘書:蒼龍(Lv.5) 結果:北上 -- 2024-01-27 (土) 15:51:04
- 300/300/600/600 司令:15 秘書:蒼龍(Lv.5) 結果:千歳 -- 2024-01-27 (土) 15:51:15
- 300/300/600/600 司令:15 秘書:蒼龍(Lv.5) 結果:鳳翔 -- 2024-01-27 (土) 15:52:32
- 300/100/200/30 司令:16 秘書:蒼龍(Lv.5) 結果:那珂 -- 2024-01-27 (土) 20:12:51
- 300/100/200/30 司令:16 秘書:蒼龍(Lv.5) 結果:天龍 -- 2024-01-27 (土) 20:13:11
- 300/300/600/600 司令:15 秘書:島風(Lv.7) 結果:鳳翔 -- 2024-01-28 (日) 18:23:56
- 300/300/600/600 司令:15 秘書:島風(Lv.7) 結果:祥鳳 -- 2024-01-28 (日) 18:24:14
- 300/300/600/600 司令:15 秘書:島風(Lv.7) 結果:龍驤 -- 2024-01-28 (日) 18:25:31
- 300/300/600/600 司令:15 秘書:島風(Lv.7) 結果:筑摩 -- 2024-01-28 (日) 18:25:54
- 300/300/600/600 司令:15 秘書:島風(Lv.7) 結果:多摩 -- 2024-01-28 (日) 20:03:05
- 300/100/200/30 司令:19 秘書:鳳翔(Lv.10) 結果:祥鳳 -- 2024-01-29 (月) 03:07:28
- 300/100/200/30 司令:19 秘書:鳳翔(Lv.10) 結果:飛龍 -- 2024-01-29 (月) 03:07:51
- 300/100/200/30 司令:19 秘書:鳳翔(Lv.10) 結果:祥鳳 -- 2024-01-29 (月) 06:24:08
- 300/300/600/600 司令:19 秘書:蒼龍(Lv.5) 結果:秋雲 -- 2024-01-30 (火) 23:14:34
- 300/300/600/600 司令:19 秘書:蒼龍(Lv.5) 結果:響 -- 2024-01-30 (火) 23:15:04
- 300/300/600/600 司令:19 秘書:蒼龍(Lv.5) 結果:白露 -- 2024-01-31 (水) 22:44:50
- 520/130/680/40 司令:22 秘書:鳳翔(Lv.12) 結果:那珂 -- 2024-02-04 (日) 12:14:28
- 520/130/680/40 司令:22 秘書:長門(Lv.15) 結果:羽黒 -- 2024-02-04 (日) 12:15:05
- 520/130/680/40 司令:23 秘書:長門(Lv.19) 結果:金剛 -- 2024-02-04 (日) 16:16:34
- 520/130/680/40 司令:23 秘書:長門(Lv.19) 結果:最上 -- 2024-02-04 (日) 16:16:52
- 400/100/600/30 司令:24 秘書:伊勢(Lv.39) 結果:鈴谷 -- 2024-02-07 (水) 23:33:59
- 520/130/680/40 司令:25 秘書:赤城(Lv.8) 結果:扶桑 -- 2024-02-10 (土) 13:27:17
- 520/130/680/40 司令:25 秘書:赤城(Lv.8) 結果:羽黒 -- 2024-02-10 (土) 14:02:47
- 520/130/680/40 司令:25 秘書:赤城(Lv.8) 結果:比叡 -- 2024-02-10 (土) 17:03:51
- 300/300/600/600 司令:26 秘書:赤城(Lv.9) 結果:秋雲 -- 2024-02-12 (月) 11:27:12
- 300/300/600/600 司令:26 秘書:赤城(Lv.9) 結果:響 -- 2024-02-12 (月) 11:27:35
- 300/300/600/600 司令:26 秘書:赤城(Lv.9) 結果:加賀 -- 2024-02-12 (月) 11:27:52
- 300/300/600/600 司令:26 秘書:赤城(Lv.9) 結果:鳳翔 -- 2024-02-12 (月) 11:28:18
- 520/130/680/40 司令:26 秘書:長門(Lv.23) 結果:羽黒 -- 2024-02-12 (月) 22:46:49
- 520/130/680/40 司令:26 秘書:長門(Lv.23) 結果:陸奥 -- 2024-02-13 (火) 19:00:59
- 520/130/680/40 司令:26 秘書:長門(Lv.23) 結果:衣笠 -- 2024-02-13 (火) 19:01:21
- 300/300/600/600 司令:26 秘書:加賀(Lv.4) 結果:加賀 -- 2024-02-14 (水) 00:16:03
- 250/30/200/30 司令:29 秘書:長門(Lv.26) 結果:大潮 -- 2024-02-18 (日) 15:44:51
- 250/30/200/30 司令:29 秘書:長門(Lv.26) 結果:初霜 -- 2024-02-18 (日) 15:45:14
- 400/30/600/30 司令:25 秘書:金剛 結果:霧島 -- 2024-02-20 (火) 01:50:32
- 400/30/600/30 司令:25 秘書:金剛 結果:加古 -- 2024-02-20 (火) 01:53:16
- 400/30/600/30 司令:25 秘書:金剛 結果:陸奥 -- 2024-02-20 (火) 01:54:28
- 400/30/600/30 司令:55 秘書:金剛(LV19) 結果:妙高 -- 2024-02-24 (土) 22:42:15
- 30/100/101/30 司令:54 秘書:五十鈴改(LV.35) 結果:球磨 -- -- 2024-02-24 (土) 10:01:26
- 30/30/101/30 司令:55 秘書:不知火改(LV.45) 結果:夕張 -- -- -- 2024-02-25 (日) 19:49:35
- 10/130/680/40 司令:56 秘書:榛名改(LV.42) 結果:比叡 -- 2024-02-28 (水) 21:42:16
- 300/300/600/600 司令:56 秘書:赤城(LV.28) 結果:蒼龍 -- 2024-02-28 (水) 21:56:09
- 300/300/600/600 司令:56 秘書:蒼龍改(LV.36) 結果:加賀 -- 2024-03-01 (金) 09:50:05
- 30/30/101/30 司令:55 秘書:不知火改(LV.45) 結果:夕張 -- -- -- 2024-02-25 (日) 19:49:35
- 300/300/600/600 司令:65 秘書:蒼龍改(LV.40) 結果:瑞鶴 -- -- 2024-03-06 (水) 23:28:37
- 250/130/200/30 司令:71 秘書:瑞鶴(LV.18) 結果:雪風 -- 2024-03-13 (水) 00:06:00
- 300/300/600/600 指令:64 ①秘書:三日月キラ(Lv15) 結果:蒼龍、瑞鶴 ②秘書:瑞鶴キラ(Lv69)結果:千歳、龍驤 ※秘書艦変えて2回ずつ -- 2024-03-13 (水) 07:40:42
- 三日月改 と 瑞鶴改 です。 -- 2024-03-13 (水) 07:45:28
- 520/130/680/40 指令:48 秘書:金剛改(Lv57) 結果:羽黒(このレシピ8回目)※節分任務開始前に実施 -- 2024-03-13 (水) 07:44:00
- 31/101/100/30 司令:74 秘書:名取改Lv.31 結果:秋雲 -- 2024-03-17 (日) 00:28:42
- 400/200/500/700 司令:74 秘書:瑞鶴Lv.19 結果:翔鶴 -- 2024-03-17 (日) 22:10:56
- 400/100/600/30 司令:74 秘書:金剛改Lv.30 結果:熊野(二回目/一回目は利根) -- 2024-03-19 (火) 22:57:46
- 30/30/30/30 司令:89 秘書:明石(Lv.35) 結果:夕張 -- 2024-03-24 (日) 03:52:41
- 999/999/999/200 司令:21 秘書:赤城改lv43 結果:長門 陸奥 -- 2024-04-14 (日) 08:22:00
- 400/30/600/30 司令:103 秘書:長門155 結果:熊野 -- 2024-04-14 (日) 15:49:23
- 300/300/600/600 司令84 秘書:朧 4 結果:翔鶴 瑞鶴 -- 2024-04-17 (水) 22:47:11
- 300/100/30/200 司令:30 秘書:祥鳳(Lv.21) 結果:鳥海 -- 2024-04-27 (土) 14:59:42
- 300/100/30/200 司令:31 秘書:祥鳳(Lv.21) 結果:神通 -- 2024-04-28 (日) 12:26:39
- 300/100/30/200 司令:31 秘書:長門(Lv.28) 結果:伊8 -- 2024-04-28 (日) 12:43:28
- 300/100/30/200 司令:31 秘書:祥鳳(Lv.21) 結果:神通 -- 2024-04-28 (日) 12:43:34
- 300/30/400/300 司令:秘書:榛名 結果:瑞鶴 -- 2024-05-01 (水) 23:54:00
- 400/100/600/30 司令:秘書:北上改 結果:榛名 -- 2024-05-01 (水) 23:55:54
- 300/100/200/30 司令:96 秘書:隼鷹改LV56 結果 加古->古鷹->那智->那智->木曽->多摩->羽黒->那珂->球磨->木曽(ハズレばかり) -- 2024-05-03 (金) 00:04:25
- 書く場所間違えました。 -- 2024-05-03 (金) 00:05:37
- 330/30/600/500 司令: 95 秘書:明石 結果:飛鷹 -- 2024-05-17 (金) 01:09:15
- 250/30/250/30 司令:67 秘書:朝霜lv27 結果 大井、阿武隈、由良、叢雲 -- 2024-05-18 (土) 17:50:05
- 300/100/200/30 司令: 97 秘書:赤城改LV35 結果:香取 -- 2024-05-24 (金) 22:27:50
- 520/130/680/40 司令:98 秘書:陸奥LV24 結果:那智->愛宕->霧島->青葉->足柄->伊勢->最上->日向->那智->羽黒->榛名->-筑摩>伊勢->利根 戦艦も出ることは出るがハズレの重巡(妙高型、利根型)が多いような -- 2024-06-28 (金) 13:02:32
- 30/30/30/30 司令:94 秘書:Верный lv98 結果:夕張 -- 2024-06-29 (土) 21:28:13
- 30/30/30/30 司令:100 秘書:伊26改LV50 結果:夕張 デイリー消化時にで…出た… -- 2024-07-30 (火) 23:32:04
- 300/30/400/300 hisho chitosekou kekka mogami 2024 8 7 千歳こう 最上 -- 2024-08-07 (水) 11:36:17
- 千歳こう 軽空母 -- 2024-08-07 (水) 11:39:57
- 300/30/400/300 fusoukai 航空戦艦 houshou 2024 8 7 -- 2024-08-07 (水) 16:39:38
- 300/300/400/400 fusoukai 航空戦艦 2024 8 8 hibiki kuchiku -- 2024-08-08 (木) 06:30:48
- 300/30/400/300 fusoukai 航空戦艦 2024 8 8 junyou keikuubo -- 2024-08-08 (木) 12:30:16
- 350/30/500/350 fusoukai 航空戦艦 2024 8 8 chiyoda suijoukibokan -- 2024-08-08 (木) 12:31:36
- 300/30/400/400 fusoukai 航空戦艦 2024 8 8 keijun abukuma -- 2024-08-08 (木) 17:04:28
- 300/30/500/400 fusoukai 航空戦艦 2024 8 8 kuchiku suzukaze -- 2024-08-08 (木) 17:05:26
- 400/999/730/40 司令:Lv25 秘書:比叡改(Lv38) 結果:榛名 皆さんのおかげで出ましたありがとうございます -- 2024-08-11 (日) 09:21:24
- もう出てしまってるけど2-3なら金剛型は結構な頻度で出るよはずれで扶桑型やちとちよ妙高型なんかも出るけど -- 2024-08-16 (金) 13:15:54
- 300/100/200/30 司令:99 秘書:Z1LV25 結果:Z3 -- 2024-08-22 (木) 23:12:59
- 250/30/200/30 司令:42 秘書:翔鶴(Lv.41) 結果:雪風 -- 2024-08-25 (日) 20:55:39
- 300/30/400/300(?) 司令:51 秘書:翔鶴(Lv.49) 結果:加賀 -- 2024-09-05 (木) 21:19:23
- 999/10/999/10 司令:105 秘書:熊野丸 結果:長門 -- 2024-09-15 (日) 03:51:50
- 30/30/30/30 司令:59 秘書:加賀(Lv.14) 結果:秋雲 -- 2024-09-19 (木) 18:32:14
- 400/100/600/30 司令:59 秘書:加賀(17) 結果:比叡 -- 2024-09-20 (金) 20:42:09
- 300/300/600/600 司令:59 秘書:加賀(17) 結果:蒼龍 -- 2024-09-20 (金) 20:43:24
- 400/100/600/30 司令:99 秘書:陸奥LV29 結果:陸奥(3 隻目)MNB 止めてくれ~ -- 2024-09-22 (日) 21:48:57
- 300/300/600/600 司令:60 秘書:加賀(Lv.19) 結果:瑞鶴 しゃおらあああああ(あと飛龍で6隻揃う) -- 2024-09-26 (木) 13:21:33
- 250/30/200/30 司令:13 秘書:軽空母隼鷹(Lv.13)結果:球磨 うーん...神通待ちだったんだが... -- 2024-10-06 (日) 19:10:22
- なぜか建築で8分って出て羽黒が出ましたバグですかね? -- 2024-10-27 (日) 17:36:02
- 300/100/200/30 司令:38 秘書:朝潮改(20) 結果:大井 -- 2024-10-27 (日) 19:10:36
- やっと球磨型全員揃った・・・うれしい・・・うれしい -- 2024-10-27 (日) 19:11:59
- 300/30/400/300 司令:Lv101 秘書:祥鳳Lv66 結果:赤城 -- 2024-11-22 (金) 13:54:33
- 300/30/400/300 司令:Lv101 秘書:祥鳳Lv69 結果:翔鶴 -- 2024-11-23 (土) 12:26:19
- 300/100/200/30 司令:Lv40 秘書:朝潮改(32) 結果:島風 推し・・・うれしい -- 2024-11-23 (土) 20:06:06
- 900/900/900/400 司令:11 秘書:祥鳳(15) 結果:飛鷹 ヤケクソで素材をぶち込んだ -- 2024-12-01 (日) 22:35:09
- 250/200/30/30 司令:101 秘書:Commandant Teste改 結果:香取 -- 2024-12-03 (火) 18:09:03
- 350/30/500/350 指令:55 秘書:蒼龍改(36) 結果:瑞鳳 -- 2024-12-06 (金) 11:43:43