- 250/30/200/30 司令:59 秘書:赤城改キラ 結果:香取 -- 2017-09-14 (木) 11:07:17
- 250/100/250/30 司令:31 秘書:赤城改 結果:伊8 -- 2017-09-14 (木) 22:10:18
- 400/100/600/30 司令24 秘書:加賀改30 結果:鳥海 -- 2017-09-15 (金) 19:56:56
- 300/100/600/30 司令:6 秘書:日向Lv.10 -- 2017-09-16 (土) 11:51:46
- 300/100/600/30 司令:6 秘書:日向Lv.10 結果:香取 -- 2017-09-16 (土) 11:52:07
- 250/30/200/30 司令:78 秘書:敷波改Lv33キラ 結果:鈴谷 建造時間01:05:00で出ました -- 2017-09-07 (木) 07:07:40
- ごめんなさい鈴谷勘違いです。もう1つのドックと見間違えてました。 -- 2017-09-07 (木) 07:09:48
- 300/30/400/30 司令:4 秘書:川内 結果:瑞鶴 -- 2017-09-08 (金) 21:43:02
- 300/300/600/600 司令:68 秘書:瑞鶴 結果:鬼怒 -- 2017-09-09 (土) 00:39:47
- 300/300/600/600司令70:秘書赤城結果:瑞鶴 -- 2017-09-09 (土) 11:10:13
- 400/400/600/600 司令:27 秘書:島風 LV18 結果 涼風 -- 2017-09-09 (土) 14:13:37
- 300/300/600/600 司令:47 秘書:長門改60 結果:翔鶴 -- 2017-09-10 (日) 02:43:40
- 結果: 300/300/600/600 司令:34 秘書:加賀改 結果:千歳 -- 2017-09-12 (火) 21:57:19
- 400/100/600/30 司令:56 秘書:陸奥Lv17 結果:長門 -- 2017-09-13 (水) 05:29:21
- オール30 司令:58 秘書:飛龍改 結果:夕張 -- 2017-09-13 (水) 10:19:29
- 250/30/200/30 司令:59 秘書:赤城改キラ 結果:香取 -- 2017-09-14 (木) 11:07:17
- 250/100/250/30 司令:31 秘書:赤城改 結果:伊8 -- 2017-09-14 (木) 22:10:18
- 400/100/600/30 司令24 秘書:加賀改30 結果:鳥海 -- 2017-09-15 (金) 19:56:56
- 300/100/600/30 司令:6 秘書:日向Lv.10 -- 2017-09-16 (土) 11:51:46
- 300/100/600/30 司令:6 秘書:日向Lv.10 結果:香取 -- 2017-09-16 (土) 11:52:07
- 250/30/200/30 司令:56 秘書:球磨 結果:香取 -- 2017-09-16 (土) 21:23:54
- 250/30/200/30 司令:41 秘書:蒼龍改Lv.60 結果:島風 -- 2017-09-16 (土) 23:38:07
- 300/300/600/600 司令:28 秘書:金剛改レベ51 結果:初雪 -- 2017-09-17 (日) 11:54:10
- 300/300/600/600 司令:19 秘書:長門28 結果:赤城 -- 2017-09-17 (日) 16:13:46
- 300/300/600/600 司令12: 秘書:時雨 結果:瑞鶴 -- 2017-09-17 (日) 18:15:07
- ↑すいません。時雨Lv10です。 -- 2017-09-17 (日) 18:16:52
- 250/130/210/30 司令:96 秘書:榛名改二Lv.83 結果:香取 -- 2017-09-17 (日) 19:41:52
- 400/100/600/50 司令:14 秘書:時雨Lv13 結果:山城 -- 2017-09-18 (月) 12:04:40
- 250/30/200/30 司令:26 秘書:祥鳳Lv18 結果:阿武隈 ※スマホ版 -- 2017-09-19 (火) 11:58:35
- 400/150/650/30 司令6秘書:電lv.14 結果霧島 -- 2017-09-19 (火) 14:59:04
- 司令︰10 秘書︰日向Lv10 結果島風 (Android版) -- 2017-09-19 (火) 18:10:53
- 司令︰10 秘書︰日向Lv10 結果島風 (Android版) -- 2017-09-19 (火) 18:12:19
- 250/30/200/30 司令:31 秘書:翔鶴 結果: 古鷹 -- 2017-09-19 (火) 20:46:58
- 400/100/600/30 司令:7 秘書:蒼龍 結果:霧島 -- 2017-09-20 (水) 06:51:10
- 400/100/600/30 司令:8 秘書:鳥海 結果:扶桑 ※スマホ版 -- 2017-09-21 (木) 15:14:49
- 250/30/200/30 司令:105 秘書:Z1_Lv.13 結果:Z3 1回で成功 -- 2017-09-23 (土) 07:18:08
- 400/200/500/400 司令:6 秘書:神通Lv8 結果:磯波 -- 2017-09-23 (土) 08:48:18
- 400/200/500/400 司令:7 秘書:五十鈴Lv8 結果:初春 -- 2017-09-23 (土) 16:12:26
- 400/200/500/400 司令:7 秘書:吹雪Lv13 結果:多摩 -- 2017-09-23 (土) 16:12:56
- 250/30/200/30 司令:11 秘書:赤城lv12 結果:伊8 -- 2017-09-23 (土) 19:28:52
- 250/30/200/30 司令:11 秘書:赤城lv12 結果:香取 -- 2017-09-23 (土) 19:29:42
- 400/100/600/30 司令12 秘書:赤城lv18 結果: 扶桑 -- 2017-09-23 (土) 21:43:45
- 400/200/500/400 司令:9 秘書:吹雪Lv18 結果:隼鷹 -- 2017-09-24 (日) 09:59:25
- 351/31/601/351 司令:55 秘書:飛鷹lv35 結果:蒼龍 -- 2017-09-24 (日) 18:15:07
- 351/31/601/351 司令:55 秘書:飛鷹lv35 結果:蒼龍 -- 2017-09-24 (日) 18:15:28
- 400/100/600/30 司令:13 秘書:吹雪Lv21 結果:伊勢 -- 2017-09-24 (日) 21:50:52
- 400/100/600/30 司令:15 秘書:伊勢改 結果:陸奥-- 00/00/00/00 -- 2017-09-25 (月) 00:12:31
- 400/100/600/30 司令:18 秘書:吹雪Lv25 結果:足柄 -- 2017-09-26 (火) 03:43:40
- 400/100/600/30 司令:18 秘書:吹雪Lv25 結果:羽黒 -- 2017-09-26 (火) 03:44:04
- 400/100/600/30 司令:23 秘書:赤城Lv29 結果:最上 -- 2017-09-27 (水) 02:13:03
- 300/30/400/300 司令97 秘書深雪改LV84 結果:瑞鶴 -- 2017-09-27 (水) 23:26:57
- 300/30/400/300 司令:29 秘書:ぜかまし 24結果:加賀 -- 2017-09-28 (木) 20:04:20
- 30/30/30/30 司令:72 秘書:吹雪改 Lv25 結果:夕張 -- 2017-09-28 (木) 22:08:35
- 300/30/999/400 司令:15 秘書伊勢改Lv26 結果:蒼龍 -- 2017-09-29 (金) 21:23:46
- 301/31/500/600 司令:21 秘書:赤城 結果:千代田 -- 2017-09-30 (土) 06:14:03
- 301/31/500/600 司令: 秘書: 結果: -- 2017-09-30 (土) 06:14:30
- 400/400/600/600 司令:32 秘書:時雨改 結果:瑞鶴 -- 2017-10-01 (日) 00:11:49
- 430/30/630/30 司令:53 秘書:金剛改 結果: 陸奥 -- 2017-10-01 (日) 08:15:12
- 300/30/400/300 司令:73 秘書:翔鶴改85 結果: 瑞鶴 -- 2017-10-01 (日) 15:18:43
- 300/30/400/300 司令:12 秘書:最上 結果:龍驤 -- 2017-10-01 (日) 23:06:52
- 最上改のLv16です -- 2017-10-01 (日) 23:09:13
- 250/30/200/30 司令102 秘書:由良改二Lv100 結果:香取 -- 2017-10-03 (火) 05:23:00
- 300/300/600/600 司令:70 秘書:加賀改 結果:瑞鳳 -- 2017-10-04 (水) 07:29:05
- 301/31/502/400 司令:79 秘書:長門 結果:鬼怒 -- 2017-10-07 (土) 14:57:27
- 250/30/200/30 司令75 秘書:赤城 結果:雪風 -- 2017-10-07 (土) 16:54:27
- 300/300/600/600司令51 秘書陸奥 結果 建造時間1時間20分で阿武隈。建造時間の検証もとむ。 -- 2017-10-07 (土) 22:09:55
- 250/30/200/30 指令84、秘書:蒼龍Lv63キラ 30分30秒 結果:加古 -- 2017-10-08 (日) 03:51:51
- 30/30/30/30 司令:60 秘書:飛龍 結果夕張 -- 2017-10-08 (日) 09:15:03
- 400/400/600/600 司令:50 秘書:赤城改48 結果:瑞鶴 -- 2017-10-09 (月) 00:54:00
- 400/400/600/600 司令:50 秘書:赤城改48 結果:川内 -- 2017-10-09 (月) 00:54:16
- 250/30/200/30 司令:26 秘書:雷改 結果:雪風 -- 2017-10-10 (火) 07:53:38
- 400/100/600/30 司令41 秘書:夕立改 結果:3回まわして全部陸奥(ガチ) -- 2017-10-18 (水) 12:54:24
- 300/30/400/300 司令:80 秘書:翔鶴改89 結果: 瑞鳳 -- 2017-10-11 (水) 03:41:31
- 400/30/601/300 司令:107 秘書:翔鶴 結果: 紐パンの空母・・・自分で自分を建造しちゃってるよ鶴のお方。 -- 2017-10-11 (水) 06:12:26
- 300/300/600/600 司令17 秘書:赤城改lv35 結果: 蒼龍 -- 2017-10-11 (水) 13:58:47
- 250/40/200/30 司令:8 秘書:響Lv10 結果:雪風 -- 2017-10-11 (水) 18:30:08
- 350/30/400/334 司令:49 秘書:時雨改 結果: 飛龍 -- 2017-10-11 (水) 20:06:59
- 鋼材730、燃料730、弾薬130、ボーキサイト30、提督レベル:14 秘書:最上 結果:霧島 -- 2017-10-11 (水) 21:02:23
- 300/300/600/600 司令11 秘書:電 結果:翔鶴 -- 2017-10-15 (日) 01:03:25
- 350/30/500/350 司令:60 秘書:加賀改Lv52 結果:千歳、蒼龍 -- 2017-10-15 (日) 09:47:15
- 400 /30/600/30 司令:Lv7 秘書 :最上 Lv6 結果:比叡 -- 2017-10-20 (金) 01:28:41
- 300/300/600/600 司令:45 秘書:阿武隈 結果:飛龍 -- 2017-10-20 (金) 20:39:35
- 30/60/60/30 司令:69 秘書:木曾改 結果:秋雲 -- 2017-10-21 (土) 09:28:21
- 250/30/200/30 司令:54 秘書:赤城改 結果 香取 -- 2017-10-22 (日) 10:01:21
- 300/30/600/400 司令:99 秘書:蒼龍Lv77キラ 結果:瑞鶴 -- 2017-10-22 (日) 11:28:59
- 400/100/600/30 司令:14 秘書:榛名 結果:伊勢 -- 2017-10-22 (日) 11:47:21
- 400/30/600/30 司令:14 秘書:翔鶴Lv10 -- 2017-10-22 (日) 22:12:39
- 400/30/600/30 司令:14 秘書:翔鶴Lv10 結果:比叡 -- 2017-10-22 (日) 22:14:40
- 400/30/600/30 司令:14 秘書:翔鶴Lv10 結果:比叡 -- 2017-10-22 (日) 22:14:41
- 400/30/600/30 司令:14 秘書:翔鶴Lv10 結果:比叡 -- 2017-10-22 (日) 22:14:54
- 300/100/450/500 司令:36 秘書:赤城Lv41 結果:鳳翔 -- 2017-10-23 (月) 14:31:10
- 400/100/600/30 司令:27 -- 2017-10-25 (水) 07:25:16
- 250/30/200/30 司令:84 秘書:瑞鶴改 結果 衣笠 -- 2017-10-27 (金) 16:09:43
- 400/100/600/30 司令:47 秘書:ぜかまし42 結果:陸奥 -- 2017-10-27 (金) 22:45:44
- 全く長門型が来ない -- 2017-10-28 (土) 01:02:28
- 300/300/600/600 司令:10 秘書:榛名11 結果:伊勢 -- 2017-10-28 (土) 14:54:40
- 300/30/400/300 司令102 秘書:陸奥98キラ付き -- 2017-10-29 (日) 11:56:48
- 300/30/400/300 司令102 秘書:陸奥98キラ付き -- 2017-10-29 (日) 11:56:48
- ごめんなさい上の結果:蒼龍飛龍 -- 2017-10-29 (日) 11:58:11
- 400/100/600/30 司令:28 秘書:飛龍31 結果:日向 -- 2017-10-30 (月) 03:25:32
- 400/100/600/30 司令:28 秘書:飛龍31 結果:比叡 -- 2017-10-30 (月) 03:26:30
- 400/30/600/30 司令:50 秘書:北上58キラ 結果: 陸奥 -- 2017-11-01 (水) 01:12:53
- 250/30/200/30 司令:73 秘書:飛鷹lv43 結果:島風 -- 2017-11-01 (水) 08:11:35
- 330/330/660/660 司令:96 秘書:時雨96 結果:翔鶴 -- 2017-11-01 (水) 14:53:31
- 400/30/600/30 司令:112 秘書:朝雲22 結果:伊8 -- 2017-11-02 (木) 21:51:52
- 300/300/600/600 司令:59 秘書:日向49 結果:鳳翔 -- 2017-11-03 (金) 09:04:12
- 400/30/600/30 司令:59 秘書:電改73 結果:金剛 -- 2017-11-03 (金) 18:50:12
- 300/30/400/300 司令:49 秘書:長門31 結果: 翔鶴 -- 2017-11-06 (月) 10:16:15
- 香取 -- 2017-11-06 (月) 23:29:54
- 300/300/600/600 司令:14 秘書:島風改31 結果:鳳翔 -- 2017-11-07 (火) 15:52:12
- 300/300/600/600 司令:70 秘書:赤城 結果:加賀 -- 2017-11-08 (水) 02:28:02
- 300/300/600/600 司令:74 秘書:蒼龍改75 結果:飛龍 -- 2017-11-09 (木) 22:32:59
- 250/130/200/30 司令:13 秘書:日向改 結果:島風 -- 2017-11-10 (金) 09:14:34
- 300/300/600/600 司令:74 秘書:響改62 結果:龍驤 -- 2017-11-10 (金) 16:54:38
- 350/30/600/350 司令:49 秘書:金剛改27 結果:蒼龍 -- 2017-11-10 (金) 16:56:15
- 300/30/400/300 司令:74 秘書:大和25 結果:龍驤 -- 2017-11-10 (金) 16:56:51
- 270/130/330/30 司令:14 秘書:榛名改27 結果:神通 建造に40分かかった -- 2017-11-10 (金) 20:46:54
- 300/300/600/600 司令:7 秘書:大井改20 結果:瑞鶴 -- 2017-11-13 (月) 09:42:15
- 300/300/600/600 司令:7 秘書:大井改20 結果:加賀 時間:四時間二十分 -- 2017-11-14 (火) 08:48:21
- 300/30/999/450 司令41 秘書 球磨 祥鳳型 -- 2017-11-13 (月) 23:52:35
- 400/100/600/30 指令:18 秘書北上改15 結果:長門 建造時間は5時間でした -- 2017-11-14 (火) 00:54:30
- 300/30/600/400 司令42 秘書 -- 2017-11-14 (火) 23:40:49
- 300/30/400/300 司令:45秘書:赤城改35結果:加賀 -- 2017-11-15 (水) 08:19:10
- 300/30/400/300 司令:45 秘書:赤城改35 結果:蒼龍 -- 2017-11-15 (水) 08:20:18
- 250/30/200/30 司令:23 秘書:響改20 結果: 00/00/22/00 結果:伊8 ※三回目 一回、二回共に由良 -- 2017-11-15 (水) 15:48:39
- すみません、間違えました 消去お願いします -- 2017-11-15 (水) 15:49:49
- 300/30/400/300 司令71 秘書 伊168 46 結果:翔鶴 -- 2017-11-15 (水) 19:39:14
- 350/30/500/350 司令103 秘書赤城改122 結果:赤城、雷、加古 赤城の建造は初めて! -- 2017-11-18 (土) 12:28:02
- すみません、間違えました -- 2017-11-18 (土) 12:31:57
- 250/30/200/30 司令:98 秘書:加賀改81 結果:雪風 -- 2017-11-18 (土) 14:21:52
- 300/30/400/300 司令6 秘書 電11 結果:蒼龍 -- 2017-11-19 (日) 13:06:57
- 400/100/600/30 司令7 秘書 電11 結果:霧島 -- 2017-11-19 (日) 15:00:07
- 300/30/400/300 司令:55 秘書:球磨改 結果:翔鶴 -- 2017-11-19 (日) 20:15:07
- 250/30/200/30 司令60 秘書:満潮改57 結果:香取 -- 2017-11-20 (月) 05:21:44
- 300/300/600/600 司令:7 秘書:初春 Lv4 結果:千代田 -- 2017-11-21 (火) 16:53:41
- 300/30/400/300 司令93 秘書 大和Lv7 結果:千歳 -- 2017-11-23 (木) 01:14:20
- 司令:11 秘書:村雨 6 結果:加賀 -- 2017-11-23 (木) 12:30:50
- レシピ書き忘れてました。400/200/500/700です -- 2017-11-23 (木) 12:42:06
- 270/130/330/30 司令:11 秘書:村雨6 結果:青葉 -- 2017-11-23 (木) 12:45:20
- 250・30・200・30 司令14 秘書:準鷹22 結果雪風 -- 2017-11-23 (木) 15:11:02
- 400/30/600/300 司令:21 秘書:時雨改 結果:蒼龍 -- 2017-11-24 (金) 22:24:39
- 書き忘れました。時雨改はLv20です。 -- 2017-11-24 (金) 22:26:51
- 400/30/600/30 司令:21 秘書:敷波37 結果:衣笠 -- 2017-11-24 (金) 22:29:57
- 250/30/200/30 司令:46 秘書:木曽改55 結果:島風 -- 2017-11-25 (土) 07:39:23
- 400/30/600/30 司令:21 秘書:愛宕14 結果:伊勢 -- 2017-11-25 (土) 11:52:52
- 400/400/400/400 司令:14 秘書:雷28 結果:加賀 -- 2017-11-25 (土) 14:07:14
- 400/100/600/30 司令:5 秘書:日向4 結果:陸奥 -- 2017-11-25 (土) 15:37:09
- 300/300/400/300 司令:34 秘書:瑞鳳改36 結果:電 -- 2017-11-27 (月) 01:43:38
- 300/300/400/300 司令:34 秘書:瑞鳳改36 結果:夕張 -- 2017-11-27 (月) 01:44:59
- 30/30/30/30 司令:49 秘書:木曾改59 結果: -- 2017-11-27 (月) 08:10:47
- すみません。結果を書き忘れました結果は 秋雲です -- 2017-11-27 (月) 08:12:00
- 400/100/600/30 司令:45 秘書:陸奥34 結果:伊勢 -- 2017-11-29 (水) 21:03:55
- 30/30/30/30 司令:45 秘書:陸奥34 結果:球磨 -- 2017-11-29 (水) 21:05:46
- 270/130/330/30 司令:93 秘書:叢雲97 結果:鬼怒 -- 2017-12-03 (日) 06:25:48
- 400/30/600/30 司令:26 秘書:鬼怒改32 結果:山城 -- 2017-12-03 (日) 22:11:39
- 250/30/200/30 司令:20 秘書:木曾改30 結果:北上 -- 2017-12-03 (日) 23:12:26
- 250/30/100/30 司令:13 秘書:涼風4 結果:夕張 -- 2017-12-05 (火) 12:17:54
- 200/30/300/30 司令:14 秘書:涼風4 結果:秋雲 -- 2017-12-05 (火) 19:09:03
- 400/30/600/30 司令:30 秘書:電改42 結果:陸奥 -- 2017-12-07 (木) 05:27:26
- 250/30/200/30 司令:25 秘書:大井改二54 結果:雪風 -- 2017-12-07 (木) 15:45:01
- 250/30/200/30 司令:25 秘書:大井改二54 結果:島風 -- 2017-12-07 (木) 15:47:02
- 520/130/680/40 司令:Lv24 秘書:霧島改 Lv37キラ 結果:長門 備考:1隻目(初) -- 2017-12-07 (木) 23:33:14
- 250/30/200/30 司令:26 秘書:大井改二55 結果:雪風 -- 2017-12-08 (金) 13:51:32
- 司令Lv.45 秘書艦:金剛 -- 2017-12-08 (金) 17:28:59
- 300/30/600/400 司令Lv:45 秘書艦:金剛改50 結果:加賀 -- 2017-12-08 (金) 17:35:17
- 520/130/680/40 司令:26 秘書:霧島改37 キラなし 結果:山城 -- 2017-12-08 (金) 20:04:26
- 520/130/680/40 司令:26 秘書:霧島改37 キラなし 結果:鳥海 -- 2017-12-08 (金) 20:04:39
- 520/130/680/40 司令:27 秘書:霧島改37 キラなし 結果:最上 -- 2017-12-08 (金) 20:05:09
- 520/130/680/40 司令:27 秘書:長門11キラ 結果:伊勢 -- 2017-12-08 (金) 21:45:45
- 400/400/400/100 司令:14 秘書:秋雲3 結果:雪風 -- 2017-12-09 (土) 09:31:40
- 300/300/600/600 司令:37 秘書:赤城改44 キラなし 結果:か -- 2017-12-10 (日) 06:03:18
- 400/100/600/30 司令:28 秘書:五十鈴改13 結果:扶桑 -- 2017-12-10 (日) 15:24:03
- 250/30/200/30 司令:71 秘書:吹雪19 結果雪風 -- 2017-12-11 (月) 21:04:50
- 300/300/600/600 司令:35 秘書:川内改22 結果瑞鶴 -- 2017-12-12 (火) 18:41:25
- 結果: 300/100/600/30 司令:42 秘書:熊野 10 結果:伊58 -- 2017-12-13 (水) 19:37:09
- 30/30/30/30 司令99 秘書伊168 結果秋雲 -- 2017-12-14 (木) 00:51:06
- 250/30/250/30 司令:76 秘書:古鷹改25 キラなし 結果:香取 -- 2017-12-16 (土) 07:20:57
- 250/30//00 司令: 秘書: 結果: -- 2017-12-16 (土) 12:09:30
- 250/30/200/30 司令32 秘書古鷹19 キラなし 結果阿武隈 -- 2017-12-16 (土) 12:11:41
- 300/100/600/30 司令:32 秘書:古鷹19 結果:雪風 -- 2017-12-16 (土) 12:33:46
- 司令83秘書摩耶74 300/30/400/300 結果翔鶴 -- 2017-12-16 (土) 12:49:58
- 300/300/600/600 司令:17 秘書:赤城 結果:赤城 -- 2017-12-16 (土) 13:52:39
- 300/300/600/600 司令:17 秘書:赤城 結果:加賀 -- 2017-12-16 (土) 13:52:50
- 400/200/500/700 司令;75 秘書;鳥海ちゃん 結果;夕張 -- 2017-12-16 (土) 17:40:15
- 400/400/400/400 司令:48 秘書:赤城 結果:翔鶴 -- 2017-12-17 (日) 08:53:11
- 250/30/200/30 司令:15 秘書:伊勢 結果:伊8 -- 2017-12-17 (日) 11:59:37
- 300/30/400/30 司令:3 秘書:電 結果:金剛 -- 2017-12-17 (日) 16:36:52
- 訂正です 400/100/600/30 でした。 -- 2017-12-19 (火) 17:59:59
- 300/30/600/500 司令:24 秘書:響 結果:飛龍 -- 2017-12-19 (火) 16:02:26
- 300/30/400/300 司令:58 秘書;吹雪12 結果;蒼龍 -- 2017-12-21 (木) 00:36:52
- 400/100/600/30指令 : 32 秘書 : 響 結果 : 妙高 -- 2017-12-23 (土) 09:39:20
- 300/300/600/300 司令:107 秘書:五月雨 結果:瑞鶴 -- 2017-12-24 (日) 22:29:27
- 300/300/600/600司令:21秘書:翔鶴 結果加賀--2017-12-26(火)0:15:58 -- 2017-12-26 (火) 00:20:58
- 250/30/200/30/司令:37秘書:飛龍 結果島風 -- 2017-12-26 (火) 11:35:21
- 80/400/999/400 司令:37 秘書:千代田航改二lv51 結果:夕張 -- 2017-12-26 (火) 12:34:28
- 400/400/400/410 司令 : 69 秘書 : 伊58 結果 : 瑞鶴 -- 2017-12-28 (木) 11:38:18
- 250/30/200/30 司令:41 秘書: -- 2017-12-29 (金) 21:03:49
- 400/100/600/30司令20 秘書:電 結果加古 -- 2017-12-30 (土) 11:48:29
- 300/30/400/400 司令12 秘書:阿武隈12 結果:瑞鶴 ゲーム開始3日目で引いた。やったぜ -- 2017-12-31 (日) 15:25:54
- 250/30/200/30司令:1秘書:夕張 結果:島風 -- 2018-01-02 (火) 17:02:18
- 300/300/600/400司令:44秘書:千代田航改二 結果:鳳翔 -- 2018-01-04 (木) 11:58:56
- 400/600/600/30司令:44秘書:千代田航改二 -- 2018-01-04 (木) 12:00:14
- 結果:陸奥 -- 2018-01-04 (木) 12:00:31
- 250/130/200/30 司令:48 秘書:赤城改lv42 結果:香取 -- 2018-01-07 (日) 18:07:47
- 400/100/600/30 司令:15 秘書:比叡改Lv27 結果: 扶桑 -- 2018-01-08 (月) 09:19:09
- 350/450/300/50/司令30 秘書:榛名63結果:雪風 -- 2018-01-10 (水) 12:11:14
- 30/30/30/30 司令部Lv.86 秘書:川内改二Lv.76 結果:秋雲 -- 2018-01-12 (金) 01:49:45
- 400/100/600/30 司令:87 秘書:神通改36 結果:鳥海 -- 2018-01-13 (土) 23:42:49
- 300/30/400/300 司令:65 秘書:祥鳳Lv65 結果:瑞鶴 -- 2018-01-15 (月) 16:55:56
- 300/30/400/400 司令:56 秘書:瑞鶴Lv50 結果:瑞鳳 -- 2018-01-17 (水) 05:43:43
- 400/100/600/30 司令:4 秘書:摩耶Lv9 結果:陸奥 -- 2018-01-18 (木) 10:38:15
- 300/300/.600/600司令:53 秘書:電改Lv21 結果:加賀 -- 2018-01-18 (木) 18:24:00
- 350/30/600/350 司令:100 秘書:翔鶴Lv1 結果:多摩 -- 2018-01-19 (金) 09:11:11
- 300/30/400/400 司令:53 秘書:飛龍Lv24 結果:瑞鶴 -- 2018-01-19 (金) 18:25:15
- 300/30/400/300 司令:72 秘書:祥鳳Lv.34 結果:瑞鶴 千歳 木曾 飛龍 -- 2018-01-20 (土) 15:50:32
- 間違えました、すいません -- 2018-01-21 (日) 18:54:56
- 400/100/600/30 司令:19 秘書:長門改Lv33 結果:長門 -- 2018-01-21 (日) 06:53:31
- 400/100/600/30 司令:28 秘書:那珂改二Lv48 結果:陸奥 -- 2018-01-21 (日) 10:12:06
- 400/100/600/30 司令:48 秘書:榛名改 結果:長門 -- 2018-01-22 (月) 20:26:25
- 300/30/400/400 司令:57 秘書:瑞鶴 結果:龍驤 -- 2018-01-24 (水) 15:40:10
- 300/300/600/600 司令:50 秘書 村雨改 -- 2018-01-24 (水) 18:45:30
- 結果 蒼龍 -- 2018-01-24 (水) 18:46:02
- 400/100/600/30 司令:69 秘書:鳳翔改 結果:金剛 -- 2018-01-26 (金) 23:22:17
- 鳳翔改Lv.69 練度書き忘れました。 -- 2018-01-26 (金) 23:27:17
- 350/30/600/350 司令:97 秘書:深雪改Lv130 結果:瑞鶴 -- 2018-01-28 (日) 17:45:41
- 400/30/600/30 司令 : 15 秘書 : 暁改Lv24 結果 : 伊勢 -- 2018-01-29 (月) 13:05:13
- 400/100/600/30司令:21秘書:金剛改Lv35 -- 2018-01-29 (月) 17:59:33
- 結果:陸奥長門 -- 2018-01-29 (月) 18:00:26
- 250/30/200/30 司令:90 秘書:五十鈴改二LV74 結果:摩耶 -- 2018-01-30 (火) 21:26:33
- 30/30/30/30司令:51 秘書:長良改Lv35 結果:夕張 -- 2018-01-31 (水) 20:01:03
- 400/30/300/400 司令:94 秘書:北上改二キラLv110 -- 2018-01-31 (水) 20:13:07
- ↑ミスです。すいません。 -- 2018-01-31 (水) 20:14:04
- 400_100_600_30 結果加賀 旗艦伊勢 司令部lv.45 -- 2018-02-01 (木) 17:49:04
- 30/30/30/30 司令:61 秘書:神通改二キラ有Lv61 結果:夕張 -- 2018-02-01 (木) 19:32:34
- 400/100/600/600 司令官 : 18 秘書 : 暁改 Lv31 結果 : 瑞鶴 -- 2018-02-02 (金) 10:45:15
- 司令: 8 秘書 夕張 結果: -- 2018-02-03 (土) 08:58:18
- 400/100/600/30 司令:7 秘書:川内Lv11 結果:長門 -- 2018-02-04 (日) 10:51:50
- 300/30/400/300 司令:74 秘書:那珂改 結果:飛龍 -- 2018-02-04 (日) 21:12:10
- 400/100/600/50 司令:46 秘書:白雪 結果:榛名 -- 2018-02-06 (火) 21:03:11
- 330/30/400/330 司令部 : 102 秘書 : 飛龍改二 Lv83 結果 : 翔鶴 -- 2018-02-06 (火) 21:19:19
- 400/100/600/50 司令:46 秘書:青葉 結果:金剛 -- 2018-02-06 (火) 21:39:12
- 400/100/600/50 司令:46 秘書:吹雪改 結果:金剛 -- 2018-02-07 (水) 05:50:21
- 400/100/600/50 司令:46 秘書:吹雪改 結果:摩耶 -- 2018-02-07 (水) 05:51:16
- 250/130/200/30 司令60結果 木曽 -- 2018-02-07 (水) 16:41:11
- 30/30/30/30 司令:48 秘書:高雄 結果:加古 -- 2018-02-08 (木) 10:39:02
- 400/100/600/50 司令:48 秘書:高雄 結果:伊勢 -- 2018-02-08 (木) 10:40:08
- 250/30/200/30 司令:85 秘書:加賀改Lv32 結果:島風 -- 2018-02-08 (木) 18:48:10
- 400/100/600/50 司令:49 秘書:吹雪改 結果:榛名 -- 2018-02-09 (金) 05:20:53
- 4000/6000/6000/2000 司令:45 秘書:大和Lv35 結果: 武蔵 -- 2018-02-09 (金) 23:29:10
- 270/130/330/30 司令部 : 85 秘書 : 加賀改 Lv32 結果 : 球磨 -- 2018-02-10 (土) 00:12:15
- 400/30/600/30 司令:31 秘書:榛名 結果:陸奥 -- 2018-02-11 (日) 08:33:59
- 250/130/200/30 司令:41 秘書:伊58 結果:利根 -- 2018-02-12 (月) 12:57:51
- 250/130/200/30 司令:41 秘書:伊58 結果:摩耶 -- 2018-02-12 (月) 12:58:45
- 300/100/100/30 司令:41 秘書:伊58 結果:子日 -- 2018-02-12 (月) 13:00:43
- 500/300/700/100 司令:17 秘書:愛宕 結果:扶桑 -- 2018-02-12 (月) 16:25:22
- 400/200/500/700 司令:25 秘書:足柄 結果:蒼龍 -- 2018-02-12 (月) 17:04:48
- 30/30/30/30 司令:46 秘書:神通改 Lv.30 結果: 夕張 -- 2018-02-12 (月) 17:57:22
- 400/200/500/700 司令:25 秘書:足柄 結果:筑摩 -- 2018-02-12 (月) 22:20:24
- 250/30/200/30 司令:74 秘書:那珂改二 Lv.49 結果:香取 -- 2018-02-12 (月) 23:49:52
- 250/30/200/30 司令:41 秘書:赤城改 Lv.34 結果:雪風(24分でした) -- 2018-02-13 (火) 16:27:36
- 400/100/600/50 司令:53 秘書:利根改 結果 妙高 -- 2018-02-14 (水) 05:40:50
- 300/300/600/600 指令:6 秘書:足柄 結果:千歳 -- 2018-02-16 (金) 01:09:04
- 30/30/30/30/ 司令:1 秘書:電 結果:雪風 時間24分 奇跡的に -- 2018-02-16 (金) 07:40:27
- 300/30/400/300 司令:44 秘書:雪風Lv16 結果:加賀 -- 2018-02-17 (土) 18:55:54
- 250/30/200/30 司令:56 秘書:木曾改 Lv.60 結果:島風 -- 2018-02-18 (日) 19:18:18
- 270/130/330/30 司令:38 秘書:大井改Lv28 結果:北上 -- 2018-02-19 (月) 20:15:13
