- 250/130/200/30 司令55 秘書:時雨改52 結果:伊8 -- 2014-03-04 (火) 22:57:15
- 300/100/200/30 司令:23 秘書:愛宕20 結果:島風 -- 2014-03-04 (火) 22:58:39
- 330/130/230/30 司令:46 秘書:榛名改57 結果:鬼怒 -- 2014-03-04 (火) 23:16:43
- 350/30/400/350 司令:84 秘書:加賀89 結果:吹雪 -- 2014-03-04 (火) 23:29:44
- 30/30/30/30 司令:35 秘書:島風28 結果:伊168 -- 2014-03-04 (火) 23:40:06
- 30/30/30/30 司令:35 秘書:島風28 結果:伊168 -- 2014-03-04 (火) 23:40:12
- 30/30/30/30 司令:42 秘書:五十鈴42 結果:弥生 -- 2014-03-04 (火) 23:45:01
- 400/100/600/30 司令:22 秘書:翔鶴改32 結果:鈴古 -- 2014-03-05 (水) 00:05:39
- 270/130/330/30 司令:68 秘書:天龍改85(キラ) 結果:加古 -- 2014-03-05 (水) 00:11:42
- 270/130/330/30 司令:68 秘書:天龍改85(キラ) 結果:伊8 -- 2014-03-05 (水) 00:12:08
- 300/30/600/400 司令:68 秘書:天龍改85(キラ) 結果:蒼龍 -- 2014-03-05 (水) 00:13:15
- 300/30/600/400 司令:68 秘書:天龍改85(キラ) 結果:最上 -- 2014-03-05 (水) 00:13:40
- 520/130/680/40 司令54 秘書:那珂改34 結果:鈴谷 -- 2014-03-05 (水) 00:16:05
- 250/30/200/30 司令:81 秘書:神通13(キラ) 結果:伊8 -- 2014-03-05 (水) 00:20:52
- 300/100/200/30 司令:57 秘書:時雨改57 結果:雪風 -- 2014-03-05 (水) 00:27:01
- 30/30/30/30 司令:21 秘書:千歳甲14 結果:弥生 -- 2014-03-05 (水) 00:42:31
- 250/130/100/30 司令:76 秘書:摩耶改59 結果:夕張 -- 2014-03-05 (水) 01:06:52
- 30/30/30/30 司令:29 秘書:金剛改32 結果:夕張 デイリーです。 -- 2014-03-05 (水) 01:21:11
- 400/100/600/30 司令:49 秘書:弥生改37 結果:熊野 -- 2014-03-05 (水) 01:24:38
- 250/30/200/30 司令:52 秘書:村雨改 結果:加古 -- 2014-03-05 (水) 01:27:51
- 250/130/200/30 司令:52 秘書:村雨改 結果:加古 -- 2014-03-05 (水) 01:28:27
- 400/100/700/30 司令:90 秘書:伊8 21 結果:那智 -- 2014-03-05 (水) 01:45:56
- 250/130/200/30 司令:90 秘書:伊8 21 結果:最上 -- 2014-03-05 (水) 01:46:15
- 250/130/200/30 司令:90 秘書:伊8 21 結果:木曾 -- 2014-03-05 (水) 01:46:41
- 300/30/500/800 司令51 秘書: 隼鷹9: 結果: 飛龍 -- 2014-03-05 (水) 01:54:58
- 250/130/200/30 司令:27 秘書:榛名13 結果:雪風 -- 2014-03-05 (水) 01:56:38
- 250/130/200/30 司令:33 秘書:まるゆ改28 結果:伊58 -- 2014-03-05 (水) 02:33:46
- 300/100/200/30 司令:52 秘書:まるゆ改21 結果:神通 -- 2014-03-05 (水) 03:26:16
- 270/130/200/30 司令:52 秘書:まるゆ改21 結果:加古 -- 2014-03-05 (水) 03:27:00
- 250/130/200/30 司令:79 秘書:伊168 43 結果:伊58 -- 2014-03-05 (水) 03:38:19
- 400/999/600/30 司令:28 秘書:加賀 結果:陸奥 -- 2014-03-05 (水) 04:30:02
- 250/30/200/30 司令28 秘書:島風改 結果:雪風 -- 2014-03-05 (水) 04:40:44
- 30/30/30/30 司令:67 秘書:島風改82 結果:雪風 -- 2014-03-05 (水) 04:50:12
- 300/300/600/60 司令:59 秘書:赤城改65 結果:瑞鶴 -- 2014-03-05 (水) 05:11:16
- 300/30/400/300 司令:78 秘書:睦月改 -- 2014-03-05 (水) 05:28:14
- 途中で送ってしまった。睦月改35 結果:加賀 -- 2014-03-05 (水) 05:29:31
- 300/300/600/600 司令:45 秘書:鳳翔4 結果:龍驤 -- 2014-03-05 (水) 06:49:18
- 伊 -- 2014-03-05 (水) 06:50:40
- 30/30/30/30 司令:64 秘書:五十鈴改二62 結果:夕張 まさか本当に出るとは -- 2014-03-05 (水) 07:04:38
- 30/30/30/30 司令:67 秘書:金剛改66 結果:夕張 -- 2014-03-05 (水) 07:19:48
- 250/130/200/30 司令:100 秘書:龍驤改114キラ 結果:北上 -- 2014-03-05 (水) 08:04:32
- 300/300/600/60 司令:59 秘書:赤城改63 龍驤 -- 2014-03-05 (水) 09:06:11
- 30/30/30/30 司令:84 秘書:金剛66 結果:弥生 -- 2014-03-05 (水) 09:57:20
- 250/130/200/30 司令:65 秘書:伊168lv17 結果:加古 球磨 雪風 島風 -- 2014-03-05 (水) 10:06:09
- 400/30/600/30 司令:32 秘書:陸奥5 結果:長門 -- 2014-03-05 (水) 10:39:29
- 350/30/600/350 司令:加賀改34 結果:瑞鶴 -- 2014-03-05 (水) 10:41:53
- 520/130/680/40 司令:5 秘書:雪風Lv6 結果:鈴谷 -- 2014-03-05 (水) 10:51:47
- 250/130/200/30 司令:36 秘書:伊168(中破、キラ)・35 結果:島風 -- 2014-03-05 (水) 10:58:33
- 400/400/600/30 司令:13 秘書:赤城9 結果:鈴谷 -- 2014-03-05 (水) 14:55:35
- 350/30/400/350 司令:5 秘書:天龍Lv7 結果:鳳翔 -- 2014-03-05 (水) 15:06:13
- 400/200/500/400 司令:40 秘書:赤城改41 結果:瑞鳳 -- 2014-03-05 (水) 15:17:44
- 301/31/502/400 司令:65 秘書:Верный84 結果:涼風 -- 2014-03-05 (水) 15:22:12
- 520/130/680/40 司令:25 秘書:羽黒改25 結果:加古 -- 2014-03-05 (水) 15:44:12
- 400/30/600/30 司令:42 秘書:木曾改二65 結果:妙高 -- 2014-03-05 (水) 15:51:10
- 250/130/200/30 司令:33 秘書:電 結果:伊58 潜水艦きたああ -- 2014-03-05 (水) 15:58:32
- 250/30/200/30 司令:37 秘書:時雨17 結果:島風 -- 2014-03-05 (水) 16:14:46
- 400/200/600/400 指令:77 秘書:神通30 結果:翔鶴 -- 2014-03-05 (水) 16:22:13
- 400/200/600/400 指令:77 秘書:神通30 結果:川内 -- 2014-03-05 (水) 16:22:55
- 250/30/200/30 指令:74 秘書:時雨改二64(キラ)結果:伊8 -- 2014-03-05 (水) 16:32:43
- 350/30/600/350 司令:44 秘書:赤城改48 結果:加古 -- 2014-03-05 (水) 16:34:44
- 300/100/400/600 司令:12 秘書:千代田6 結果:瑞鳳 -- 2014-03-05 (水) 16:41:23
- 300/30/600/400 司令:65 秘書:蒼龍改38 結果:鳳翔 -- 2014-03-05 (水) 16:56:49
- 30/30/30/30 司令:47 秘書:弥生改26 結果:夕張 dayクエスト消化してたら出てきた -- 2014-03-05 (水) 17:04:47
- 250/130/200/30 司令:65 秘書:蒼龍改38 結果:伊168 -- 2014-03-05 (水) 17:11:50
- 270/130/330/30 司令:74 秘書:不知火改Lv54 結果:伊58 -- 2014-03-05 (水) 17:15:27
- 300/300/600/600 司令:70 秘書:翔鶴改42 結果:陽炎 ×2回 -- 2014-03-05 (水) 17:30:26
- 520/130/680/40 司令:57 秘書:金剛改二82キラ 結果:長門 -- 2014-03-05 (水) 17:31:47
- 520/130/680/40 司令:35 秘書:扶桑14キラ 結果:比叡 -- 2014-03-05 (水) 17:41:42
- 270/130/330/30 司令:68 秘書:金剛改二92 結果:伊168 -- 2014-03-05 (水) 17:44:58
- 300/30/600/400 司令:9 秘書:加古10キラ 結果:瑞鶴 -- 2014-03-05 (水) 17:59:28
- 400/30/600/30 司令:20 秘書:鳥海22キラ 結果:羽黒 -- 2014-03-05 (水) 18:35:11
- 301/31/502/400 司令:65 秘書:熊野22キラ 結果:加賀 -- 2014-03-05 (水) 18:53:43
- 300/30/500/600 司令:78 秘書:扶桑改88 結果:夕張 -- 2014-03-05 (水) 19:01:45
- 30/30/30/30 司令:48 秘書:夕立43キラ 結果:弥生 -- 2014-03-05 (水) 19:05:43
- 300/300/600/600 司令:62 秘書:電改38(キラ) 結果:飛龍 電ちゃんアリガト -- 2014-03-05 (水) 19:31:30
- 400/30/600/30 司令:21 秘書:瑞鶴改27 結果:金剛 -- 2014-03-05 (水) 19:35:12
- 351/31/502/350 司令:92 秘書:瑞鳳61キラ 結果:隼鷹 -- 2014-03-05 (水) 19:38:20
- 400/30/600/30 司令:93 秘書:比叡78 結果:加古・加古・羽黒・羽黒・那智・那智・山城・鳥海・阿武隈 -- 2014-03-05 (水) 19:52:14
- 999/999/999/999 司令:20 秘書:金剛改33 結果:加賀 -- 2014-03-05 (水) 19:57:06
- 30/30/30/30 司令:20 秘書:金剛22 結果:夕張 -- 2014-03-05 (水) 20:25:47
- 140/200/300/100 指令:36 秘書:球磨改62(キラ) 結果:深雪 -- 2014-03-05 (水) 20:26:29
- 300/60/400/300 司令:7 秘書:那珂9 結果夕張 -- 2014-03-05 (水) 20:27:06
- 400/100/600/30 司令:22 秘書:榛名21 結果:比叡 -- 2014-03-05 (水) 20:32:26
- 400/100/700/30 司令:91 秘書:伊8 21 結果:羽黒 -- 2014-03-05 (水) 20:36:54
- 250/130/200/30 司令:91 秘書:伊8 21 結果:足柄 -- 2014-03-05 (水) 20:37:16
- 250/130/200/30 司令:91 秘書:伊8 21 結果:青葉 -- 2014-03-05 (水) 20:37:38
- 350/30/600/350 司令:14 秘書:羽黒 14(キラ) 結果:蒼龍 -- 2014-03-05 (水) 20:51:39
- 300/100/200/30 司令:88 秘書:舞風改34(キラ) 結果:羽黒 -- 2014-03-05 (水) 21:21:45
- 300/100/200/30 司令:88 秘書:舞風改34(キラ) 結果:神通 -- 2014-03-05 (水) 21:22:04
- 520/130/680/40 司令:88 秘書:金剛改81(キラ) 結果:加古 -- 2014-03-05 (水) 21:22:20
- 520/130/680/40 司令:88 秘書:足柄改73 結果:鳥海 -- 2014-03-05 (水) 21:22:46
- 300/100/200/30 司令:88 秘書:村雨改35 結果:川内 -- 2014-03-05 (水) 21:22:57
- 300/100/200/30 司令:88 秘書:伊168 40 結果:最上 -- 2014-03-05 (水) 21:23:16
- 520/130/680/40 司令:88 秘書:比叡改79 結果:熊野 -- 2014-03-05 (水) 21:23:36
- 520/130/680/40 司令:88 秘書:比叡改79 結果:扶桑 -- 2014-03-05 (水) 21:23:59
- 250/130/200/30 司令:51 秘書:伊58 lv.10 結果:伊168・伊168 -- 2014-03-05 (水) 21:30:11
- 350/30/600/350 司令:34 秘書:霧島23 結果:加賀 -- 2014-03-05 (水) 21:34:39
- 400/30/600/30 司令:25 秘書:日向改29 結果:長門 -- 2014-03-05 (水) 21:36:03
- 30/30/30/30 司令:10 秘書:那智12(キラ) 結果:北上 -- 2014-03-05 (水) 21:47:03
- 300/30/400/300 司令:53 秘書:日向改68キラ 結果:筑摩 -- 2014-03-05 (水) 21:56:58
- 270/330/130/30 司令:10 秘書:鳳翔9 結果:筑摩 -- 2014-03-05 (水) 22:09:41
- 400/30/600/30 司令:71 秘書:陸奥1 結果:扶桑 -- 2014-03-05 (水) 22:14:59
- 300/300/600/600 司令:82 秘書:Верный74 結果:龍驤 -- 2014-03-05 (水) 22:37:36
- 250/130/200/30 司令:53 秘書:金剛改73キラ 結果:伊168 -- 2014-03-05 (水) 22:39:01
- 520/130/680/40 司令:44 秘書:瑞鳳37キラ 結果:金剛 -- 2014-03-05 (水) 22:51:38
- 520/130/680/40 司令:44 秘書:榛名24キラ 結果:比叡 -- 2014-03-05 (水) 22:52:21
- 250/30/200/30 司令:47 秘書:北上改36 結果:伊58 -- 2014-03-05 (水) 22:53:29
- 520/130/680/40 司令:50 秘書:響40 結果:金剛 -- 2014-03-06 (木) 00:26:14
- 400/100/600/30 司令:78 秘書:陸奥改44 結果:利根 -- 2014-03-06 (木) 00:32:06
- 250/30/200/30 司令:97 秘書:弥生16 結果:伊8 -- 2014-03-06 (木) 00:43:47
- 250/30/200/30 司令:44 秘書:伊58 31 結果:伊58 -- 2014-03-06 (木) 00:55:10
- 300/300/600/600 司令:45 秘書:瑞鳳43(キラ) 結果:初雪 -- 2014-03-06 (木) 01:04:38
- 250/30/250/30 司令21 秘書:朝潮5 結果:168 -- 2014-03-06 (木) 01:05:33
- 520/130/680/40 司令:39 秘書:霧島改47 結果:長門 -- 2014-03-06 (木) 01:06:42
- 300/300/600/600 司令:76 秘書:名取改88 結果:白露 -- 2014-03-06 (木) 01:07:04
- 520/130/680/40 司令:39 秘書:霧島改47 結果:長門 -- 2014-03-06 (木) 01:07:40
- 250/30/250/30 司令21 秘書:朝潮5 結果:168 -- 2014-03-06 (木) 01:08:40
- 250/130/200/30 司令:25 秘書:島風 結果:伊8 -- 2014-03-06 (木) 01:38:17
- 300/300/600/600 司令:100 秘書:大和85 結果:祥鳳 -- 2014-03-06 (木) 01:48:31
- 300/300/600/600 司令:100 秘書:大和85 結果:準鷹 -- 2014-03-06 (木) 01:51:51
- 300/300/600/600 司令:100 秘書:大和85 結果:球磨 -- 2014-03-06 (木) 01:53:00
- 300/300/600/600 司令:100 秘書:大和85 結果:祥鳳 -- 2014-03-06 (木) 01:53:27
- 520/130/680/40 司令:61 秘書:金剛 57 結果:筑摩 -- 2014-03-06 (木) 01:57:19
- 300/300/600/600 司令:54 秘書:由良改22 結果:加賀 -- 2014-03-06 (木) 02:02:41
- 350/30/400/350 司令:55 秘書:赤城改69キラ 結果:瑞鶴 -- 2014-03-06 (木) 02:24:04
- 300/30/400/300 司令:84 秘書:榛名改89 結果:翔鶴 -- 2014-03-06 (木) 02:38:55
- 270/130/330/30 司令:43 秘書:伊168 結果:雪風 -- 2014-03-06 (木) 06:26:07
- 301/31/502/400 司令:99 秘書:叢雲改98 結果:加賀 -- 2014-03-06 (木) 08:31:17
- 30/30/30/30 司令:60 秘書:那珂改二54 結果:夕張 -- 2014-03-06 (木) 08:53:26
- 520/130/680/40 司令:80 秘書:飛龍改36 結果:最上 -- 2014-03-06 (木) 08:55:51
- 300/100/200/30 司令:52 秘書:祥鳳改 結果:島風 -- 2014-03-06 (木) 08:56:03
- 30/30/30/30 司令:90 秘書:鬼怒3 結果:夕張 -- 2014-03-06 (木) 10:16:42
- 300/30/400/300 司令:30 秘書:電改 結果:翔鶴 -- 2014-03-06 (木) 10:24:47
- 520/130/680/40 司令:26 秘書:天龍12 結果:金剛 -- 2014-03-06 (木) 10:56:04
- 250/30/200/30 司令:92 秘書:伊168 結果:伊8 -- 2014-03-06 (木) 11:02:52
- 400/100/800/40 司令:27 秘書:比叡改28 結果:陸奥 -- 2014-03-06 (木) 11:04:24
- 301/31/502/400 司令:43 秘書:時雨改33 結果:鬼怒 -- 2014-03-06 (木) 11:27:07
- 250/30/200/30 司令:96 秘書:伊401 結果:伊168 -- 2014-03-06 (木) 11:40:24
- 250/130/200/30 司令:96 秘書:伊401 結果:羽黒 -- 2014-03-06 (木) 11:40:46
- 300/100/200/30 司令:96 秘書:伊401 結果:加古 -- 2014-03-06 (木) 11:40:58
- 270/130/330/30 司令:96 秘書:伊401 結果:木曾 -- 2014-03-06 (木) 11:41:51
- 400/30/600/30 司令:46 秘書:飛よう改 44 結果:衣笠 -- 2014-03-06 (木) 11:50:47
- 300/300/600/600 司令:38 秘書:多摩改43 結果:加賀 -- 2014-03-06 (木) 12:03:27
- 250/30/200/30 司令:94 秘書:伊168 結果:伊8 -- 2014-03-06 (木) 12:07:25
- 250/30/200/30 司令:87 秘書:夕立改2 56 -- 2014-03-06 (木) 12:09:01
- 250/30/200/30 司令:87 秘書:夕立改2 56 -- 2014-03-06 (木) 12:09:02
- 上の分です 結果:58, 8、鳥海 -- 2014-03-06 (木) 12:10:47
- 250/30/200/30 司令:103 秘書:Bep 結果:島風 ←同じレシピで -- 2014-03-06 (木) 12:17:43
- ↑途中で送ってしまった。同じレシピで2隻連続 -- 2014-03-06 (木) 12:18:20
- 250/130/200/30 司令:100 秘書:龍驤改114キラ 結果:北上 -- 2014-03-06 (木) 12:41:05
- 300/100/200/30 司令:67 秘書:金剛改66 結果:高雄 -- 2014-03-06 (木) 12:49:40
- 270/130/330/40 司令:55 秘書:衣笠1 結果:伊8 -- 2014-03-06 (木) 13:12:17
- 350/30/400/350 司令:22 秘書:比叡15 結果:yuu -- 2014-03-06 (木) 13:13:20
- 350/30/400/350 司令:22 秘書:比叡15 結果:夕張 -- 2014-03-06 (木) 13:14:04
- 30/30/30/30 司令:18 秘書:夕張24 結果:那珂 -- 2014-03-06 (木) 13:32:03
- 300/100/200/30 司令:35 秘書:千代田航改45 結果:鬼怒 -- 2014-03-06 (木) 13:34:45
- 400/30/600/30 司令:43 秘書:比叡24 結果:加古 -- 2014-03-06 (木) 13:43:26
- 400/600/600/30 司令:31 秘書: -- 2014-03-06 (木) 13:47:45
- 30/30/30/30 指令71 秘書:木曾改98 結果:弥生 -- 2014-03-06 (木) 13:49:14
- ミスった 秘書:比叡15 結果:長門 -- 2014-03-06 (木) 13:50:14
- ごめんなさい。 400/600/600/30 司令:31秘書:比叡15 結果:長門:31 -- 2014-03-06 (木) 13:52:00
- 300/100/200/30 司令:66 秘書:加賀26キラ 結果:阿武隈 -- 2014-03-06 (木) 13:53:48
- 300/100/200/30 司令:66 秘書:加賀26キラ 結果:妙高 -- 2014-03-06 (木) 14:08:37
- 司令:10 秘書:霧島10 結果:日向 -- 2014-03-06 (木) 14:22:00
- ↑失礼 520/120/680/40 なのです。 -- 2014-03-06 (木) 14:23:48
- 250/200/130/30 司令:84 秘書:瑞鶴71 結果:雪風 -- 2014-03-06 (木) 14:25:45
- 350/30/600/350 司令:68 秘書:加賀改(キラ)40 結果:瑞鶴 -- 2014-03-06 (木) 14:36:45
- 250/200/130/30 司令:84 秘書:瑞鶴71 結果:古鷹 -- 2014-03-06 (木) 15:02:02
- 250/130/200/30 司令:43 秘書:加賀9(キラ) 結果:伊8 -- 2014-03-06 (木) 15:18:54
- 250/30/200/30 司令:61 秘書:赤城改56(キラ) 結果:伊58 -- 2014-03-06 (木) 16:16:01
- 350/30/500/350 司令:49 秘書:那珂改二48キラ 結果: 鬼怒 -- 2014-03-06 (木) 16:19:10
- 250/130/200/30 司令:47 秘書:村雨11 結果: 雪風 -- 2014-03-06 (木) 16:37:03
- 250/30/200/30 司令:49 秘書:金剛改46キラ 結果:雪風 -- 2014-03-06 (木) 16:40:04
- 250/30/200/30 司令:49 秘書:金剛改(キラ)結果:阿武隈 -- 2014-03-06 (木) 16:52:30
- ↑金剛改(キラ)46です -- 2014-03-06 (木) 16:53:20
- 300/300/600/600 司令:49 秘書:初雪改80キラ 結果:翔鶴 5人目() -- 2014-03-06 (木) 17:04:20
- 520/130/680/40 司令:21 秘書:祥鳳4 結果:鳥海 -- 2014-03-06 (木) 17:07:04
- 300/300/600/600 司令:26 秘書:長門6 結果:筑摩 -- 2014-03-06 (木) 17:11:23
- 400/30/600/30 司令:37 秘書:皐月33キラ 結果:鈴谷 -- 2014-03-06 (木) 17:14:22
- 270/110/330/10 司令 : 24 秘書 : 日向改40 結果 : 伊8 -- 2014-03-06 (木) 17:28:54
- 350/30/600/350 司令:43 秘書:赤城改51キラ 結果:蒼龍 -- 2014-03-06 (木) 17:35:12
- 270/130/330/30 司令:45 秘書:陸奥57 結果: 伊8 なお、同日に島風もドロップしたもよう -- 2014-03-06 (木) 18:09:19
- 520/130/680/40 司令:32 秘書:加賀改 結果:子の日 -- 2014-03-06 (木) 18:13:32
- 300/300/600/600 司令:42 秘書:吹雪14 結果:瑞鳳 嬉しすぎて泣きそう -- 2014-03-06 (木) 18:16:58
- 350/30/400/350 司令:31 秘書:金剛34 結果:加賀 -- 2014-03-06 (木) 18:20:25
- 300/300/600/600 司令:95 秘書:瑞鶴33(大破)キラ 結果:翔鶴 姉さまようやく来ました -- 2014-03-06 (木) 18:24:13
- 520/130/680/40 司令:23 秘書:赤城26キラ 結果:熊野 -- 2014-03-06 (木) 18:30:16
- 400/30/600/30 司令:70 秘書:神通結果愛宕 -- 2014-03-06 (木) 18:40:13
- ↑は途中送信なので無視してください -- 2014-03-06 (木) 18:41:14
- 400/30/600/30 司令:70 秘書:神通改47 結果:愛宕×3 同じレシピで3回連続で建造したけど、3回も\パンパカパーン/を聞くことになるとは…… -- 2014-03-06 (木) 18:43:44
- 300/30/400/300 司令:32 秘書:陸奥改69キラ 結果:瑞鶴 -- 2014-03-06 (木) 18:49:34
- 280/100/200/30 司令:17 秘書:瑞鶴18キラ 結果:大井ゲット -- 2014-03-06 (木) 18:59:58
- 250/30/200/30 司令:82 秘書:加賀改56 結果:島風 -- 2014-03-06 (木) 19:01:07
- 400/200/500/400 司令:17 秘書:漣改24 結果:瑞鶴 -- 2014-03-06 (木) 19:17:07
- 300/30/400/600 司令:33 秘書:時雨11 結果:祥鳳 -- 2014-03-06 (木) 19:17:54
- 400/30/600/30 司令:82 秘書:霧島改90 結果:鳥海 金剛 高雄 足柄 衣笠 羽黒 愛宕 多摩 -- 2014-03-06 (木) 19:36:40
- 520/130/680/40 司令:98 秘書:比叡78 結果: 長門 -- 2014-03-06 (木) 19:38:21
- 350/30/500/350 司令:92 秘書:翔鶴改30キラ 結果:飛鷹 -- 2014-03-06 (木) 19:43:46
- 350/30/500/350 司令:92 秘書:翔鶴改30キラ 結果:瑞鶴 -- 2014-03-06 (木) 19:44:39
- 250/130/200/30 司令:82 秘書:ヴェールヌーイ 結果:北上 -- 2014-03-06 (木) 20:32:18
- 250/350/200/30 司令:88 秘書:霧島改37 結果:阿武隈 -- 2014-03-06 (木) 20:54:18
- 250/30/200/30 司令:44 秘書:霧島改55 結果:雪風 -- 2014-03-06 (木) 20:59:39
- 250/130/200/30 司令:75 秘書:神通改二62キラ 結果:伊168 -- 2014-03-06 (木) 21:07:42
- 300/300/600/600 司令:61 秘書:祥鳳 1 結果:翔鶴 -- 2014-03-06 (木) 21:08:21
- 300/100/200/30 司令:52 秘書:時雨53 結果:伊8 -- 2014-03-06 (木) 21:09:53
- 250/30/200/30 司令:35 秘書:赤城改38キラ 結果:神通 -- 2014-03-06 (木) 21:30:35
- 250/130/200/30 司令:55 秘書:衣笠 結果:雪風 レアだし嬉しい!けど、潜水艦が欲しかった -- 2014-03-06 (木) 21:30:57
- 250/130/200/30 司令:55 秘書:衣笠 結果:島風 連続でレアは初めてだ -- 2014-03-06 (木) 21:34:21
- 250/130/200/30 司令:82 秘書:伊58 結果:加古 -- 2014-03-06 (木) 21:37:09
- 400/700/600/30 司令:43 秘書:赤城改33キラ 結果:霧島 -- 2014-03-06 (木) 21:39:42
- 400/100/600/30 司令:23 秘書:榛名21 結果:熊野 戦艦狙ったら出て(゚Д゚) -- 2014-03-06 (木) 22:13:10
- 300/300/600/600 司令:41 秘書:飛龍改44 結果:加賀 -- 2014-03-06 (木) 22:48:14
- 270/130/330/30 司令:78 秘書:168 結果:筑摩・加古・龍田・木曾 -- 2014-03-06 (木) 22:50:54
- 300/300/600/600 司令:64 秘書:千歳航改 39 結果:飛龍 やったー! -- 2014-03-06 (木) 22:52:14
- 300/300/600/600 司令:52 秘書:千歳航26 結果:阿武隈 -- 2014-03-06 (木) 22:57:20
- 300/300/600/600 司令:42 秘書:榛名改70キラ 結果:赤城 嬉しいけど、加賀さんいないしそっちが欲しかった…。 -- 2014-03-06 (木) 22:59:48
- 30/30/30/30 司令:8 秘書:電10 結果: -- 2014-03-06 (木) 23:20:42
- ↑結果:北上でした -- 2014-03-06 (木) 23:21:47
- 250/130/200/30 司令:27 秘書:陸奥28 結果:島風 -- 2014-03-08 (土) 10:42:22
- ↑結果:北上でした -- 2014-03-06 (木) 23:21:47
- 300/300/600/600 司令:64 秘書:伊168 49 結果:不知火 -- 2014-03-06 (木) 23:33:50
- 300/300/600/600 司令:64 秘書:千歳航改 39 結果:名取 -- 2014-03-06 (木) 23:35:29
- 400/30/600/30 司令:46 秘書:金剛改70 結果:利根 -- 2014-03-06 (木) 23:37:39
- 530/130/680/40 司令:16 秘書:瑞鳳22 結果:長門、陸奥 連続はビビった -- 2014-03-06 (木) 23:41:41
- 250/50/200/30 司令:35 秘書:北上改13 結果:雪風 ついにきたああああ -- 2014-03-06 (木) 23:49:05
- 300/300/600/600 司令:64 秘書:赤城 25 結果:加賀 -- 2014-03-06 (木) 23:51:49
- 400/100/600/30 司令:14 秘書:陸奥 8 結果:潜水艦伊8 -- 2014-03-06 (木) 23:54:28
- 400/100/600/30 司令:85 秘書:比叡改50 結果:鈴谷 -- 2014-03-06 (木) 23:55:55
- 270/130/330/30 司令:64 秘書:伊19 結果:伊8 -- 2014-03-06 (木) 23:59:13
- 250/130/200/30 司令:73 秘書:響改59 結果:伊168 -- 2014-03-07 (金) 00:01:38
- 520/130/680/40 司令:10 秘書:響19 結果:霧島 高速建造したから正確な建造時間は分からんけど5時間越えてた -- 2014-03-07 (金) 01:10:42
- 250/130/200/30 司令:30 秘書:漣改46 結果:衣笠 -- 2014-03-07 (金) 01:11:26
- 300/30/400/300 司令:21 秘書:初春改21 結果:翔鶴 -- 2014-03-07 (金) 01:26:41
- 301/31/502/400 司令:66 秘書:神通改46キラ 結果:加賀 -- 2014-03-07 (金) 01:49:54
- 250/130/200/30 司令:41 秘書:陸奥改33 結果:伊168 -- 2014-03-07 (金) 02:52:33
- 250/130/200/30 司令:86 秘書:赤城改63キラ 結果:伊8 -- 2014-03-07 (金) 03:41:26
- 301/31/502/400 司令:99 秘書:叢雲改98 結果:千代田 -- 2014-03-07 (金) 05:06:31
- 250/130/200/30 司令:99 秘書:叢雲改98 結果:木曽 -- 2014-03-07 (金) 05:07:20
- 250/30/200/30 司令:55 秘書:陸奥改56キラ 結果:阿武隈、阿武隈 デイリー二連続 時間も関係あるのかな? -- 2014-03-07 (金) 05:15:46
- 250/30/200/30 司令:37 秘書:加賀39 結果:大井 -- 2014-03-07 (金) 05:23:05
- 520/130/680/40 司令:98 秘書:比叡改62 結果:妙高 最上 陸奥 鈴谷 -- 2014-03-07 (金) 05:57:42
- 250/130/330/30 司令:37 秘書:金剛22キラ 結果:島風 -- 2014-03-07 (金) 06:03:16
- 250/30/200/30 司令:11 秘書:最上改10キラ 結果:島風 -- 2014-03-07 (金) 06:12:56
- 300/30/600/400 司令:100 秘書:大和改85 結果:千代田 -- 2014-03-07 (金) 07:03:15
- 300/30/600/400 司令:100 秘書:大和改85 結果:千代田 -- 2014-03-07 (金) 07:03:35
- 300/30/600/400 司令:100 秘書:大和改85 結果:飛鷹 -- 2014-03-07 (金) 07:04:25
- 250/20/200/30 司令:82 秘書:白雪改38 結果:伊58 -- 2014-03-07 (金) 07:20:24
- レシピ数字入力ミスです、ごめんなさい。正しくは 250/30/200/30 です。 -- 2014-03-07 (金) 07:23:03
- 301/31/502/400 司令:99 秘書:叢雲改98 結果:千代田 -- 2014-03-07 (金) 07:46:57
- 250/130/250/30 司令:99 秘書:叢雲改98 結果:加古 -- 2014-03-07 (金) 07:47:46
- 250/130/200/30 司令:100 秘書:龍驤改115キラ 結果:名取 -- 2014-03-07 (金) 08:03:24
- 400/120/610/30 司令:17 秘書:愛宕4 結果:金剛デイリー -- 2014-03-07 (金) 09:09:03
- 400/200/600/400 司令:77 秘書:翔鶴 結果:飛龍 -- 2014-03-07 (金) 09:11:58
- 250/30/200/30 司令:31 秘書:金剛改62 結果:雪風 -- 2014-03-07 (金) 09:23:31
- 310/30/620/420 司令:17 秘書:愛宕 結果:蒼龍 -- 2014-03-07 (金) 09:53:55
- 250/30200/30 司令57 秘書:衣笠 結果:伊8 -- 2014-03-07 (金) 10:06:42
- 350/30/400/350 司令:72 秘書:赤城改47 結果:蒼龍 -- 2014-03-07 (金) 10:43:51
- 250/30/200/30 司令:81 秘書:伊401改43 結果:高雄 -- 2014-03-07 (金) 11:11:26
- 250/30/200/30 司令:81 秘書:伊58 結果:妙高 -- 2014-03-07 (金) 11:14:41
- 310/30/620/420 司令:34 秘書:赤城改43 結果:蒼龍 -- 2014-03-07 (金) 11:36:30
