コメント/メモ/戦果ボーダー

Cached: 2024-12-22 13:07:58 Last-modified: 2024-11-30 (土) 15:55:43

称号・戦果

  • 16年12月 柱島:5983/4722/3483/2668 -- 報告例? 2017-01-04 (水) 23:05:20
  • 17年1月 鹿屋:6079/4287/2852/2062 -- 2017-01-31 (火) 15:23:07
    • 17年1月 タウイ:8197/4613/2884/1956 -- 2017-01-31 (火) 16:51:30
  • 17年1月 舞鶴 5417/3329/2428/1621 -- 2017-01-31 (火) 17:21:16
  • 17年1月 柱島:7308/6019/3514/2543 -- 2017-01-31 (火) 17:27:19
  • 17年1月 単冠湾:5211/3902/2916/2028 -- 2017-01-31 (火) 17:31:04
  • 17年1月 呉:4413/3536/2424/1709 -- 2017-01-31 (火) 17:33:51
  • 17年1月 幌筵:5489/4438/2953/2076 -- 2017-01-31 (火) 17:39:53
  • 17年1月 ブイン:5052/3784/2641/1944 -- 2017-01-31 (火) 17:49:46
  • 17年1月分のデータを全鯖反映しました。報告ありがとうございました。 -- 2017-01-31 (火) 18:10:25
  • 17年2月 タウイ:4808/3327/2420/1720 -- 2017-02-28 (火) 18:58:17
  • 17年2月 パラオ:5101/3298/2531/1804 -- 2017-02-28 (火) 21:25:49
  • 17年2月 宿毛:4393/3348/2398/1758 -- 2017-02-28 (火) 21:35:41
  • 17年2月 幌筵:4568/3862/2495/1752 -- 2017-02-28 (火) 21:45:10
  • 17年2月 鹿屋:4480/3612/2511/1763 -- 2017-02-28 (火) 22:09:36
  • 17年2月 ブルネイ:5876/3373/2546/1776 -- 2017-02-28 (火) 22:20:46
  • 17年2月 ラバウル:4302/3406/2340/1688 -- 2017-02-28 (火) 22:43:14
  • 17年2月 リンガ:4110/3202/2286/1665 -- 2017-03-01 (水) 00:02:48
  • 17年2月 ショートランド: 4774 / 3853 / 2471 / 1738 -- 2017-03-01 (水) 01:10:35
  • 17年2月分のデータを全鯖反映しました。報告ありがとうございました。 -- 2017-03-01 (水) 14:53:47
  • 17年3月 タウイ:6374/4063/2903/2118 -- 2017-03-31 (金) 15:03:10
  • 17年3月 柱島:7053/5571/3676/2682 -- 2017-03-31 (金) 15:27:54
  • 17年3月 岩川:5292/4729/3005/2126 -- 2017-03-31 (金) 15:35:35
  • 17年3月 鹿屋:4934/4153/2877/2144 -- 2017-03-31 (金) 15:52:32
  • 17年3月分の全鯖データ反映完了。報告ありがとうございます。 -- 2017-03-31 (金) 19:18:27
  • 17月4年 舞鶴:4894/3376/2635/1885 -- 2017-04-30 (日) 15:04:04
  • 17年4月 鹿屋:6289/4646/3141/2293 -- 2017-04-30 (日) 15:04:17
  • 17年4月 岩川:4902/4133/2905/2182 -- 2017-04-30 (日) 15:11:08
  • 17年4月 幌筵:5444/3837/3084/2211 -- 2017-04-30 (日) 15:19:16
  • 17年4月 宿毛:5652/4036/3065/2253 -- 2017-04-30 (日) 15:20:53
  • 17年4月 リンガ:7906/4016/2874/2096 -- 2017-04-30 (日) 15:25:58
  • 17年4月 リンガ: 7906/4016/2874/2096 -- 2017-04-30 (日) 15:39:19
  • 17年4月 柱島:6649/5228/3420/2454 -- 2017-04-30 (日) 15:44:39
  • 17年4月 トラック: 5532/3585/2722/2005 -- 2017-04-30 (日) 17:01:17
  • 17年4月 タウイ:7534/4271/3069/2206 -- 2017-04-30 (日) 17:31:05
  • 17月4年 大湊:5379/3654/2773/1998 -- 2017-04-30 (日) 17:36:58
  • 呉:5968/3782/2613/1981 -- 17年4月? 2017-04-30 (日) 18:55:53
  • 17年4月 ショートランド: 5611/4335/2994/2213 -- 2017-04-30 (日) 22:08:40
  • パラオ 5位5470 20位4232 100位3203 500位2313 -- 2017-04-30 (日) 22:36:32
  • 17年4月 ラバウル:5569/3903/2811/2161 -- 2017-05-01 (月) 02:56:34
  • 17年4月分の反映完了しました -- 2017-05-01 (月) 21:08:19
  • 17年5月 タウイ:6411/4548/3142/2249 -- 2017-05-31 (水) 15:03:38
  • 17年5月 柱島 : 10001/5733/3890/2883 -- 2017-05-31 (水) 15:04:25
    • ?!他鯖の者なので確認出来ないのですが、1位ではなく5位の方で1万越えなのでしょうか。 -- 2017-05-31 (水) 15:13:34
      • 今現時点でのランキング表示は、5位以内全員1万越えしてますね -- 2017-05-31 (水) 15:24:13
      • 間違いないとのことで失礼しました。折り畳みの過去データでは7000台が最高だったので目を剥いてしまいました。流石の魔境にしても今月はひと際のようですね。教えていただきありがとうございます。 -- ? 2017-05-31 (水) 15:36:56
  • 17年5月 鹿屋:6560/4720/3164/2299 -- 2017-05-31 (水) 15:09:13
  • 17年5月 ショート:5943/4010/3112/2256 -- 2017-05-31 (水) 15:13:54
  • 17年5月 パラオ:6313/4745/3184/2351 -- 2017-05-31 (水) 15:26:14
  • 17年5月 リンガ:5291/4148/2989/2117 -- 2017-05-31 (水) 15:48:19
  • 17年5月 単冠湾:5884/4305/3164/2290 -- 2017-05-31 (水) 16:16:53
  • 17年5月 宿毛:7000/4432/3157/2284 -- 2017-05-31 (水) 16:34:54
    • 17年6月 宿毛:5853/4502/3195/2371 -- 2017-06-30 (金) 16:07:36
  • 17年5月 岩川:5021/4298/3083/2220 -- 2017-05-31 (水) 17:21:16
  • 17年5月 幌筵:5633/4693/3319/2289 -- 2017-05-31 (水) 17:24:45
  • 17年5月 大湊:4501/3537/2760/2018 -- 2017-05-31 (水) 17:29:55
  • 17年5月 トラック:6443/4108/2801/2046 -- 2017-05-31 (水) 19:07:41
  • 17年5月 ブルネイ:5724/4520/3211/2322 -- 2017-05-31 (水) 19:15:56
  • 17年5月 舞鶴:5575/3451/2591/1867 -- 2017-05-31 (水) 20:18:31
  • 17年5月 呉 4497/3469/2713/1952 -- 2017-05-31 (水) 21:15:04
  • 17年5月 呉 4497/3469/2713/1952 -- 2017-05-31 (水) 21:15:04
  • 17年5月 横須賀 4430/3789/2797/2039 -- 2017-05-31 (水) 22:02:45
  • 17年5月 佐伯湾 7857/5312/3514/2482 -- 2017-05-31 (水) 22:24:00
  • 17年5月 ブイン 5907/4237/2977/2205 -- 2017-05-31 (水) 23:20:19
  • いつもの更新の方が降臨されないので、報告のあった鯖の分だけ記述してみました。 -- 2017-06-04 (日) 02:15:32
    • あらまどうされたのでしょうね(特定の方に依拠するのはWikiとして危ういのは踏まえつつ)。木さん、反映お疲れ様です。赤青強調は残り2鯖が揃ってからが望ましいかもですね。下のコメント欄で募ってみますね。 -- 2017-06-04 (日) 18:13:36
  • 17年5月 佐世保 4165/3514/2779/1992 -- 2017-06-04 (日) 18:55:06
  • 17年5月 ラバウル5435/3966/2978/2201(艦これ専用掲示板より) -- 2017-06-04 (日) 20:57:41
  • 5月ボーダーを更新しました。 -- 2017-06-08 (木) 22:01:08
  • 17年6月 タウイ:6583/5020/3279/2379 -- 2017-06-30 (金) 15:04:09
  • 17年6月 リンガ:6405/3899/2938/2188 -- 2017-06-30 (金) 15:15:04
  • 17年6月 岩川:6225/4318/3168/2328 -- 2017-06-30 (金) 15:22:17
  • 17年6月 幌筵:6317/4941/3232/2363 -- 2017-06-30 (金) 15:29:28
  • 17年6月 佐伯湾 7767/5794/3672/2441 -- 2017-06-30 (金) 15:31:36
  • 17年6月 単冠湾:5716/4315/3203/2397 -- 2017-06-30 (金) 15:37:20
  • 17年6月 宿毛:5853/4502/3195/2371 -- 2017-06-30 (金) 16:08:03
  • 17年6月 ショート:5890/4374/3352/2336 -- 2017-06-30 (金) 16:29:33
  • 17年6月 舞鶴:5224/3647/2716/1945 -- 2017-06-30 (金) 17:18:27
  • 17年6月 大湊:5448/4394/2961/2060 -- 2017-06-30 (金) 18:00:09
  • 17年6月 柱島:9302/6032/4067/2760 -- 2017-06-30 (金) 20:29:22
  • とりあえず表だけ作成しました。これかなり面倒なので、①一年ごとに表を分割してテンプレートを用意、②装備ページのように行ごとに編集可能にし、誰でも編集しやすくする。のはどうでしょう? -- 2017-06-30 (金) 20:45:39
    • 賛成します。個人的に、月別ボーダー遷移は有用だと思いますので、どんな形であれ、継続していただきたいです。(ただ、「いつもの更新の方」の了承があれば、なお良いかなとは思います) -- 2017-06-30 (金) 22:16:14
    • ''練習ページ8にボーダー遷移表の改定案を作りました。問題なければ新しい表に移行したいと思うので、ご意見などお願いします。
      ②のテーブル編集機能(行ごとの編集)を使うには表ごとに新しいページをまるまる1ページ用意する必要があったのですが、5位・20位・100位・500位で4ページ分作成するわけにもいかないので、今まで分割されていた5位・20位・100位・500位の項目を1つに纏めさせてもらいました。 -- ? 2017-07-01 (土) 08:45:47
      • 追記:表右側の編集ボタンが縦書きになってしまうのですが、私の技術力では解決できませんでした。スミマセン;; -- 2017-07-01 (土) 09:13:24
    • ごめんなさい先月の更新忘れてました・・・ 新しいテンプレ確認しました、見やすくていいと思います。今まで編集してるときに思ったのがどこの鯖の何月を編集しているのか分からなくなるという問題があったので、それも解消されそうです。 -- いつもの人? 2017-07-01 (土) 19:04:47
      • ただ編集するときは基本的に20鯖全部一気に編集してるんですよね・・・1行ずつ編集できるのは便利ですが・・・あと4つのテーブルまとめるとスクロールが面倒になりそうという問題も(このページに4つ子ページ作るだけで解決できる) -- いつもの人? 2017-07-01 (土) 19:13:49
      • いえいえ、毎月ありがとうございます。編集ボタンの追加は、編集者が居ないとき未経験者でも簡単に記述できるのが大きいかなーと。ただ、編集ボタンが縦書きになってしまうことから表が縦長になってしまう点もあり、今回は見送って表も現行通り4つに分けたいと思います。(ページ作ったことがないので、子ページ作成の許可が簡単に貰えるのかわからなかったのもあります) -- ? 2017-07-02 (日) 04:25:29
    • 改定案2を作成しました。過去のボーダー表の折りたたみが煩雑になってしまいますね;階級ページの容量圧迫を避けるためにも子ページ作成は必要かもしれません。 -- 2017-07-02 (日) 04:53:25
      • なお鯖名の欄が横に広くなっている(160pxある)のは、折りたたんだ際に自動改行されてしまうことを防ぐためです。 -- 2017-07-02 (日) 04:56:42
      • 折り畳みについて提案ですが、過去のボーダー遷移表が現状2016年の物しかないので、2016年のボーダー遷移表とまとめて二重に開くのを避けるのはどうでしょうか。今年が終わったときに2017年の(ryでまた作るか案2の形式をとるかを考えれば(少なくとも今年中は)見やすくなると思います。 -- いつもの人? 2017-07-02 (日) 09:22:38
      • 提案ありがとうございます。改定案3として纏めましたが、大枠としてはこんな感じでしょうか?問題がなさそうなら来週の日曜日辺りに入れ替えようかと思います。 -- ? 2017-07-02 (日) 12:41:51
      • ↑イメージ通りで良いです。あとは先月分の戦果反映ですがこれは入れ替えてからでいいですかね?今のうちに案3を編集することもできますが・・・ (あとボーダー報告は月別ボーダー遷移の部分の一番下にしたいので過去のボーダーの下のほうが良さそうです・・・なんか注文多くてすみません・・・) -- いつもの人? 2017-07-02 (日) 16:52:59
      • 一応微修正案も作成してみましたが、一番下にコメント欄を設けてしまうと、コメント欄が過去のボーダーに組み込まれているように見えて微妙な感じに・・・。
        利用者にとって欲しい情報は今の(今年の)ボーダー遷移だと思うので、過去のデータは一番下にしたほうがいいんじゃないでしょうか?(ボーダー報告を目立たせたいのでしたら、色付けや強調表示などで対応する感じで) -- ? 2017-07-02 (日) 20:21:03
      • 最初にここの表作るときに考えてたのがその前年の同月のボーダーが目安になるだろうというところからだったんですよね。イベント月はボーダーが落ちるけどそれが実際にはどれくらい下がってるのか、みたいな(柱島3群とかが分かりやすい例)。Z砲等で多少変わってはいますがまだまだ参考にできると思います。コメント欄が過去のボーダーに見えるという話については、間に改行を入れる、「過去のボーダー遷移表」のように「ボーダー報告はこちら」を挟むなどで対応可能だと思います。  -- いつもの人? 2017-07-02 (日) 20:58:09
      • なるほど、前年度の同月との比較ということなら納得です。微修正案をもう1つ作成しましたが、太字が続いてなんとなくクドい感じがするかもしれません。
        私のデザインセンスではこの辺りが限界なので、見出しの命名や太字、色付けなどの強調部の変更はこのページに移行した後でお任せしたいです。 -- ? 2017-07-02 (日) 21:32:03
      • 追記:また、改定案2以降に関しては6月分の戦果を反映しました。(改定案1はちょっとコピペで対応できないので・・・)報告がなかったトラックに関してはしたらばの掲示板からデータを頂いて記入してあります。 -- ? 2017-07-02 (日) 21:39:05
      • 度々お疲れ様です。デザインについてはこちらで試行錯誤してみます。時間あるときにでも案3改二の下に編集しておきますね -- いつもの人? 2017-07-02 (日) 23:13:19
    • ボーダー表を新しいものに移行しました。皆さんご意見ありがとうございました。 -- 2017-07-09 (日) 00:59:00
      • お疲れ様です!デザインの試行錯誤が結局時間なくてできなかったけどそのうちやっておきます・・・ -- いつもの人? 2017-07-09 (日) 23:09:44
      • とりあえず少し調整しました。ただこれでもまだしっくりこないですね・・・うーむ・・・ -- いつもの人? 2017-07-10 (月) 09:35:00
      • とりあえず、お疲れ様です。お二人とも、ありがとうございます -- 2017-07-10 (月) 10:06:19
  • 17年6月 ラバウル:6079/4255/3164/2374 -- 2017-06-30 (金) 22:05:40
  • 17年6月 佐世保: 5088/3816/2842/2044 -- 2017-06-30 (金) 22:20:04
  • 17年6月 パラオ: 7085/4951/3287/2415 -- 2017-06-30 (金) 22:40:07
  • 17年6月 鹿屋:7101/5415/3422/2415 -- 2017-06-30 (金) 22:41:18
  • 17年6月 横須賀:5117/4333/2975/2156 -- 2017-06-30 (金) 22:51:53
  • 17年6月 ブイン:5605/4271/3113/2221 -- 2017-06-30 (金) 23:20:10
  • 17年6月 呉::5099/3812/2728/2023 -- 2017-06-30 (金) 23:56:49
  • 17年6月 ブルネイ:5858/4292/3221/2325 -- 2017-07-01 (土) 00:47:49
  • 17年7月 ラバウル:5735/4559/3155/2219 -- 2017-07-31 (月) 19:42:28
  • 17年7月 岩川:5945/4695/3239/2188 -- 2017-07-31 (月) 20:03:56
  • 17年7月 幌筵:5689/4846/3245/2247 -- 2017-07-31 (月) 20:08:51
  • 17年7月 単冠湾:6115/4756/3239/2260 -- 2017-07-31 (月) 20:23:15
  • 17年7月 鹿屋:7514/4912/3254/2292 -- 2017-07-31 (月) 20:29:49
  • 17年7月 タウイ:6402/4768/3255/2262 -- 2017-07-31 (月) 21:57:01
  • 17年7月 トラック:5652/4285/2886/1983 -- 2017-07-31 (月) 22:05:36
  • 17年7月 佐世保: 4752/3987/2897/2038 -- 2017-07-31 (月) 22:18:51
  • 17年7月 舞鶴: 6311/3893/2696/1866 -- 2017-07-31 (月) 22:39:50
  • 17年7月 ブイン:5488/4171/3104/2195 -- 2017-07-31 (月) 23:54:55
  • 17年7月 大湊: 6567/4384/2824/2012 -- 2017-08-01 (火) 02:13:33
  • 7月分を更新しました。報告ありがとうございます。8月分についてはイベントが9月上旬まで続いた場合に更新が遅れるかもしれません。 -- 2017-08-01 (火) 11:24:20
  • 17年8月 岩川:5440/3725/2817/1988 -- 2017-08-31 (木) 15:09:26
  • 17年8月 タウイ:5781/4407/2936/2014 -- 2017-08-31 (木) 15:14:07
  • 17年8月 舞鶴:5132/3461/2502/1712 -- 2017-08-31 (木) 16:12:20
  • 17年8月 幌筵:5536/4126/2989/2025 -- 2017-08-31 (木) 21:20:17
  • 17年8月 佐世保: 4297/3467/2610/1825 -- 2017-08-31 (木) 21:59:38
  • 17年8月 柱島泊地:6896/5422/3499/2429 -- 2017-08-31 (木) 22:06:06
  • 17年8月 ラバウル:5639/3887/2788/2021 -- 2017-08-31 (木) 22:30:41
  • 17年8月 単冠湾:5039/4315/2911/2070 -- 2017-09-02 (土) 14:10:21
  • 17年9月 呉:5012/4142/2738/1935 -- 2017-09-30 (土) 15:03:06
  • 17年9月 タウイ:7442/5040/3210/2362 -- 2017-09-30 (土) 15:04:09
  • 17年9月 幌筵:5830/4612/3230/2316 -- 2017-09-30 (土) 15:13:52
  • 17年9月 パラオ:6257/4752/3254/2317 -- 2017-09-30 (土) 15:15:08
  • 17年9月 岩川:6008/4412/3044/2246 -- 2017-09-30 (土) 15:55:41
  • 17年9月 舞鶴:5085/3912/2517/1883 -- 2017-09-30 (土) 17:33:15
  • 17年9月 鹿屋:6230/4270/3261/2353 -- 2017-09-30 (土) 17:59:24
  • 17年9月 ラバウル:5262/3963/2925/2317 -- 2017-09-30 (土) 18:00:59
  • 17年9月 大湊:5586/4126/2640/2000 -- 2017-09-30 (土) 18:22:01
  • 17年9月 ブルネイ:5870/4543/3195/2325 -- 2017-09-30 (土) 22:10:33
  • 17年9月 佐世保: 5544/3842/2743/1981 -- 2017-09-30 (土) 22:15:49
  • 17年9月 柱島泊地:8212/5960/3888/2846 -- 2017-10-01 (日) 00:59:02
  • 9月分が更新されていなかったため、初編集ですが更新しました。何か間違いなどありましたらご指摘ください。 -- 2017-10-08 (日) 12:21:56
    • おつかれさまです。ありがとうございます。 -- 2017-10-10 (火) 01:28:59
  • 17年10月 タウイ:7246/5119/3234/2318 -- 2017-10-31 (火) 15:03:42
  • 17年10月 舞鶴:4955/4121/2640/1852 -- 2017-10-31 (火) 15:04:05
  • 17年10月 幌筵:6134/4801/3264/2318 -- 2017-10-31 (火) 15:13:02
  • 17年10月 単冠湾:6239/4325/3194/2316 -- 2017-10-31 (火) 15:15:59
  • 17年10月 パラオ:7002/4253/3249/2355 -- 2017-10-31 (火) 15:27:04
  • 17年10月 岩川:6098/4241/3104/2269 -- 2017-10-31 (火) 15:31:20
  • 17年10月 佐世保: 4769/3948/2845/1989 -- 2017-10-31 (火) 15:37:01
  • 17年10月 大湊: 4977/4056/2728/2022 -- 2017-10-31 (火) 16:25:19
  • 17年10月 鹿屋:6397/4768/3267/2393 -- 2017-10-31 (火) 16:54:52
  • 17年10月 柱島:11086/6065/3871/2963 ※5位が11086で間違いありません。 -- 2017-10-31 (火) 18:40:39
  • 17年10月 リンガ:5903/4141/2967/2157 -- 2017-10-31 (火) 18:43:56
  • 17年10月 ブイン:6000/ ?? /3100/ ?? 5位と100位だけです。 -- 2017-10-31 (火) 19:24:26
  • 17年10月 ブイン:6000/4168 /3100/2223 ページ捲れば見れるからね…… -- 2017-10-31 (火) 22:05:44
    • !!!!!!! ランキングのページを捲れるのを今知りました。 -- 2017-11-02 (木) 11:38:09
  • 17年11月 タウイ:6852/4954/3086/2018 -- 2017-11-30 (木) 15:08:07
  • 柱島:8100/4761/3449/2397 -- 2017-11-30 (木) 15:11:42
    • 17年11月です、すみません -- 2017-11-30 (木) 15:12:11
  • 17年11月 大湊: 4715/3650/2644/1818 -- 2017-11-30 (木) 15:17:22
  • 17年11月 鹿屋:5718/4076/2975/2070 -- 2017-11-30 (木) 15:17:46
  • 17年11月 大湊: 4715/3650/2644/1818 -- 2017-11-30 (木) 15:21:10
  • 17年11月 岩川:5342/3821/2894/1953 -- 2017-11-30 (木) 15:21:46
  • 17年11月 幌筵:5769/4598/2998/2020 -- 2017-11-30 (木) 15:36:43
  • 17年11月 舞鶴: 4446/3507/2507/1632 -- 2017-11-30 (木) 16:54:53
  • 17年11月 佐世保: 4437/3648/2618/1791 -- 2017-11-30 (木) 18:13:42
  • 17年11月 単冠: 5555/4338/2943/2000 -- 2017-11-30 (木) 20:10:09
  • 17年11月 ブルネイ: 10134/4442/3073/2085 -- 2017-11-30 (木) 20:39:39
  • まもなく12月報告も来てしまうので11月分を情報あるもので更新しました。補完情報あれば提供よろしくお願いします。 -- 2017-12-31 (日) 14:05:09
  • 17年12月 鹿屋:7406/5434/3397/2475 -- 2017-12-31 (日) 15:02:34
  • 17年12月 ラバウル:5905/4825/3253/2418 -- 2017-12-31 (日) 15:03:28
  • 17年12月 幌筵:6085/4814/3518/2313 -- 2017-12-31 (日) 15:15:58
  • 17年12月 柱島:9856/6757/4148/2979 -- 2017-12-31 (日) 15:17:31
  • 17年12月 ブイン:6107/4564/3137/2250 -- 2017-12-31 (日) 15:19:11
  • 17年12月 タウイ:6576/4969/3277/2300 -- 2017-12-31 (日) 15:29:21
  • 17年12月 単冠湾:7473/4743/3230/2288 -- 2017-12-31 (日) 15:30:02
  • 17年12月 大湊:6718/4144/2835/2061 -- 2017-12-31 (日) 15:37:34
  • 17年12月 岩川:5319/4049/3125/2261 -- 2017-12-31 (日) 16:51:18
  • 17年12月 トラック:6595/4152/2935/2050 -- 2017-12-31 (日) 17:14:00
  • 17年12月 舞鶴: 6280/4148/2501/1835 -- 2017-12-31 (日) 17:50:41
  • 17年12月 佐世保: 4898/4145/2766/1952 -- 2017-12-31 (日) 18:06:23
  • 17年12月 ブルネイ: 6067/4450/3343/2378 -- 2017-12-31 (日) 18:08:48
  • 17年12月 佐伯湾:7653/5110/3553/2420 -- 2017-12-31 (日) 18:43:41
  • 17年12月 宿毛湾:6500/4999/3305/2280 -- 2017-12-31 (日) 20:43:58
  • 17年12月 呉: 5145/4361/2649/1902 -- 2017-12-31 (日) 22:45:29
  • 17年12月 ショートランド: 7633/5428/3368/ 2397 -- 2017-12-31 (日) 23:10:43
  • 17年12月 リンガ :6955/4202/2985/2127 -- 2017-12-31 (日) 23:11:49
  • 17年12月 パラオ :6651/5023/3311/2317 -- 2018-01-01 (月) 00:26:46
  • 17年11月 ブイン: 5627/4041/2703/不明 5位・20位が抜けていたので -- 2018-01-02 (火) 01:42:33
  • 17年12月 横須賀:5932/4200/2803/1974 -- 2018-01-04 (木) 16:26:38
  • 17年11月 横須賀:5199/4109/2702/1816 -- 2018-01-04 (木) 16:32:28
  • 2017年分 更新完了しました。誤り等あればご指摘ください。 -- 2018-01-06 (土) 12:18:17
  • 18年1月 タウイ:6731/5621/3332/2280 -- 2018-01-31 (水) 15:04:26
  • 18年1月 大湊:6440/4068/2785/1937 -- 2018-01-31 (水) 15:31:23
  • 18年1月 舞鶴:6039/3734/2529/1783 -- 2018-01-31 (水) 16:14:21
  • 18年1月 ショートランド:8001/5103/3206/2312 -- 2018-01-31 (水) 16:22:47
  • 18年1月 リンガ:5575/4470/2932/1987 -- 2018-01-31 (水) 16:32:59
  • 18年1月 佐世保: 4296/3621/2675/1860 -- 2018-01-31 (水) 17:14:13
  • 18年1月 ラバウル: 6772/4441/3196/2323 -- 2018-01-31 (水) 17:20:37
  • 18年1月 岩川:6262/4476/3140/2189 -- 2018-01-31 (水) 17:23:19
  • 18年1月 幌筵:6771/5087/3167/2214 -- 2018-01-31 (水) 18:28:30
  • 18年1月 柱島:9194/6701/4223/2833 -- 2018-01-31 (水) 18:35:04
  • 18年1月 単冠湾:6129/4986/3247/2255 -- 2018-01-31 (水) 21:13:50
  • 18年1月 佐伯湾:6529/4583/3474/2312 -- 2018-01-31 (水) 22:27:24
  • 18年1月 横須賀:5949/4157/2752/1953 -- 2018-01-31 (水) 22:43:34
  • 18年1月 パラオ:6192/4450/3085/2270 -- 2018-01-31 (水) 22:53:26
  • 18年1月 ブイン:7254/4231/3060/2137 -- 2018-01-31 (水) 22:53:43
  • 宿毛:5480/4040/3113/2264 -- 2018-01-31 (水) 22:59:16
    • 失礼 18年1月です -- 2018-01-31 (水) 23:03:18
  • 18年1月 鹿屋:6008/4367/3184/2363 -- 2018-01-31 (水) 23:29:43
  • 18年1月 ブルネイ:7080/4745/3188/2249 -- 2018-01-31 (水) 23:37:07
  • 2018年の表を作っておきました。 -- 2018-02-01 (木) 03:47:59
  • 18年2月 岩川: -- 2018-02-28 (水) 15:02:08
  • 18年2月 タウイ:7140/3962/2560/1825 -- 2018-02-28 (水) 15:02:32
  • 18年2月 タウイ:7140/3962/2560/1825 -- 2018-02-28 (水) 15:03:12
  • 18年2月 岩川:5022/3590/2498/1771 -- 2018-02-28 (水) 15:03:34
  • 18年2月 鹿屋:5660/3812/2611/1874 -- 2018-02-28 (水) 15:05:07
  • 18年2月 鹿屋:5660/3812/2611/1874 -- 2018-02-28 (水) 15:06:47
  • 18年2月 舞鶴:4226/3001/2192/1526 -- 2018-02-28 (水) 15:10:41
  • 18年2月 幌筵:5337/3676/2660/1799 -- 2018-02-28 (水) 15:20:52
  • 18年2月 大湊:4136/3139/2354/1638 -- 2018-02-28 (水) 15:22:16
  • 18年2月 呉:4239/3229/2289/1531 -- 2018-02-28 (水) 15:42:58
  • 18年2月 佐世保: 4249/3244/2287/1594 -- 2018-02-28 (水) 15:45:59
  • 18年2月 トラック:5053/3312/2378/1659 -- 2018-02-28 (水) 16:07:16
  • 18年2月 ブイン:5459/3471/2433/1790 -- 2018-02-28 (水) 17:56:31
  • 18年2月 柱島:7265/4939/3208/2107 -- 2018-02-28 (水) 18:06:11
  • 18年2月 リンガ:4409/3412/2376/1680 -- 2018-02-28 (水) 18:09:18
  • 18年2月 ラバウル : 5652/3662/2500/1861 -- 2018-02-28 (水) 22:05:26
  • 18年2月 ブルネイ: 6043/3717/2694/1833 -- 2018-03-01 (木) 01:47:31
  • 18年3月 幌筵:4680/3598/2768/2130 -- 2018-03-31 (土) 15:01:15
  • 18年3月 鹿屋:4789/3919/2721/2165 -- 2018-03-31 (土) 15:02:24
  • 18年3月 大湊:4665/3195/2445/1903 -- 2018-03-31 (土) 15:08:37
  • 18年3月 パラオ:4841/3505/2780/2138 -- 2018-03-31 (土) 15:09:42
  • 18年3月 パラオ:4841/3505/2780/2138 -- 2018-03-31 (土) 15:10:18
  • 18年3月 柱島:6570/4743/3341/2639 -- 2018-03-31 (土) 15:10:32
  • 18年3月 ショート:5784/3591/2786/2227 -- 2018-03-31 (土) 15:13:32
  • 18年3月 岩川:4213/3544/2684/2112 -- 2018-03-31 (土) 15:18:52
  • 18年3月 舞鶴:4509/2896/2317/1777 -- 2018-03-31 (土) 15:38:30
  • トラック:4561/3286/2523/1956 -- 2018-03-31 (土) 16:13:38
  • 18年3月 リンガ:4916/3324/2546/1979 -- 2018-03-31 (土) 16:34:02
  • 18年3月 タウイ:4971/4030/2838/2143 -- 2018-03-31 (土) 16:34:17
  • 1803  宿毛湾4947/3692/2688/2143 -- 2018-03-31 (土) 17:11:23
  • 呉:4302/3146/2371/1769 -- 2018-03-31 (土) 18:00:28
  • 2018年2月・3月分 ボーダー一覧更新しました。報告抜け分はwiki外情報を参照したので、誤りあれば修正お願いします。 -- 2018-03-31 (土) 19:01:22
  • 18年4月 柱島:8032/5849/3789/2743 -- 2018-04-30 (月) 15:02:45
  • 18年4月 大湊:7000/4089/2700/1905 -- 2018-04-30 (月) 15:08:17
  • 18年4月 幌筵:5509/4145/3058/2195 -- 2018-04-30 (月) 15:11:37
  • 18年4月 リンガ:4859/3929/2753/1948 -- 2018-04-30 (月) 15:21:15
  • 18年4月 鹿屋:6222/4500/3074/2302 -- 2018-04-30 (月) 15:36:18
  • タウイ:6712/4279/3156/2210 -- 2018-04-30 (月) 15:56:51
  • 18年4月 ブイン:5662/4109/2948/2053 -- 2018-04-30 (月) 16:06:05
  • 18年4月 佐世保: 4346/3751/2622/1764 -- 2018-04-30 (月) 16:23:39
  • 18年4月 パラオ:5702/4127/2983/2167 -- 2018-04-30 (月) 16:26:04
  • 18年4月 呉 : 5298/3624/2523/1776 -- 2018-04-30 (月) 16:54:56
  • 18年4月 舞鶴:4634/3772/2532/1758 -- 2018-04-30 (月) 17:08:19
  • 4月分 ボーダー一覧更新しました。 -- 2018-04-30 (月) 17:51:34
  • 18年5月 ブイン:5502/4079/3107/2247 -- 2018-05-31 (木) 15:02:53
  • 18年5月 大湊:6162/4079/2913/2079 -- 2018-05-31 (木) 15:10:49
  • 18年5月 佐伯:6270/5121/3600/2552 -- 2018-05-31 (木) 15:11:37
  • 18年5月 柱島:7290/6038/4081/3045 -- 2018-05-31 (木) 15:13:07
  • 18年5月 ショートランド:5910/4683/3518/2521 -- 2018-05-31 (木) 15:16:40
